47. Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Büdlich-Breit
Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 26.11.2022
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini U8 (250m)
Datum: 26.11.2022  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 341 Lehnertz, Julius 2016 SFG Bernkastel - Kues 1:13    1. MKU8
2. 353 Stoll, Caspar 2016 SFG Bernkastel - Kues 1:19  + 6  2. MKU8
3. 363 Hauser, Moritz 2016 SV Wintrich 1:20  + 7  3. MKU8
4. 369 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich 1:22  + 9  1. WKU8
5. 321 Rehsmann, Sophia 2017 PSV Wengerohr 1:25  + 12  2. WKU8
6. 384 Zetsch, Louis 2017 TV Hermeskeil 1:26  + 13  4. MKU8
7. 366 Königschulte, Ella 2018 SV Wintrich 1:28  + 15  3. WKU8

Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 26.11.2022  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 320 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr 4:45    1. M10
2. 331 Etscheid, Rouven 2012 SFG Bernkastel - Kues 4:48  + 3  1. M11
3. 367 Königschulte, Pepe 2014 SV Wintrich 4:51  + 6  1. M9
4. 348 Niesen, Marlon 2013 SFG Bernkastel - Kues 4:56  + 11  2. M10
5. 350 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel - Kues 5:00  + 15  2. M9
6. 339 Junk, Milo 2013 SFG Bernkastel - Kues 5:00  + 15  3. M10
7. 362 Hauser, Maximilian 2013 SV Wintrich 5:02  + 17  4. M10
8. 372 Ohar, Lasse 2014 SV Wintrich 5:03  + 18  3. M9
9. 390 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 5:23  + 38  1. M8
10. 354 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel - Kues 5:26  + 41  4. M9
11. 370 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich 5:32  + 47  5. M9
12. 387 Engels, Nielson 2015 TuS Bengel 05 5:49  + 1:04  2. M8
13. 400 Kray, Noah 2012 Jugendhof Wolf 5:53  + 1:08  2. M11
14. 406 Bohnstädt, Thilo 2015 SV Wintrich 6:00  + 1:15  3. M8
15. 317 Gasper, Chiril 2014 PSV Wengerohr 7:41  + 2:56  6. M9

Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 26.11.2022  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 379 Vandenbussche, Susie 2014 TG Konz 4:29    1. W9
2. 324 Stormanns, Victoria 2012 PSV Wengerohr 4:35  + 6  1. W11
3. 407 Becker, Lena 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:36  + 7  1. W10
4. 385 Comes, Matilda 2012 TuS Bengel 05 4:41  + 12  2. W11
5. 347 Niesen, Layla 2013 SFG Bernkastel - Kues 4:53  + 24  2. W10
6. 377 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz 4:54  + 25  3. W10
7. 365 Keppeln, Flora 2012 SV Wintrich 5:19  + 50  3. W11
8. 374 Seuser, Lena-Marie 2012 SV Wintrich 5:20  + 51  4. W11
9. 375 Seuser, Liah-Sophie 2013 SV Wintrich 5:26  + 57  4. W10
10. 361 Greßnich, Niska 2014 SV Wintrich 5:39  + 1:10  2. W9
11. 330 Etscheid, Malina 2015 SFG Bernkastel - Kues 5:48  + 1:19  1. W8
12. 360 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich 5:54  + 1:25  2. W8
13. 394 Roos, Mia 2012 VfR Baumholder 5:58  + 1:29  5. W11
14. 357 Bohnstädt, Nicole 2013 SV Wintrich 6:00  + 1:31  5. W10
15. 328 Echegaray, Andrea 2014 SFG Bernkastel - Kues 6:00  + 1:31  3. W9
16. 329 Echegaray, Pia 2012 SFG Bernkastel - Kues 6:01  + 1:32  6. W11
17. 323 Stormanns, Felicitas 2015 PSV Wengerohr 6:03  + 1:34  3. W8
18. 376 Simon, Yara 2014 SV Wintrich 6:06  + 1:37  4. W9
19. 368 Krames, Laura 2014 SV Wintrich 6:09  + 1:40  5. W9
20. 358 Breit, Elisabeth 2015 SV Wintrich 6:16  + 1:47  4. W8
21. 338 Junk, Matilda 2015 SFG Bernkastel - Kues 6:26  + 1:57  5. W8

Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1590m)
Datum: 26.11.2022  Beginn: 13:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 304 Steeb, Raphael 2008 LAZ Birkenfeld 6:09    1. M15
2. 309 Radunski, Noel 2010 ohne Verein 6:43  + 33  1. M13
3. 327 Huwer, Ritchie 2008 SE Orenhofen ( LG Bitburg-Prüm ) 6:45  + 35  2. M15
4. 311 Morgen, Paul 2009 Post-Sportverein Trier 6:55  + 45  1. M14
5. 380 Wihl, Lisa 2009 Tri Post Trier 7:01  + 51  1. W14
6. 319 Rehsmann, Christian 2011 PSV Wengerohr 7:03  + 53  1. M12
7. 310 Moll, Marlene 2008 Post-Sportverein Trier 7:06  + 56  1. W15
8. 335 Griebeler, Oskar 2010 SFG Bernkastel - Kues 7:09  + 59  2. M13
9. 312 Koch, Simon 2011 PST Trier 7:22  + 1:12  2. M12
10. 345 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel - Kues 7:25  + 1:15  2. M14
11. 389 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 7:33  + 1:23  1. W13
12. 351 Selbach, Hanna 2008 SFG Bernkastel - Kues 7:48  + 1:38  2. W15
13. 381 Wihl, Nele 2011 Tri Post Trier 7:50  + 1:40  1. W12
14. 349 Reichmann, Felix 2011 SFG Bernkastel - Kues 7:55  + 1:45  3. M12
15. 332 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues 8:01  + 1:51  4. M12
16. 334 Glesius, Philipp 2011 SFG Bernkastel - Kues 8:08  + 1:58  5. M12
17. 359 Föhr, Jonas 2010 SV Wintrich 8:13  + 2:03  3. M13
18. 303 Steeb, Annick 2010 LAZ Birkenfeld 8:15  + 2:05  2. W13
19. 373 Porn, Maximilian 2011 SV Wintrich 8:16  + 2:06  6. M12
20. 346 Muscas, Luis 2011 SFG Bernkastel - Kues 8:19  + 2:09  7. M12
21. 352 Selbach, Helena 2011 SFG Bernkastel - Kues 8:20  + 2:10  2. W12
22. 314 Ancona, Eliana 2008 PSV Wengerohr 8:21  + 2:11  3. W15
23. 371 Metzen, Leonard 2011 SV Wintrich 8:26  + 2:16  8. M12
24. 318 Reger, Anna 2008 PSV Wengerohr 8:32  + 2:22  4. W15
25. 343 Leis, Jakob 2010 SFG Bernkastel - Kues 8:36  + 2:26  4. M13
26. 402 Kornafel, Jasha 2011 Jugendhof Wolf 8:56  + 2:46  9. M12
27. 344 Licht, Franziska 2010 SFG Bernkastel - Kues 9:07  + 2:57  3. W13
28. 403 Loos, Thomas 2009 Jugendhof Wolf 9:10  + 3:00  3. M14
29. 386 Comes, Paulina 2009 TuS Bengel 05 9:15  + 3:05  2. W14
30. 401 Loos, Sebastian 2011 Jugendhof Wolf 9:17  + 3:07  10. M12

Mittelstrecke (3180m)
Datum: 26.11.2022  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 6 Meyer, Lucas 1998 1. FC Kaiserslautern 11:21    1. M20
2. 60 Fuchs, Constantin 2002 PST Trier 12:20  + 59  2. M20
3. 63 Dörrenberg, Fin 2001 PSV Wengerohr 12:48  + 1:27  3. M20
4. 302 Franke, Marten 2006 LAZ Birkenfeld 13:02  + 1:41  1. MJU18
5. 325 Teusch, Jonas 2009 PSV Wengerohr 13:03  + 1:42  2. MJU18
6. 66 Simon, Matthias 2003 PSV Wengerohr 13:21  + 2:00  4. M20
7. 393 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg 13:32  + 2:11  3. MJU18
8. 86 Hoppe, Sebastien 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg 13:40  + 2:19  1. M45
9. 5 Meyer, Anna 2000 1. FC Kaiserslautern 13:55  + 2:34  1. W20
10. 388 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 14:06  + 2:45  1. MJU20
11. 333 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel - Kues 14:11  + 2:50  2. MJU20
12. 94 Paulus, Walter 1961 TV Hermeskeil 14:32  + 3:11  1. M60
13. 391 Fuhs, Neele 2004 TuS Fortuna 1884 Saarburg 15:12  + 3:51  1. WJU20
14. 392 Spang, Maren 2005 TuS Fortuna 1884 Saarburg 15:19  + 3:58  2. WJU20
15. 65 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr 15:32  + 4:11  2. M60
16. 67 Pfeiffer, Gavin 1977 RC Pfälzerwald 16:09  + 4:48  2. M45
17. 322 Simon, Ann-Sophie 2006 PSV Wengerohr 16:14  + 4:53  1. WJU18
18. 49 Düx, Tobi 1985 Mitläufer Müllenbach 16:15  + 4:54  1. M35
19. 41 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath 16:25  + 5:04  1. W40
20. 313 Ambrosius, Anna 2007 PSV Wengerohr 16:49  + 5:28  2. WJU18
21. 73 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich 18:18  + 6:57  1. M70
22. 91 Blasius, Werner 1966 TV Hermeskeil 18:27  + 7:06  1. M55
23. 404 Loos, Brandon 2007 Jugendhof Wolf 18:27  + 7:06  4. MJU18
24. 28 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld 18:40  + 7:19  1. W50
25. 70 Hammann, Theo 1954 Spiridon Hochwald 18:53  + 7:32  1. M65
26. 19 Berhard, Elke 1966 Grünewaldläufer SV Lüxem 19:08  + 7:47  1. W55
27. 26 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld 19:23  + 8:02  2. W55
28. 16 Klassen, Volker 1972 FC Büdlich-Breit-Naurath 19:23  + 8:02  1. M50
29. 39 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel 19:27  + 8:06  2. M70
30. 315 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr 19:27  + 8:06  3. WJU20
31. 40 Eiden, Philipp 1994 LT Büdlich-Breit-Naurath 20:23  + 9:02  5. M20
32. 90 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil 20:39  + 9:18  3. W55
33. 84 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 20:52  + 9:31  1. W45
34. 408 Krenn, Veit 1960 LG Meulenwald Föhren 23:45  + 12:24  3. M60
35. 12 Harrer, Mario 1960 BSG-Evonik-Wesseling 29:32  + 18:11  4. M60

Langstrecke (7150m)
Datum: 26.11.2022  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 13 Erz, Yannik 1995 DJK-Morscheid 25:22    1. M20
2. 1 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz 28:20  + 2:58  1. M30
3. 82 Comes, Michael 1981 TuS Bengel 05 29:51  + 4:29  1. M40
4. 9 Koch, Thomas 1976 Ausdauerteam.de Morbach 30:27  + 5:05  1. M45
5. 74 Krämer, Christoph 1990 Team getFit 30:28  + 5:06  2. M30
6. 34 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren 30:52  + 5:30  1. M60
7. 100 Von Keutz, Pia 1992 TG Konz 31:17  + 5:55  1. W30
8. 42 Engel, Dirk 1970 LT Schweich 31:44  + 6:22  1. M50
9. 75 Kräwer, Marlo 2003 Team getFit 31:55  + 6:33  2. M20
10. 43 Engel, Yvonne 1977 LT Schweich 32:09  + 6:47  1. W45
11. 48 Hausmann, Tine 1982 LT Schweich/ Team getFit 32:36  + 7:14  1. W40
12. 33 Klaus, Peter 1966 LG Meulenwald Föhren 33:06  + 7:44  1. M55
13. 77 Briesch, Michael 1981 Team Zeppelin Mülheim 33:38  + 8:16  2. M40
14. 17 Manschel, Jonas 1989 getFit 33:45  + 8:23  3. M30
15. 62 Pink, Judith 1999 PST Trier 33:55  + 8:33  1. W20
16. 38 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren 34:22  + 9:00  1. M65
17. 22 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 34:30  + 9:08  3. M40
18. 57 Morgen, Silvia 1979 Post-Sportverein Trier 34:31  + 9:09  2. W40
19. 78 Reichmann, Denny 1978 Team Zeppelin Mülheim an der Mosel 35:13  + 9:51  2. M45
20. 35 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren 35:22  + 10:00  2. M60
21. 46 Roos, Jürgen 1965 LT Schweich 36:07  + 10:45  2. M55
22. 52 McGarr, Tim 1994 ohne Verein 36:17  + 10:55  3. M20
23. 65 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr 36:26  + 11:04  3. M60
24. 69 Reitz, Uwe 1959 RSC Stahlross Wittlich 36:32  + 11:10  4. M60
25. 50 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein 36:34  + 11:12  3. M55
26. 29 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren 36:44  + 11:22  2. M65
27. 45 Leis, Katja 1976 LT Schweich 37:20  + 11:58  2. W45
28. 64 Neumann, Fabian 1991 PSV Wengerohr 37:26  + 12:04  4. M30
29. 14 Klein, Stefan 1978 DJK-Morscheid 38:09  + 12:47  3. M45
30. 59 Becker, Hagen 1974 PST Trier 38:25  + 13:03  4. M45
31. 410 Leonardt, Kai 1971 Silvesterlauf Trier 38:40  + 13:18  2. M50
32. 93 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil 38:49  + 13:27  2. W20
33. 71 Bauer, Edgar 1958 SV 1920 Wintrich 39:00  + 13:38  3. M65
34. 95 Wagner, Birgit 1973 Wittlich 39:01  + 13:39  1. W50
35. 37 Pauls, Marco 1971 LG Meulenwald Föhren 39:05  + 13:43  3. M50
36. 7 Hüls, Remigius 1965 active run Piesport 39:15  + 13:53  4. M55
37. 32 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren 39:43  + 14:21  1. W55
38. 102 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 39:56  + 14:34  5. M55
39. 44 Kröhnert, Stefanie 1974 LT Schweich 40:23  + 15:01  3. W45
40. 20 Mörchen, Manfred 1967 Grünewaldläufer SV Lüxem 40:31  + 15:09  6. M55
41. 68 Teusch, Michael 1975 RSC Neuhof 40:40  + 15:18  5. M45
42. 53 Pickel, Michael 1970 ohne Verein 41:02  + 15:40  4. M50
43. 10 Orlt, Andreas 1967 ausdauerteam.de 41:10  + 15:48  7. M55
44. 24 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 41:13  + 15:51  1. M70
45. 411 Leonardt, Grit 1970 Muskelwerkstatt 41:33  + 16:11  2. W50
46. 30 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren 41:35  + 16:13  8. M55
47. 76 Müller, Holger 1970 Team getFit 41:49  + 16:27  5. M50
48. 80 Kleinert, Ute 1960 TG Konz 41:51  + 16:29  1. W60
49. 54 Rauen, Stefan 1971 ohne Verein 42:27  + 17:05  6. M50
50. 31 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren 42:38  + 17:16  2. W60
51. 15 Mildenberger, Melina 2002 DJK-Morscheid 44:19  + 18:57  3. W20
52. 409 Fabbro, Luca 1972 LT Schweich 46:09  + 20:47  7. M50
53. 11 Orlt, Helge 1970 ausdauerteam.de 46:22  + 21:00  3. W50
54. 23 Blum, Reinhold 1946 Grünewaldläufer SV Lüxem 47:31  + 22:09  1. M75
55. 61 Mann, Irmgard 1950 PST Trier 47:34  + 22:12  1. W70
56. 39 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel 47:46  + 22:24  2. M70
57. 21 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem 49:18  + 23:56  5. M60
58. 72 Girards, Matthias 1949 SV Lüxem Grünewald läufer 49:52  + 24:30  3. M70
59. 56 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein 51:30  + 26:08  4. M70

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at