47. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wittlich Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 03.12.2022 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (200m)
Datum: 03.12.2022 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 425 | Melchior, Genese | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 47 | ||
2. | 408 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | 50 | + 2 | |
3. | 430 | Zedelmayer, Marlena | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 58 | + 10 | |
4. | 338 | Rehsmann, Sophia | 2017 | PSV Wengerohr | 1:01 | + 13 | |
5. | 315 | Naumes, Hannah | 2017 | ohne Verein | 1:13 | + 25 | |
6. | 381 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich | 1:15 | + 27 |
männliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 356 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel - Kues | 48 | ||
2. | 417 | Haubrich, Jonas | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 53 | + 5 | |
3. | 399 | Engels, Emil | 2016 | TuS Bengel 05 | 54 | + 6 | |
4. | 420 | Hutter, Philip | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 56 | + 7 | |
5. | 423 | Justinger, Moritz | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 59 | + 10 | |
6. | 378 | Hauser, Moritz | 2016 | SV Wintrich | 1:04 | + 15 | |
7. | 411 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | 1:05 | + 16 | |
8. | 431 | Schwall, David | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 1:07 | + 19 | |
9. | 421 | Junk, Johann | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 1:08 | + 20 | |
10. | 316 | Naumes, Jakob | 2019 | ohne Verein | 1:28 | + 40 | |
11. | 432 | Schwall, Johannes | 2018 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 1:41 | + 52 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 03.12.2022 Beginn: 13:10
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348 | Etscheid, Rouven | 2012 | SFG Bernkastel - Kues | 3:19 | ||
2. | 429 | Tymofil, Harkusha | 2012 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 3:23 | + 4 | |
3. | 307 | Rodepeter, Jamie | 2012 | Jugendhof Wolf | 3:55 | + 36 | |
4. | 303 | Herig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | 4:09 | + 50 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 434 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | 3:09 | ||
2. | 352 | Güldner, Max | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | 3:15 | + 5 | |
3. | 363 | Niesen, Marlon | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | 3:21 | + 11 | |
4. | 337 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr | 3:37 | + 27 | |
5. | 377 | Hauser, Maximilian | 2013 | SV Wintrich | 3:44 | + 34 | |
6. | 332 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr | 3:52 | + 42 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 360 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | 3:32 | ||
2. | 382 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV Wintrich | 3:41 | + 9 | |
3. | 384 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | 3:42 | + 9 | |
4. | 345 | Ambrosius, Matti | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | 4:06 | + 33 | |
5. | 426 | Peter, Anton | 2014 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 4:15 | + 43 | |
6. | 419 | Hutter, Leonard | 2014 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 4:31 | + 58 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 3:43 | ||
2. | 333 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr | 3:52 | + 8 | |
3. | 372 | Bohnstädt, Thilo | 2015 | SV Wintrich | 3:56 | + 12 | |
4. | 400 | Engels, Nielson | 2015 | TuS Bengel 05 | 4:14 | + 31 | |
5. | 418 | Heck, Oskar | 2015 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 5:05 | + 1:21 | |
6. | 416 | Fögen, Mattis | 2015 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 5:13 | + 1:29 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 03.12.2022 Beginn: 13:20
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Rockenbach, Maya | 2012 | LLG Hunsrück | 3:10 | ||
2. | 341 | Stormanns, Victoria | 2012 | PSV Wengerohr | 3:22 | + 11 | |
3. | 318 | Weil, Katharina | 2012 | ohne Verein | 3:23 | + 12 | |
4. | 397 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | 3:26 | + 15 | |
5. | 380 | Keppeln, Flora | 2012 | SV Wintrich | 3:39 | + 28 | |
6. | 415 | Dillenburg, Katharina | 2012 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 4:00 | + 49 | |
7. | 412 | Roos, Mia | 2012 | VfR Baumholder | 4:13 | + 1:02 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Becker, Lena | 2013 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 3:13 | ||
2. | 362 | Niesen, Layla | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | 3:16 | + 2 | |
3. | 427 | Schabowski, Eva | 2013 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 3:21 | + 7 | |
4. | 422 | Junk, Luisa-Marie | 2013 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 3:30 | + 16 | |
5. | 424 | Kowall, Frieda | 2013 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 3:34 | + 20 | |
6. | 391 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 3:35 | + 21 | |
7. | 413 | Baier, Leonie Luna | 2013 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 4:06 | + 52 | |
8. | 371 | Bohnstädt, Nicole | 2013 | SV Wintrich | 5:03 | + 1:50 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 394 | Vandenbussche, Susie | 2014 | TG Konz | 3:10 | ||
2. | 346 | Dillinger, Ria | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | 3:28 | + 18 | |
3. | 428 | Thiesen, Charlotta | 2014 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 3:52 | + 42 | |
4. | 376 | Greßnich, Niska | 2014 | SV Wintrich | 3:57 | + 46 | |
5. | 388 | Traut, Mia | 2014 | SV Wintrich | 4:06 | + 56 | |
6. | 328 | Baum, Sophie | 2014 | PSV Wengerohr | 4:19 | + 1:08 | |
7. | 387 | Simon, Yara | 2014 | SV Wintrich | 4:41 | + 1:31 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 368 | Thielen, Sophia | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | 4:03 | ||
2. | 375 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich | 4:06 | + 3 | |
3. | 347 | Etscheid, Malina | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | 4:08 | + 4 | |
4. | 340 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr | 4:17 | + 14 | |
5. | 373 | Breit, Elisabeth | 2015 | SV Wintrich | 4:19 | + 15 | |
6. | 353 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | 4:33 | + 30 | |
7. | 334 | Neukirch, Helen | 2015 | PSV Wengerohr | 4:40 | + 37 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1670m)
Datum: 03.12.2022 Beginn: 13:40
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 366 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel - Kues | 7:29 | ||
2. | 327 | Ancona, Eliana | 2008 | PSV Wengerohr | 7:56 | + 27 | |
3. | 335 | Reger, Anna | 2008 | PSV Wengerohr | 8:00 | + 31 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 405 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 6:05 | ||
2. | 344 | Huwer, Ritchie | 2008 | SE Orenhofen ( LG Bitburg-Prüm ) | 6:38 | + 33 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 393 | Vandenbussche, Julie | 2009 | TG Konz | 6:33 | ||
2. | 395 | Wihl, Lisa | 2009 | Tri Post Trier | 6:35 | + 1 | |
3. | 390 | Engel, Giovanna | 2009 | TG Konz | 6:54 | + 20 | |
4. | 330 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr | 8:13 | + 1:39 | |
5. | 398 | Comes, Paulina | 2009 | TuS Bengel 05 | 8:48 | + 2:14 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 389 | Choppin, Maurice | 2009 | TG Konz | 6:08 | ||
2. | 359 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel - Kues | 7:18 | + 1:10 | |
3. | 304 | Herig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | 7:28 | + 1:20 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 402 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 6:48 | ||
2. | 358 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | 10:04 | + 3:16 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 351 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | 6:50 | ||
2. | 374 | Föhr, Jonas | 2010 | SV Wintrich | 7:52 | + 1:01 | |
3. | 302 | Geißler, Joel | 2010 | Jugendhof Wolf | 8:05 | + 1:14 | |
4. | 433 | Leis, Jakob | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | 8:41 | + 1:50 | |
5. | 306 | Kubis, Fabio | 2010 | Jugendhof Wolf | 11:00 | + 4:09 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Förster, Lilly | 2011 | Post Sportverein Trier | 6:07 | ||
2. | 392 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | 6:10 | + 2 | |
3. | 322 | Thees, Carla | 2011 | Post-Sportverein Trier | 7:44 | + 1:37 | |
4. | 367 | Selbach, Helena | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 8:02 | + 1:55 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 336 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr | 6:52 | ||
2. | 357 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 7:42 | + 49 | |
3. | 349 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 7:46 | + 53 | |
4. | 364 | Reichmann, Felix | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 7:54 | + 1:02 | |
5. | 385 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | 8:01 | + 1:08 | |
6. | 361 | Muscas, Luis | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 8:13 | + 1:21 | |
7. | 301 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | 9:53 | + 3:00 | |
8. | 308 | Schweig, Jayden-Joel | 2011 | Jugendhof Wolf | 10:59 | + 4:06 |
Mittelstrecke (3880m)
Datum: 03.12.2022 Beginn: 14:10
Männer M80
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Schinnerer, Alfred | 1939 | LAZ Birkenfeld | 25:37 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 22:54 | ||
2. | 117 | Umbach, Inge | 1953 | Vulkanläufer | 23:10 | + 15 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 20:18 | ||
2. | 44 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 22:22 | + 2:03 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 45 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 19:58 | ||
2. | 76 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 21:08 | + 1:10 | |
3. | 84 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | 24:08 | + 4:10 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | 19:44 | ||
2. | 107 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 22:14 | + 2:29 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 17:06 | ||
2. | 70 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | 17:18 | + 11 | |
3. | 54 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 20:47 | + 3:40 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 21:04 | ||
2. | 26 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 22:05 | + 1:01 | |
3. | 108 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | 22:55 | + 1:51 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 81 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 14:58 | ||
2. | 111 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 17:48 | + 2:49 | |
3. | 109 | Blasius, Werner | 1966 | TV Hermeskeil | 20:38 | + 5:39 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 21:05 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Klassen, Volker | 1972 | FC Büdlich-Breit-Naurath | 20:40 | ||
2. | 24 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | 24:50 | + 4:09 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 15:29 | ||
2. | 30 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 19:30 | + 4:01 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | 16:45 | ||
2. | 96 | Vandenbussche, Anne-Sophie | 1980 | TG Konz | 16:46 | + 1 | |
3. | 46 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 18:51 | + 2:06 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 97 | Vandenbussche, Jerome | 1981 | TG Konz | 14:06 | ||
2. | 101 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel 05 | 14:15 | + 9 | |
3. | 94 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | 15:14 | + 1:08 | |
4. | 121 | Walter, Erich | 1982 | ohne Verein | 22:34 | + 8:27 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Steffes, David | 1984 | personalfitness.lu | 14:11 | ||
2. | 82 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich | 16:30 | + 2:19 | |
3. | 75 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel - Kues | 17:33 | + 3:22 | |
4. | 55 | Düx, Tobi | 1985 | Mitläufer Müllenbach | 18:26 | + 4:15 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Meyer, Anna | 2000 | 1. FC Kaiserslautern | 15:36 | ||
2. | 29 | Schöpfer, Karoline | 2002 | LAZ Birkenfeld | 16:32 | + 55 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Gindorf, Damian Hippolyt | 1994 | PST | 13:48 | ||
2. | 68 | Dörrenberg, Fin | 2001 | PSV Wengerohr | 14:05 | + 16 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 404 | Fuhs, Neele | 2004 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 17:04 | ||
2. | 329 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | 22:16 | + 5:12 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | Quint, Simon | 2004 | PST Trier | 13:48 | ||
2. | 401 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 15:49 | + 2:00 | |
3. | 350 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel - Kues | 16:17 | + 2:29 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | LG Idar-Oberstein | 18:45 | ||
2. | 339 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr | 19:21 | + 35 | |
3. | 326 | Ambrosius, Anna | 2007 | PSV Wengerohr | 19:21 | + 35 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | Knopp, Theo | 2008 | PST Trier | 14:21 | ||
2. | 342 | Teusch, Jonas | 2009 | PSV Wengerohr | 14:54 | + 33 | |
3. | 312 | Franke, Marten | 2006 | LAZ Birkenfeld | 15:11 | + 50 | |
4. | 407 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 15:27 | + 1:06 | |
5. | 343 | Yanchev, Matey | 2007 | PSV Wengerohr | 16:57 | + 2:36 | |
6. | 309 | Weise, Mike-Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | 21:26 | + 7:04 |
Langstrecke (7340m)
Datum: 03.12.2022 Beginn: 15:00
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Blum, Reinhold | 1946 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 45:47 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 67 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | 45:21 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 40:21 | ||
2. | 44 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 45:13 | + 4:51 | |
3. | 17 | Girads, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 45:16 | + 4:54 | |
4. | 62 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | 47:08 | + 6:46 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 33:25 | ||
2. | 32 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | 35:37 | + 2:11 | |
3. | 79 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | 37:47 | + 4:21 | |
4. | 45 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 41:30 | + 8:05 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 40:46 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 38 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:09 | ||
2. | 39 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 35:18 | + 5:09 | |
3. | 74 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Stahlross Wittlich | 35:33 | + 5:23 | |
4. | 70 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | 35:56 | + 5:47 | |
5. | 40 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 45:06 | + 14:57 | |
6. | 19 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 49:43 | + 19:34 | |
7. | 37 | Krenn, Veit | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 56:08 | + 25:59 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 32:16 | ||
2. | 56 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 34:53 | + 2:36 | |
3. | 99 | Regh, Manfred | 1968 | tus 05 daun Triathlon | 35:05 | + 2:48 | |
4. | 18 | Mörchen, Manfred | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 37:10 | + 4:54 | |
5. | 5 | Hüls, Remigius | 1965 | active run Piesport | 37:54 | + 5:37 | |
6. | 47 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 38:33 | + 6:16 | |
7. | 7 | Orlt, Andreas | 1967 | ausdauerteam.de | 38:51 | + 6:34 | |
8. | 33 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 40:50 | + 8:34 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | 37:11 | ||
2. | 86 | Mertes, Gudrun | 1970 | TC rot weiss salmtal | 44:40 | + 7:29 | |
3. | 8 | Orlt, Helge | 1970 | ausdauerteam.de | 44:58 | + 7:46 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Pauls, Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | 37:54 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | 30:59 | ||
2. | 51 | Reinhold, Michael | 1977 | LT Schweich | 33:51 | + 2:51 | |
3. | 91 | Reichmann, Denny | 1978 | Team Zeppelin Mülheim an der Mosel | 34:48 | + 3:49 | |
4. | 102 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | 35:46 | + 4:46 | |
5. | 65 | Becker, Hagen | 1974 | PST Trier | 37:17 | + 6:17 | |
6. | 6 | Kaiser, Frank | 1974 | Ausdauerteam Morbach | 39:21 | + 8:21 | |
7. | 73 | Teusch, Michael | 1975 | RSC Neuhof | 39:45 | + 8:45 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 53 | Hausmann, Tine | 1982 | LT Schweich/ Team getFit | 30:59 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 33:46 | ||
2. | 119 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne Verein | 37:24 | + 3:37 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120 | Steffes, David | 1984 | personalfitness.lu | 29:03 | ||
2. | 105 | Werner, Florian | 1986 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 40:12 | + 11:08 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | von Keutz, Pia | 1992 | ohne Verein | 30:10 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87 | Krämer, Christoph | 1990 | Team getFit | 29:45 | ||
2. | 14 | Manschel, Jonas | 1989 | getFit | 31:33 | + 1:47 | |
3. | 69 | Neumann, Fabian | 1991 | PSV Wengerohr | 35:13 | + 5:27 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49 | Dussaucy, Maëlynn | 1994 | LT Schweich | 36:02 | ||
2. | 28 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | 36:26 | + 24 | |
3. | 112 | Lambert, Luna | 2003 | TV Hermeskeil | 38:01 | + 1:58 | |
4. | 58 | Marx, Celine | 2000 | ohne Verein | 41:01 | + 4:58 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 100 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 27:37 | ||
2. | 88 | Kräwer, Marlo | 2003 | Team getFit | 30:57 | + 3:20 | |
3. | 59 | McGarr, Tim | 1994 | ohne Verein | 35:00 | + 7:23 | |
4. | 114 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | 38:01 | + 10:23 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |