47. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wittlich
Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 03.12.2022
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini U8 (200m)
Datum: 03.12.2022  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 425 Melchior, Genese 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 47    1. WKU8
2. 356 Lehnertz, Julius 2016 SFG Bernkastel - Kues 48  + 0  1. MKU8
3. 408 Erschens, Anna 2016 TV Hermeskeil 50  + 2  2. WKU8
4. 417 Haubrich, Jonas 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 53  + 5  2. MKU8
5. 399 Engels, Emil 2016 TuS Bengel 05 54  + 6  3. MKU8
6. 420 Hutter, Philip 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 56  + 8  4. MKU8
7. 430 Zedelmayer, Marlena 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 58  + 10  3. WKU8
8. 423 Justinger, Moritz 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 59  + 11  5. MKU8
9. 338 Rehsmann, Sophia 2017 PSV Wengerohr 1:01  + 13  4. WKU8
10. 378 Hauser, Moritz 2016 SV Wintrich 1:04  + 16  6. MKU8
11. 411 Zetsch, Louis 2017 TV Hermeskeil 1:05  + 17  7. MKU8
12. 431 Schwall, David 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:07  + 20  8. MKU8
13. 421 Junk, Johann 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:08  + 20  9. MKU8
14. 315 Naumes, Hannah 2017 ohne Verein 1:13  + 25  5. WKU8
15. 381 Königschulte, Ella 2018 SV Wintrich 1:15  + 27  6. WKU8
16. 316 Naumes, Jakob 2019 ohne Verein 1:28  + 40  10. MKU8
17. 432 Schwall, Johannes 2018 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:41  + 53  11. MKU8

Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 03.12.2022  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 434 Doghudje, Mason 2013 SFG Bernkastel - Kues 3:09    1. M10
2. 352 Güldner, Max 2013 SFG Bernkastel - Kues 3:15  + 5  2. M10
3. 348 Etscheid, Rouven 2012 SFG Bernkastel - Kues 3:19  + 9  1. M11
4. 363 Niesen, Marlon 2013 SFG Bernkastel - Kues 3:21  + 11  3. M10
5. 429 Tymofil, Harkusha 2012 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:23  + 13  2. M11
6. 360 Moseler, Paul 2014 SFG Bernkastel - Kues 3:32  + 22  1. M9
7. 337 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr 3:37  + 27  4. M10
8. 382 Königschulte, Pepe 2014 SV Wintrich 3:41  + 31  2. M9
9. 384 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich 3:42  + 32  3. M9
10. 403 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 3:43  + 33  1. M8
11. 377 Hauser, Maximilian 2013 SV Wintrich 3:44  + 34  5. M10
12. 333 Kaspari, Jakob 2015 PSV Wengerohr 3:52  + 42  2. M8
13. 332 Gödert, Ben 2013 PSV Wengerohr 3:52  + 42  6. M10
14. 307 Rodepeter, Jamie 2012 Jugendhof Wolf 3:55  + 45  3. M11
15. 372 Bohnstädt, Thilo 2015 SV Wintrich 3:56  + 46  3. M8
16. 345 Ambrosius, Matti 2014 SFG Bernkastel - Kues 4:06  + 56  4. M9
17. 303 Herig, Lukas 2012 Jugendhof Wolf 4:09  + 59  4. M11
18. 400 Engels, Nielson 2015 TuS Bengel 05 4:14  + 1:04  4. M8
19. 426 Peter, Anton 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:15  + 1:06  5. M9
20. 419 Hutter, Leonard 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:31  + 1:21  6. M9
21. 418 Heck, Oskar 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 5:05  + 1:55  5. M8
22. 416 Fögen, Mattis 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 5:13  + 2:03  6. M8

Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 03.12.2022  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 394 Vandenbussche, Susie 2014 TG Konz 3:10    1. W9
2. 314 Rockenbach, Maya 2012 LLG Hunsrück 3:10  + 0  1. W11
3. 414 Becker, Lena 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:13  + 3  1. W10
4. 362 Niesen, Layla 2013 SFG Bernkastel - Kues 3:16  + 5  2. W10
5. 427 Schabowski, Eva 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:21  + 10  3. W10
6. 341 Stormanns, Victoria 2012 PSV Wengerohr 3:22  + 11  2. W11
7. 318 Weil, Katharina 2012 ohne Verein 3:23  + 12  3. W11
8. 397 Comes, Matilda 2012 TuS Bengel 05 3:26  + 15  4. W11
9. 346 Dillinger, Ria 2014 SFG Bernkastel - Kues 3:28  + 18  2. W9
10. 422 Junk, Luisa-Marie 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:30  + 20  4. W10
11. 424 Kowall, Frieda 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:34  + 24  5. W10
12. 391 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz 3:35  + 24  6. W10
13. 380 Keppeln, Flora 2012 SV Wintrich 3:39  + 28  5. W11
14. 428 Thiesen, Charlotta 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:52  + 42  3. W9
15. 376 Greßnich, Niska 2014 SV Wintrich 3:57  + 46  4. W9
16. 415 Dillenburg, Katharina 2012 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:00  + 50  6. W11
17. 368 Thielen, Sophia 2015 SFG Bernkastel - Kues 4:03  + 53  1. W8
18. 413 Baier, Leonie Luna 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:06  + 55  7. W10
19. 388 Traut, Mia 2014 SV Wintrich 4:06  + 56  5. W9
20. 375 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich 4:06  + 56  2. W8
21. 347 Etscheid, Malina 2015 SFG Bernkastel - Kues 4:08  + 57  3. W8
22. 412 Roos, Mia 2012 VfR Baumholder 4:13  + 1:02  7. W11
23. 340 Stormanns, Felicitas 2015 PSV Wengerohr 4:17  + 1:07  4. W8
24. 373 Breit, Elisabeth 2015 SV Wintrich 4:19  + 1:08  5. W8
25. 328 Baum, Sophie 2014 PSV Wengerohr 4:19  + 1:08  6. W9
26. 353 Junk, Matilda 2015 SFG Bernkastel - Kues 4:33  + 1:23  6. W8
27. 334 Neukirch, Helen 2015 PSV Wengerohr 4:40  + 1:30  7. W8
28. 387 Simon, Yara 2014 SV Wintrich 4:41  + 1:31  7. W9
29. 371 Bohnstädt, Nicole 2013 SV Wintrich 5:03  + 1:53  8. W10

Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1670m)
Datum: 03.12.2022  Beginn: 13:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 405 Hoppe, Maximilian 2008 TuS Fortuna 1884 Saarburg 6:05    1. M15
2. 319 Förster, Lilly 2011 Post Sportverein Trier 6:07  + 2  1. W12
3. 389 Choppin, Maurice 2009 TG Konz 6:08  + 3  1. M14
4. 392 Vandenbussche, Emie 2011 TG Konz 6:10  + 5  2. W12
5. 393 Vandenbussche, Julie 2009 TG Konz 6:33  + 28  1. W14
6. 395 Wihl, Lisa 2009 Tri Post Trier 6:35  + 30  2. W14
7. 344 Huwer, Ritchie 2008 SE Orenhofen ( LG Bitburg-Prüm ) 6:38  + 33  2. M15
8. 402 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 6:48  + 43  1. W13
9. 351 Griebeler, Oskar 2010 SFG Bernkastel - Kues 6:50  + 45  1. M13
10. 336 Rehsmann, Christian 2011 PSV Wengerohr 6:52  + 47  1. M12
11. 390 Engel, Giovanna 2009 TG Konz 6:54  + 49  3. W14
12. 359 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel - Kues 7:18  + 1:13  2. M14
13. 304 Herig, Thure 2009 Jugendhof Wolf 7:28  + 1:23  3. M14
14. 366 Selbach, Hanna 2008 SFG Bernkastel - Kues 7:29  + 1:24  1. W15
15. 357 Lehnertz, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues 7:42  + 1:37  2. M12
16. 322 Thees, Carla 2011 Post-Sportverein Trier 7:44  + 1:39  3. W12
17. 349 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues 7:46  + 1:41  3. M12
18. 374 Föhr, Jonas 2010 SV Wintrich 7:52  + 1:47  2. M13
19. 364 Reichmann, Felix 2011 SFG Bernkastel - Kues 7:54  + 1:49  4. M12
20. 327 Ancona, Eliana 2008 PSV Wengerohr 7:56  + 1:51  2. W15
21. 335 Reger, Anna 2008 PSV Wengerohr 8:00  + 1:55  3. W15
22. 385 Metzen, Leonard 2011 SV Wintrich 8:01  + 1:56  5. M12
23. 367 Selbach, Helena 2011 SFG Bernkastel - Kues 8:02  + 1:57  4. W12
24. 302 Geißler, Joel 2010 Jugendhof Wolf 8:05  + 2:00  3. M13
25. 330 Engel, Eva 2009 PSV Wengerohr 8:13  + 2:08  4. W14
26. 361 Muscas, Luis 2011 SFG Bernkastel - Kues 8:13  + 2:08  6. M12
27. 433 Leis, Jakob 2010 SFG Bernkastel - Kues 8:41  + 2:36  4. M13
28. 398 Comes, Paulina 2009 TuS Bengel 05 8:48  + 2:43  5. W14
29. 301 Baumgarten, Louis 2011 Jugendhof Wolf 9:53  + 3:48  7. M12
30. 358 Licht, Franziska 2010 SFG Bernkastel - Kues 10:04  + 3:59  2. W13
31. 308 Schweig, Jayden-Joel 2011 Jugendhof Wolf 10:59  + 4:54  8. M12
32. 306 Kubis, Fabio 2010 Jugendhof Wolf 11:00  + 4:55  5. M13

Mittelstrecke (3880m)
Datum: 03.12.2022  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 64 Gindorf, Damian Hippolyt 1994 PST 13:48    1. M20
2. 325 Quint, Simon 2004 PST Trier 13:48  + 0  1. MJU20
3. 68 Dörrenberg, Fin 2001 PSV Wengerohr 14:05  + 16  2. M20
4. 97 Vandenbussche, Jerome 1981 TG Konz 14:06  + 18  1. M40
5. 120 Steffes, David 1984 personalfitness.lu 14:11  + 23  1. M35
6. 101 Comes, Michael 1981 TuS Bengel 05 14:15  + 27  2. M40
7. 323 Knopp, Theo 2008 PST Trier 14:21  + 33  1. MJU18
8. 342 Teusch, Jonas 2009 PSV Wengerohr 14:54  + 1:06  2. MJU18
9. 81 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn 14:58  + 1:10  1. M55
10. 312 Franke, Marten 2006 LAZ Birkenfeld 15:11  + 1:23  3. MJU18
11. 94 Haumann, Hendrik 1980 TG Konz 15:14  + 1:26  3. M40
12. 407 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg 15:27  + 1:39  4. MJU18
13. 103 Hoppe, Sebastian 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg 15:29  + 1:41  1. M45
14. 2 Meyer, Anna 2000 1. FC Kaiserslautern 15:36  + 1:48  1. W20
15. 401 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 15:49  + 2:01  2. MJU20
16. 350 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel - Kues 16:17  + 2:29  3. MJU20
17. 82 Holstein, Timo 1985 SV Wintrich 16:30  + 2:42  2. M35
18. 29 Schöpfer, Karoline 2002 LAZ Birkenfeld 16:32  + 2:43  2. W20
19. 93 Engel, Miriam 1981 TG Konz 16:45  + 2:56  1. W40
20. 96 Vandenbussche, Anne-Sophie 1980 TG Konz 16:46  + 2:58  2. W40
21. 343 Yanchev, Matey 2007 PSV Wengerohr 16:57  + 3:09  5. MJU18
22. 404 Fuhs, Neele 2004 TuS Fortuna 1884 Saarburg 17:04  + 3:15  1. WJU20
23. 113 Paulus, Walter 1961 TV Hermeskeil 17:06  + 3:18  1. M60
24. 70 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr 17:18  + 3:30  2. M60
25. 75 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel - Kues 17:33  + 3:45  3. M35
26. 111 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 17:48  + 4:00  2. M55
27. 55 Düx, Tobi 1985 Mitläufer Müllenbach 18:26  + 4:38  4. M35
28. 313 Schmitz, Mara Sophie 2007 LG Idar-Oberstein 18:45  + 4:57  1. WJU18
29. 46 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath 18:51  + 5:03  3. W40
30. 339 Simon, Ann-Sophie 2006 PSV Wengerohr 19:21  + 5:32  2. WJU18
31. 326 Ambrosius, Anna 2007 PSV Wengerohr 19:21  + 5:33  3. WJU18
32. 30 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld 19:30  + 5:42  2. M45
33. 115 Weber, Doris 1960 TV Hermeskeil 19:44  + 5:56  1. W60
34. 45 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath 19:58  + 6:09  1. M65
35. 83 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich 20:18  + 6:30  1. M70
36. 109 Blasius, Werner 1966 TV Hermeskeil 20:38  + 6:50  3. M55
37. 13 Klassen, Volker 1972 FC Büdlich-Breit-Naurath 20:40  + 6:52  1. M50
38. 54 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten 20:47  + 6:59  3. M60
39. 16 Berhard, Elke 1966 Grünewaldläufer SV Lüxem 21:04  + 7:16  1. W55
40. 31 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld 21:05  + 7:17  1. W50
41. 76 Hammann, Theo 1954 Spiridon Hochwald 21:08  + 7:20  2. M65
42. 309 Weise, Mike-Leon 2006 Jugendhof Wolf 21:26  + 7:37  6. MJU18
43. 26 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld 22:05  + 8:17  2. W55
44. 107 Junk, Elisabeth 1962 TUS Osann-Monzel 22:14  + 8:26  2. W60
45. 329 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr 22:16  + 8:27  2. WJU20
46. 44 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel 22:22  + 8:34  2. M70
47. 121 Walter, Erich 1982 ohne Verein 22:34  + 8:45  4. M40
48. 25 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 22:54  + 9:06  1. W70
49. 108 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil 22:55  + 9:07  3. W55
50. 117 Umbach, Inge 1953 Vulkanläufer 23:10  + 9:21  2. W70
51. 84 Ehses, Herbert 1957 SV Zeltingen 24:08  + 10:20  3. M65
52. 24 Engel, Wolfgang 1973 Lauffreunde Badem 24:50  + 11:02  2. M50
53. 27 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld 25:37  + 11:49  1. M80

Langstrecke (7340m)
Datum: 03.12.2022  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 100 Althoff, Benedikt 1996 TuS Bengel 05 27:37    1. M20
2. 120 Steffes, David 1984 personalfitness.lu 29:03  + 1:25  1. M35
3. 87 Krämer, Christoph 1990 Team getFit 29:45  + 2:08  1. M30
4. 38 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren 30:09  + 2:31  1. M60
5. 4 von Keutz, Pia 1992 ohne Verein 30:10  + 2:32  1. W30
6. 88 Kräwer, Marlo 2003 Team getFit 30:57  + 3:20  2. M20
7. 53 Hausmann, Tine 1982 LT Schweich/ Team getFit 30:59  + 3:21  1. W40
8. 78 Näckel, Torsten 1977 Spvgg Minderlittgen/Hupperath 30:59  + 3:21  1. M45
9. 14 Manschel, Jonas 1989 getFit 31:33  + 3:55  2. M30
10. 36 Klaus, Peter 1966 LG Meulenwald Föhren 32:16  + 4:38  1. M55
11. 43 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren 33:25  + 5:47  1. M65
12. 20 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 33:46  + 6:09  1. M40
13. 51 Reinhold, Michael 1977 LT Schweich 33:51  + 6:13  2. M45
14. 91 Reichmann, Denny 1978 Team Zeppelin Mülheim an der Mosel 34:48  + 7:11  3. M45
15. 56 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein 34:53  + 7:15  2. M55
16. 59 McGarr, Tim 1994 ohne Verein 35:00  + 7:23  3. M20
17. 99 Regh, Manfred 1968 tus 05 daun Triathlon 35:05  + 7:27  3. M55
18. 69 Neumann, Fabian 1991 PSV Wengerohr 35:13  + 7:35  3. M30
19. 39 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren 35:18  + 7:40  2. M60
20. 74 Reitz, Uwe 1959 RSC Stahlross Wittlich 35:33  + 7:55  3. M60
21. 32 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren 35:37  + 7:59  2. M65
22. 102 Streit, Enrico 1978 TuS Bengel 05 35:46  + 8:08  4. M45
23. 70 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr 35:56  + 8:18  4. M60
24. 49 Dussaucy, Maëlynn 1994 LT Schweich 36:02  + 8:24  1. W20
25. 28 Schmidt, Antonia 1995 LAZ Birkenfeld 36:26  + 8:48  2. W20
26. 18 Mörchen, Manfred 1967 Grünewaldläufer SV Lüxem 37:10  + 9:33  4. M55
27. 118 Wagner, Birgit 1973 Wittlich 37:11  + 9:33  1. W50
28. 65 Becker, Hagen 1974 PST Trier 37:17  + 9:39  5. M45
29. 119 Krumeich, Matthias 1981 ohne Verein 37:24  + 9:46  2. M40
30. 79 Bauer, Edgar 1958 SV 1920 Wintrich 37:47  + 10:09  3. M65
31. 5 Hüls, Remigius 1965 active run Piesport 37:54  + 10:16  5. M55
32. 42 Pauls, Marco 1971 LG Meulenwald Föhren 37:54  + 10:16  1. M50
33. 112 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil 38:01  + 10:23  3. W20
34. 114 Weber, Dennis 1994 TV Hermeskeil 38:01  + 10:23  4. M20
35. 47 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 38:33  + 10:55  6. M55
36. 7 Orlt, Andreas 1967 ausdauerteam.de 38:51  + 11:13  7. M55
37. 6 Kaiser, Frank 1974 Ausdauerteam Morbach 39:21  + 11:43  6. M45
38. 73 Teusch, Michael 1975 RSC Neuhof 39:45  + 12:07  7. M45
39. 105 Werner, Florian 1986 TuS Fortuna 1884 Saarburg 40:12  + 12:34  2. M35
40. 23 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 40:21  + 12:44  1. M70
41. 34 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren 40:46  + 13:08  1. W60
42. 33 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren 40:50  + 13:13  8. M55
43. 58 Marx, Celine 2000 ohne Verein 41:01  + 13:23  4. W20
44. 45 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath 41:30  + 13:53  4. M65
45. 86 Mertes, Gudrun 1970 TC rot weiss salmtal 44:40  + 17:02  2. W50
46. 8 Orlt, Helge 1970 ausdauerteam.de 44:58  + 17:20  3. W50
47. 40 Nospes, Peter 1960 LG Meulenwald Föhren 45:06  + 17:28  5. M60
48. 44 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel 45:13  + 17:35  2. M70
49. 17 Girads, Matthias 1949 Grünewaldläufer SV Lüxem 45:16  + 17:38  3. M70
50. 67 Mann, Irmgard 1950 PST Trier 45:21  + 17:43  1. W70
51. 21 Blum, Reinhold 1946 Grünewaldläufer SV Lüxem 45:47  + 18:09  1. M75
52. 62 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein 47:08  + 19:30  4. M70
53. 19 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem 49:43  + 22:05  6. M60
54. 37 Krenn, Veit 1960 LG Meulenwald Föhren 56:08  + 28:30  7. M60

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at