47. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wittlich
Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 03.12.2022
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
1 Meyer, Lucas 1998 1. FC Kaiserslautern L5
2 Meyer, Anna 2000 1. FC Kaiserslautern L5
3 Erz, Yannik 1995 DJK-Morscheid L6
4 von Keutz, Pia 1992 ohne Verein L6
5 Hüls, Remigius 1965 active run Piesport L6
6 Kaiser, Frank 1974 Ausdauerteam Morbach L6
7 Orlt, Andreas 1967 ausdauerteam.de L6
8 Orlt, Helge 1970 ausdauerteam.de L6
9 Koch, Thomas 1976 Ausdauerteam.de Morbach L6
10 Erz, Yannik 1995 Ausdauerteam-Morbach L5
11 Harrer, Mario 1960 BSG-Evonik-Wesseling L5
12 Klein, Stefan 1978 DJK-Morscheid L6
13 Klassen, Volker 1972 FC Büdlich-Breit-Naurath L5
14 Manschel, Jonas 1989 getFit L6
15 Lehnert, Michel 1968 GetFit/VERMENTO L6
16 Berhard, Elke 1966 Grünewaldläufer SV Lüxem L5
17 Girads, Matthias 1949 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
18 Mörchen, Manfred 1967 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
19 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
20 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
21 Blum, Reinhold 1946 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
22 Franzelius, Peter 1977 Hausfrauenlauf L6
23 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV L6
24 Engel, Wolfgang 1973 Lauffreunde Badem L5
25 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld L5
26 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld L5
27 Schinnerer, Alfred 1939 LAZ Birkenfeld L5
28 Schmidt, Antonia 1995 LAZ Birkenfeld L6
29 Schöpfer, Karoline 2002 LAZ Birkenfeld L5
30 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld L5
31 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld L5
32 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren L6
33 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren L6
34 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren L6
35 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren L6
36 Klaus, Peter 1966 LG Meulenwald Föhren L6
37 Krenn, Veit 1960 LG Meulenwald Föhren L5
38 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren L6
39 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren L6
40 Nospes, Peter 1960 LG Meulenwald Föhren L6
41 Pauls, Heidi 1969 LG Meulenwald Föhren L6
42 Pauls, Marco 1971 LG Meulenwald Föhren L6
43 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren L6
44 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel L5, L6
45 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath L5, L6
46 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath L5
47 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. L6
48 Bauer, Michelle 1989 LT Schweich L6
49 Dussaucy, Maëlynn 1994 LT Schweich L6
50 Fabbro, Luca 1972 LT Schweich L6
51 Reinhold, Michael 1977 LT Schweich L6
52 Zenz, Karina 1977 LT Schweich L6
53 Hausmann, Tine 1982 LT Schweich/ Team getFit L6
54 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten L5
55 Düx, Tobi 1985 Mitläufer Müllenbach L5
56 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein L6
57 Keßler, Ivonne 1975 ohne Verein L5
58 Marx, Celine 2000 ohne Verein L6
59 McGarr, Tim 1994 ohne Verein L6
60 Rauen, Stefan 1971 ohne Verein L6
61 Versall, Patrick 1974 ohne Verein L5
62 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein L6
63 Morgen, Silvia 1979 Post-Sportverein Trier L6
64 Gindorf, Damian Hippolyt 1994 PST L5
65 Becker, Hagen 1974 PST Trier L6
66 Fuchs, Constantin 2002 PST Trier L5
67 Mann, Irmgard 1950 PST Trier L6
68 Dörrenberg, Fin 2001 PSV Wengerohr L5
69 Neumann, Fabian 1991 PSV Wengerohr L6
70 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr L5, L6
71 Simon, Matthias 2003 PSV Wengerohr L5
72 Pfeiffer, Gavin 1977 RC Pfälzerwald L5
73 Teusch, Michael 1975 RSC Neuhof L6
74 Reitz, Uwe 1959 RSC Stahlross Wittlich L6
75 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel - Kues L5
76 Hammann, Theo 1954 Spiridon Hochwald L5
77 Klas-Gundel, Irene 1949 Spiridon Hochwald L6
78 Näckel, Torsten 1977 Spvgg Minderlittgen/Hupperath L6
79 Bauer, Edgar 1958 SV 1920 Wintrich L6
80 Girards, Matthias 1949 SV Lüxem Grünewald läufer L6
81 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn L5
82 Holstein, Timo 1985 SV Wintrich L5
83 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich L5
84 Ehses, Herbert 1957 SV Zeltingen L5
85 Leonhardt, Kai 1971 Sylvesterlauf e.V. L6
86 Mertes, Gudrun 1970 TC rot weiss salmtal L6
87 Krämer, Christoph 1990 Team getFit L6
88 Kräwer, Marlo 2003 Team getFit L6
89 Müller, Holger 1970 Team getFit L6
90 Briesch, Michael 1981 Team Zeppelin Mülheim L6
91 Reichmann, Denny 1978 Team Zeppelin Mülheim an der Mosel L6
92 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz L6
93 Engel, Miriam 1981 TG Konz L5
94 Haumann, Hendrik 1980 TG Konz L5
95 Kleinert, Ute 1960 TG Konz L6
96 Vandenbussche, Anne-Sophie 1980 TG Konz L5
97 Vandenbussche, Jerome 1981 TG Konz L5
98 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz L6
99 Regh, Manfred 1968 tus 05 daun Triathlon L6
100 Althoff, Benedikt 1996 TuS Bengel 05 L6
101 Comes, Michael 1981 TuS Bengel 05 L5
102 Streit, Enrico 1978 TuS Bengel 05 L6
103 Hoppe, Sebastian 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
104 Hoppe, Sebastien 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
105 Werner, Florian 1986 TuS Fortuna 1884 Saarburg L6
106 Knäpper, Reinhold 1953 TuS Leisel L5
107 Junk, Elisabeth 1962 TUS Osann-Monzel L5
108 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil L5
109 Blasius, Werner 1966 TV Hermeskeil L5
110 Israel, Volker 1972 TV Hermeskeil L6
111 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil L5
112 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil L6
113 Paulus, Walter 1961 TV Hermeskeil L5
114 Weber, Dennis 1994 TV Hermeskeil L6
115 Weber, Doris 1960 TV Hermeskeil L5
116 Leyendecker, Kerstin 1979 Vulkanläufer L5
117 Umbach, Inge 1953 Vulkanläufer L5
118 Wagner, Birgit 1973 Wittlich L6
301 Baumgarten, Louis 2011 Jugendhof Wolf L4
302 Geißler, Joel 2010 Jugendhof Wolf L4
303 Herig, Lukas 2012 Jugendhof Wolf L2
304 Herig, Thure 2009 Jugendhof Wolf L4
305 Kornafel, Jasha 2011 Jugendhof Wolf L4
306 Kubis, Fabio 2010 Jugendhof Wolf L4
307 Rodepeter, Jamie 2012 Jugendhof Wolf L2
308 Schweig, Jayden-Joel 2011 Jugendhof Wolf L4
309 Weise, Mike-Leon 2006 Jugendhof Wolf L5
310 Will, Raphael 2014 Jugendhof Wolf L2
311 Wirth, Hussein 2006 Jugendhof Wolf L5
312 Franke, Marten 2006 LAZ Birkenfeld L5
313 Schmitz, Mara Sophie 2007 LG Idar-Oberstein L5
314 Rockenbach, Maya 2012 LLG Hunsrück L3
315 Naumes, Hannah 2017 ohne Verein L1
316 Naumes, Jakob 2019 ohne Verein L1
317 Radunski, Noel 2010 ohne Verein L4
318 Weil, Katharina 2012 ohne Verein L3
319 Förster, Lilly 2011 Post Sportverein Trier L4
320 Moll, Marlene 2008 Post-Sportverein Trier L4
321 Morgen, Paul 2009 Post-Sportverein Trier L4
322 Thees, Carla 2012 Post-Sportverein Trier L3, L4
323 Knopp, Theo 2008 PST Trier L4, L5
324 Koch, Simon 2011 PST Trier L4
325 Quint, Simon 2004 PST Trier L5
326 Ambrosius, Anna 2007 PSV Wengerohr L5
327 Ancona, Eliana 2008 PSV Wengerohr L4
328 Baum, Sophie 2014 PSV Wengerohr L3
329 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr L5
330 Engel, Eva 2009 PSV Wengerohr L4
331 Gasper, Chiril 2014 PSV Wengerohr L2
332 Gödert, Ben 2013 PSV Wengerohr L2
333 Kaspari, Jakob 2015 PSV Wengerohr L2
334 Neukirch, Helen 2015 PSV Wengerohr L3
335 Reger, Anna 2008 PSV Wengerohr L4
336 Rehsmann, Christian 2011 PSV Wengerohr L4
337 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr L2
338 Rehsmann, Sophia 2017 PSV Wengerohr L1
339 Simon, Ann-Sophie 2006 PSV Wengerohr L5
340 Stormanns, Felicitas 2015 PSV Wengerohr L3
341 Stormanns, Victoria 2012 PSV Wengerohr L3
342 Teusch, Jonas 2009 PSV Wengerohr L5
343 Yanchev, Matey 2007 PSV Wengerohr L5
344 Huwer, Ritchie 2008 SE Orenhofen ( LG Bitburg-Prüm ) L4
345 Ambrosius, Matti 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
346 Dillinger, Ria 2014 SFG Bernkastel - Kues L3
347 Etscheid, Malina 2015 SFG Bernkastel - Kues L3
348 Etscheid, Rouven 2012 SFG Bernkastel - Kues L2
349 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
350 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel - Kues L5
351 Griebeler, Oskar 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
352 Güldner, Max 2013 SFG Bernkastel - Kues L2
353 Junk, Matilda 2015 SFG Bernkastel - Kues L3
354 Junk, Milo 2013 SFG Bernkastel - Kues L2
355 Klippel, Louis 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
356 Lehnertz, Julius 2016 SFG Bernkastel - Kues L1
357 Lehnertz, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
358 Licht, Franziska 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
359 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel - Kues L4
360 Moseler, Paul 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
361 Muscas, Luis 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
362 Niesen, Layla 2013 SFG Bernkastel - Kues L3
363 Niesen, Marlon 2013 SFG Bernkastel - Kues L2
364 Reichmann, Felix 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
365 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
366 Selbach, Hanna 2008 SFG Bernkastel - Kues L4
367 Selbach, Helena 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
368 Thielen, Sophia 2015 SFG Bernkastel - Kues L3
369 Velten, Maya 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
370 Wirsching, Nathalie 2013 SFG Bernkastel - Kues L3
371 Bohnstädt, Nicole 2013 SV Wintrich L3
372 Bohnstädt, Thilo 2015 SV Wintrich L2
373 Breit, Elisabeth 2015 SV Wintrich L3
374 Föhr, Jonas 2010 SV Wintrich L4
375 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich L3
376 Greßnich, Niska 2014 SV Wintrich L3
377 Hauser, Maximilian 2013 SV Wintrich L2
378 Hauser, Moritz 2016 SV Wintrich L1
379 Hauth, Maya 2012 SV Wintrich L3
380 Keppeln, Flora 2012 SV Wintrich L3
381 Königschulte, Ella 2018 SV Wintrich L1
382 Königschulte, Pepe 2014 SV Wintrich L2
383 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich L1
384 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich L2
385 Metzen, Leonard 2011 SV Wintrich L4
386 Ohar, Lasse 2014 SV Wintrich L2
387 Simon, Yara 2014 SV Wintrich L3
388 Traut, Mia 2014 SV Wintrich L3
389 Choppin, Maurice 2009 TG Konz L4
390 Engel, Giovanna 2009 TG Konz L4
391 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz L3
392 Vandenbussche, Emie 2011 TG Konz L4
393 Vandenbussche, Julie 2009 TG Konz L4
394 Vandenbussche, Susie 2014 TG Konz L3
395 Wihl, Lisa 2009 Tri Post Trier L4
396 Wihl, Nele 2011 Tri Post Trier L4
397 Comes, Matilda 2012 TuS Bengel 05 L3
398 Comes, Paulina 2009 TuS Bengel 05 L4
399 Engels, Emil 2016 TuS Bengel 05 L1
400 Engels, Nielson 2015 TuS Bengel 05 L2
401 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 L5
402 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 L4
403 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 L2
404 Fuhs, Neele 2004 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
405 Hoppe, Maximilian 2008 TuS Fortuna 1884 Saarburg L4
406 Spang, Maren 2005 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
407 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
408 Erschens, Anna 2016 TV Hermeskeil L1
409 Erschens, Felix 2019 TV Hermeskeil L1
410 Kolivanos, Nikolaos 2016 TV Hermeskeil L1
411 Zetsch, Louis 2017 TV Hermeskeil L1
412 Roos, Mia 2012 VfR Baumholder L3
413 Baier, Leonie Luna 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
414 Becker, Lena 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
415 Dillenburg, Katharina 2012 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
416 Fögen, Mattis 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
417 Haubrich, Jonas 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
418 Heck, Oskar 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
419 Hutter, Leonard 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
420 Hutter, Philip 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
421 Junk, Johann 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
422 Junk, Luisa-Marie 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
423 Justinger, Moritz 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
424 Kowall, Frieda 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
425 Melchior, Genese 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
426 Peter, Anton 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
427 Schabowski, Eva 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
428 Thiesen, Charlotta 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
429 Tymofil, Harkusha 2012 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
430 Zedelmayer, Marlena 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at