47. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Bengel Wiesengelände oberhalb der Turnhalle, am 28.01.2023 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (300m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | Förster, Rosa | 2016 | Tri Post Trier | 1:24 | ||
2. | 423 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | 1:26 | + 2 | |
3. | 326 | Rehsmann, Sophia | 2017 | PSV Wengerohr | 1:43 | + 19 | |
4. | 378 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich | 1:47 | + 23 | |
5. | 394 | Dederer, Amy | 2016 | TSV Bullay-Alf | 2:13 | + 49 |
männliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 347 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel - Kues | 1:28 | ||
2. | 359 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel - Kues | 1:33 | + 5 | |
3. | 377 | Königschulte, Ole | 2017 | SV Wintrich | 1:42 | + 14 | |
4. | 375 | Hauser, Moritz | 2016 | SV Wintrich | 1:45 | + 17 | |
5. | 424 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | 1:46 | + 18 | |
6. | 407 | Rodriguez Albrecht, Henry | 2018 | TSV Bullay-Alf | 2:18 | + 50 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:10
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 338 | Etscheid, Rouven | 2012 | SFG Bernkastel - Kues | 4:55 | ||
2. | 305 | Herig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | 6:06 | + 1:11 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 343 | Güldner, Max | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | 4:56 | ||
2. | 325 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr | 5:16 | + 20 | |
3. | 403 | Melchiors, Moritz | 2013 | TSV Bullay-Alf | 5:31 | + 35 | |
4. | 374 | Hauser, Maximilian | 2013 | SV Wintrich | 5:46 | + 50 | |
5. | 428 | Papstein, Tizian | 2013 | ohne Verein | 6:02 | + 1:06 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 356 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | 5:06 | ||
2. | 365 | Kunter, Ben | 2014 | SV Vulkan Manderscheid | 5:18 | + 12 | |
3. | 360 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | 5:25 | + 19 | |
4. | 408 | Rodriguez Albrecht, Oskar | 2014 | TSV Bullay-Alf | 5:27 | + 21 | |
5. | 379 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | 5:35 | + 29 | |
6. | 333 | Ambrosius, Matti | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | 5:41 | + 35 | |
7. | 381 | Ohar, Lasse | 2014 | SV Wintrich | 5:48 | + 42 | |
8. | 404 | Reichert, Anton | 2014 | TSV Bullay-Alf | 5:50 | + 44 | |
9. | 302 | Kubis, Ben | 2014 | Erziehungshilfe Veldenz | 7:05 | + 1:59 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Bartlett, Aedan | 2016 | TG Konz / TUS Saarburg | 5:36 | ||
2. | 369 | Bohnstädt, Thilo | 2015 | SV Wintrich | 5:37 | + 1 | |
3. | 323 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr | 5:52 | + 16 | |
4. | 415 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 5:56 | + 20 | |
5. | 427 | Papstein, Leander | 2015 | ohne Verein | 5:57 | + 21 | |
6. | 414 | Engels, Nielson | 2015 | TuS Bengel 05 | 6:01 | + 25 | |
7. | 402 | Melchiors, Marius | 2015 | TSV Bullay-Alf | 6:05 | + 29 | |
8. | 418 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 6:07 | + 31 | |
9. | 395 | Dederer, Anthony | 2015 | TSV Bullay-Alf | 6:53 | + 1:17 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:20
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 411 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | 4:52 | ||
2. | 329 | Stormanns, Victoria | 2012 | PSV Wengerohr | 4:59 | + 7 | |
3. | 376 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich | 5:12 | + 20 | |
4. | 425 | Roos, Mia | 2012 | VfR Baumholder | 5:56 | + 1:04 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 387 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 5:05 | ||
2. | 401 | Küppers, Eva | 2013 | TSV Bullay-Alf | 5:44 | + 39 | |
3. | 396 | Dederer, Ashley | 2013 | TSV Bullay-Alf | 5:49 | + 44 | |
4. | 350 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | 6:00 | + 55 | |
5. | 410 | Zimmer, Lea | 2013 | TSV Bullay-Alf | 6:11 | + 1:06 | |
6. | 368 | Bohnstädt, Nicole | 2013 | SV Wintrich | 7:38 | + 2:33 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Hallenbach, Jonna | 2014 | TSV Bullay-Alf | 6:10 | ||
2. | 382 | Simon, Yara | 2014 | SV Wintrich | 6:49 | + 39 | |
3. | 400 | Krause, Amy | 2014 | TSV Bullay-Alf | 6:54 | + 44 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 337 | Etscheid, Malina | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | 6:03 | ||
2. | 361 | Thielen, Sophia | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | 6:20 | + 17 | |
3. | 344 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | 6:27 | + 24 | |
4. | 328 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr | 6:29 | + 26 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (2000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:40
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Moll, Marlene | 2008 | Post-Sportverein Trier | 9:37 | ||
2. | 357 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel - Kues | 9:55 | + 18 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 420 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 8:52 | ||
2. | 332 | Huwer, Ritchie | 2008 | SE Orenhofen LG Bitburg Prüm | 9:08 | + 16 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 393 | Wihl, Lisa | 2009 | Tri Post Trier | 9:02 | ||
2. | 405 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | 10:53 | + 1:51 | |
3. | 322 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr | 11:00 | + 1:58 | |
4. | 412 | Comes, Paulina | 2009 | TuS Bengel 05 | 11:40 | + 2:38 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 385 | Choppin, Maurice | 2009 | TG Konz | 8:44 | ||
2. | 352 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel - Kues | 9:54 | + 1:10 | |
3. | 306 | Herig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | 10:34 | + 1:50 | |
4. | 312 | Thill-Dondelinger, Bryan | 2009 | Jugendhof Wolf | 10:52 | + 2:08 | |
5. | 310 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | 12:06 | + 3:22 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 384 | Bartlett, Avelina | 2010 | TG Konz | 10:16 | ||
2. | 351 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | 12:58 | + 2:42 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 314 | Radunski, Noel | 2010 | ohne Verein | 9:14 | ||
2. | 342 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | 9:21 | + 7 | |
3. | 371 | Föhr, Jonas | 2010 | SV Wintrich | 11:05 | + 1:51 | |
4. | 346 | Klippel, Louis | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | 13:28 | + 4:14 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 315 | Förster, Lilly | 2011 | Post Sportverein Trier | 8:34 | ||
2. | 358 | Selbach, Helena | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 11:00 | + 2:26 | |
3. | 406 | Richter, Louisa | 2011 | TSV Bullay-Alf | 11:22 | + 2:48 | |
4. | 362 | Velten, Maya | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 12:07 | + 3:33 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | 9:39 | ||
2. | 324 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr | 9:59 | + 20 | |
3. | 348 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 10:13 | + 34 | |
4. | 339 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 10:17 | + 38 | |
5. | 355 | Reichmann, Felix | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 10:37 | + 58 | |
6. | 398 | Hajek, David | 2011 | TSV Bullay-Alf | 10:50 | + 1:11 | |
7. | 311 | Schmitz, Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | 10:56 | + 1:17 | |
8. | 341 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 10:58 | + 1:19 | |
9. | 380 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | 11:13 | + 1:34 | |
10. | 307 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | 11:21 | + 1:42 | |
11. | 354 | Muscas, Luis | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | 11:44 | + 2:05 | |
12. | 309 | Loos, Sebastian | 2011 | Jugendhof Wolf | 12:03 | + 2:24 | |
13. | 303 | Kubis, Luka | 2011 | Erziehungshilfe Veldenz | 14:52 | + 5:13 |
Mittelstrecke (4000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 14:10
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 25 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 27:25 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 84 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 22:40 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 44 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 23:49 | ||
2. | 78 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 24:32 | + 43 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 24:40 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 115 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | 19:03 | ||
2. | 71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | 20:29 | + 1:26 | |
3. | 54 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 24:37 | + 5:34 | |
4. | 11 | Harrer, Mario | 1960 | BSG-Evonik-Wesseling | 39:26 | + 20:23 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 24:29 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 83 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 17:32 | ||
2. | 113 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 19:50 | + 2:18 | |
3. | 57 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | 23:06 | + 5:34 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 24:48 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Klassen, Volker | 1972 | FC Büdlich-Breit-Naurath | 22:00 | ||
2. | 100 | Rodriguez Albrecht, Manu | 1973 | TSV Bullay-Alf | 22:43 | + 43 | |
3. | 24 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | 28:39 | + 6:39 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 105 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | 27:09 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 17:35 | ||
2. | 28 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 21:27 | + 3:52 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 93 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | 20:13 | ||
2. | 45 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 21:30 | + 1:17 | |
3. | 101 | Rodriguez Albrecht, Marie | 1981 | TSV Bullay-Alf | 24:36 | + 4:23 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Bartlett, Katia | 1987 | TG Konz/TR-Olewig/Tulux/Meulenwald | 22:53 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Steffes, David | 1984 | Silvesterlauf Trier e.V. | 16:52 | ||
2. | 77 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel - Kues | 20:22 | + 3:30 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Meyer, Anna | 2000 | 1. FC Kaiserslautern | 17:50 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Meyer, Lucas | 1998 | 1. FC Kaiserslautern | 14:59 | ||
2. | 67 | Gindorf, Damian Hippolyt | 1994 | PST | 16:36 | + 1:37 | |
3. | 72 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr | 17:02 | + 2:03 | |
4. | 68 | Fuchs, Constantin | 2002 | PST Trier | 17:18 | + 2:19 | |
5. | 117 | Stephan, Tim | 1998 | Vulkanläufer | 26:44 | + 11:45 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421 | Spang, Maren | 2005 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 20:25 | ||
2. | 321 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | 24:54 | + 4:29 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 319 | Quint, Simon | 2004 | PST Trier | 15:29 | ||
2. | 416 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 18:40 | + 3:11 | |
3. | 340 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel - Kues | 18:52 | + 3:23 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Ambrosius, Anna | 2007 | PSV Wengerohr | 22:32 | ||
2. | 409 | Winkler, Hanna | 2006 | TSV Bullay-Alf | 24:56 | + 2:24 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 429 | Knopp, Theo | 2008 | PST Trier | 16:38 | ||
2. | 422 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 17:21 | + 43 | |
3. | 330 | Teusch, Jonas | 2009 | PSV Wengerohr | 17:28 | + 50 | |
4. | 331 | Yanchev, Matey | 2007 | PSV Wengerohr | 19:47 | + 3:09 | |
5. | 308 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | 23:18 | + 6:40 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 15:00
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 | Blum, Reinhold | 1946 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 46:14 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | 48:14 | ||
2. | 79 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | 51:12 | + 2:58 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 42:33 | ||
2. | 43 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | 45:14 | + 2:41 | |
3. | 65 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | 52:04 | + 9:31 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 41 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 34:08 | ||
2. | 81 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | 37:46 | + 3:38 | |
3. | 76 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | 40:49 | + 6:41 | |
4. | 44 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 43:34 | + 9:26 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 32 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 45:45 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 36 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 30:42 | ||
2. | 37 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 34:45 | + 4:03 | |
3. | 75 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Stahlross Wittlich | 38:04 | + 7:22 | |
4. | 71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | 38:35 | + 7:53 | |
5. | 18 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 50:34 | + 19:52 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 40:51 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Nickenig, Andreas | 1967 | LA TuS Mayen | 31:19 | ||
2. | 34 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | 33:59 | + 2:40 | |
3. | 58 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 35:18 | + 3:59 | |
4. | 26 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 35:21 | + 4:02 | |
5. | 17 | Mörchen, Manfred | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 38:53 | + 7:34 | |
6. | 46 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 40:17 | + 8:58 | |
7. | 31 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 40:46 | + 9:27 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 118 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | 39:16 | ||
2. | 39 | Pauls, Heidi | 1969 | LG Meulenwald Föhren | 48:45 | + 9:29 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40 | Pauls, Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | 39:53 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | 33:09 | ||
2. | 91 | Reichmann, Denny | 1978 | Team Zeppelin Mülheim an der Mosel | 34:27 | + 1:18 | |
3. | 106 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | 35:58 | + 2:49 | |
4. | 74 | Teusch, Michael | 1975 | RSC Neuhof | 41:06 | + 7:57 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel 05 | 30:34 | ||
2. | 90 | Briesch, Michael | 1981 | Team Zeppelin Mülheim | 34:30 | + 3:56 | |
3. | 19 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 34:31 | + 3:57 | |
4. | 104 | Manzi, Ryan | 1982 | ohne Verein | 37:03 | + 6:29 |
Frauen W35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Ludwig, Julia | 1985 | ohne Verein | 47:58 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66 | Steffes, David | 1984 | Silvesterlauf Trier e.V. | 30:56 | ||
2. | 8 | Müllers, Martin | 1984 | Ausdauerteam | 34:05 | + 3:09 | |
3. | 61 | Ludwig, Johannes | 1984 | ohne Verein | 48:00 | + 17:04 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 47 | Bauer, Michelle | 1989 | LT Schweich | 33:05 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 28:59 | ||
2. | 87 | Krämer, Christoph | 1990 | Team getFit | 30:00 | + 1:01 | |
3. | 13 | Manschel, Jonas | 1989 | getFit | 32:16 | + 3:17 | |
4. | 70 | Neumann, Fabian | 1991 | PSV Wengerohr | 36:20 | + 7:21 | |
5. | 56 | Ehses, Dominik | 1993 | ohne Verein | 41:18 | + 12:19 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 50 | Schumacher, Sara | 1994 | LT Schweich | 36:18 | ||
2. | 48 | Dussaucy, Maëlynn | 1994 | LT Schweich | 37:07 | + 49 | |
3. | 27 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | 37:50 | + 1:32 | |
4. | 114 | Lambert, Luna | 2003 | TV Hermeskeil | 40:38 | + 4:20 | |
5. | 42 | Willgerodt, Charlotte Christina | 1995 | LG Meulenwald Föhren | 46:51 | + 10:33 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 28:07 | ||
2. | 88 | Kräwer, Marlo | 2003 | Team getFit | 33:28 | + 5:21 | |
3. | 63 | McGarr, Tim | 1994 | ohne Verein | 34:32 | + 6:25 | |
4. | 30 | Rahimi, Abdul Raheb | 1998 | LG Laacher See | 35:14 | + 7:07 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |