47. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Bengel Wiesengelände oberhalb der Turnhalle, am 28.01.2023 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (300m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | Rehsmann, Sophia | 2017 | PSV Wengerohr | WKU8 | ||
347 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel - Kues | MKU8 | ||
359 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel - Kues | MKU8 | ||
367 | Lewis, Phil | 2017 | SV Vulkan Manderscheid | MKU8 | ||
375 | Hauser, Moritz | 2016 | SV Wintrich | MKU8 | ||
377 | Königschulte, Ole | 2017 | SV Wintrich | MKU8 | ||
378 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich | WKU8 | ||
392 | Bartlett, Aedan | 2016 | TG Konz / TUS Saarburg | MKU8 | ||
394 | Dederer, Amy | 2016 | TSV Bullay-Alf | WKU8 | ||
407 | Rodriguez Albrecht, Henry | 2018 | TSV Bullay-Alf | MKU8 | ||
413 | Engels, Emil | 2016 | TuS Bengel 05 | MKU8 | ||
423 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | WKU8 | ||
424 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Debesay, Robel | 2012 | Erziehungshilfe Veldenz | M11 | ||
302 | Kubis, Ben | 2014 | Erziehungshilfe Veldenz | M9 | ||
305 | Herig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | M11 | ||
323 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr | M8 | ||
325 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr | M10 | ||
333 | Ambrosius, Matti | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | M9 | ||
334 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | M10 | ||
338 | Etscheid, Rouven | 2012 | SFG Bernkastel - Kues | M11 | ||
343 | Güldner, Max | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | M10 | ||
345 | Junk, Milo | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | M10 | ||
353 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | M9 | ||
356 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | M9 | ||
360 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | M9 | ||
365 | Kunter, Ben | 2014 | SV Vulkan Manderscheid | M9 | ||
369 | Bohnstädt, Thilo | 2015 | SV Wintrich | M8 | ||
374 | Hauser, Maximilian | 2013 | SV Wintrich | M10 | ||
379 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | M9 | ||
381 | Ohar, Lasse | 2014 | SV Wintrich | M9 | ||
383 | Thesen, Julius | 2015 | SV Wintrich | M8 | ||
388 | Sartoris, Lukas | 2012 | TG Konz | M11 | ||
395 | Dederer, Anthony | 2015 | TSV Bullay-Alf | M8 | ||
402 | Melchiors, Marius | 2015 | TSV Bullay-Alf | M8 | ||
403 | Melchiors, Moritz | 2013 | TSV Bullay-Alf | M10 | ||
404 | Reichert, Anton | 2014 | TSV Bullay-Alf | M9 | ||
408 | Rodriguez Albrecht, Oskar | 2014 | TSV Bullay-Alf | M9 | ||
414 | Engels, Nielson | 2015 | TuS Bengel 05 | M8 | ||
415 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M8 | ||
418 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M8 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
328 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr | W8 | ||
329 | Stormanns, Victoria | 2012 | PSV Wengerohr | W11 | ||
335 | Echegaray, Andrea | 2014 | SFG Bernkastel - Kues | W9 | ||
336 | Echegaray, Pia | 2012 | SFG Bernkastel - Kues | W11 | ||
337 | Etscheid, Malina | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | W8 | ||
344 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | W8 | ||
350 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel - Kues | W10 | ||
361 | Thielen, Sophia | 2015 | SFG Bernkastel - Kues | W8 | ||
363 | Götz, Leni | 2013 | SV Manderscheid | W10 | ||
364 | Götz, Lotta | 2015 | SV Manderscheid | W8 | ||
366 | Lewis, Leanne | 2013 | SV Vulkan Manderscheid | W10 | ||
368 | Bohnstädt, Nicole | 2013 | SV Wintrich | W10 | ||
370 | Breit, Elisabeth | 2015 | SV Wintrich | W8 | ||
372 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich | W8 | ||
373 | Greßnich, Niska | 2014 | SV Wintrich | W9 | ||
376 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich | W11 | ||
382 | Simon, Yara | 2014 | SV Wintrich | W9 | ||
387 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | W10 | ||
391 | Vandenbussche, Susie | 2014 | TG Konz | W9 | ||
396 | Dederer, Ashley | 2013 | TSV Bullay-Alf | W10 | ||
399 | Hallenbach, Jonna | 2014 | TSV Bullay-Alf | W9 | ||
400 | Krause, Amy | 2014 | TSV Bullay-Alf | W9 | ||
401 | Küppers, Eva | 2013 | TSV Bullay-Alf | W10 | ||
410 | Zimmer, Lea | 2013 | TSV Bullay-Alf | W10 | ||
411 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | W11 | ||
425 | Roos, Mia | 2012 | VfR Baumholder | W11 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (2000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 13:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Kubis, Luka | 2011 | Erziehungshilfe Veldenz | M12 | ||
304 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
306 | Herig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | M14 | ||
307 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
309 | Loos, Sebastian | 2011 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
310 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | M14 | ||
311 | Schmitz, Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
312 | Thill-Dondelinger, Bryan | 2009 | Jugendhof Wolf | M14 | ||
314 | Radunski, Noel | 2010 | ohne Verein | M13 | ||
315 | Förster, Lilly | 2011 | Post Sportverein Trier | W12 | ||
316 | Moll, Marlene | 2008 | Post-Sportverein Trier | W15 | ||
317 | Thees, Carla | 2012 | Post-Sportverein Trier | W12 | ||
318 | Koch, Simon | 2011 | PST Trier | M12 | ||
322 | Engel, Eva | 2009 | PSV Wengerohr | W14 | ||
324 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr | M12 | ||
332 | Huwer, Ritchie | 2008 | SE Orenhofen LG Bitburg Prüm | M15 | ||
339 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | M12 | ||
341 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | M12 | ||
342 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | M13 | ||
346 | Klippel, Louis | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | M13 | ||
348 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | M12 | ||
349 | Leis, Jakob | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | M13 | ||
351 | Licht, Franziska | 2010 | SFG Bernkastel - Kues | W13 | ||
352 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel - Kues | M14 | ||
354 | Muscas, Luis | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | M12 | ||
355 | Reichmann, Felix | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | M12 | ||
357 | Selbach, Hanna | 2008 | SFG Bernkastel - Kues | W15 | ||
358 | Selbach, Helena | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | W12 | ||
362 | Velten, Maya | 2011 | SFG Bernkastel - Kues | W12 | ||
371 | Föhr, Jonas | 2010 | SV Wintrich | M13 | ||
380 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | M12 | ||
384 | Bartlett, Avelina | 2010 | TG Konz | W13 | ||
385 | Choppin, Maurice | 2009 | TG Konz | M14 | ||
386 | Engel, Giovanna | 2009 | TG Konz | W14 | ||
389 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | W12 | ||
390 | Vandenbussche, Julie | 2009 | TG Konz | W14 | ||
393 | Wihl, Lisa | 2009 | Tri Post Trier | W14 | ||
397 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | M12 | ||
398 | Hajek, David | 2011 | TSV Bullay-Alf | M12 | ||
405 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | W14 | ||
406 | Richter, Louisa | 2011 | TSV Bullay-Alf | W12 | ||
412 | Comes, Paulina | 2009 | TuS Bengel 05 | W14 | ||
417 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | W13 | ||
420 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M15 |
Mittelstrecke (4000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 14:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Meyer, Anna | 2000 | 1. FC Kaiserslautern | W20 | ||
6 | Meyer, Lucas | 1998 | 1. FC Kaiserslautern | M20 | ||
11 | Harrer, Mario | 1960 | BSG-Evonik-Wesseling | M60 | ||
12 | Klassen, Volker | 1972 | FC Büdlich-Breit-Naurath | M50 | ||
15 | Berhard, Elke | 1966 | Grünewaldläufer SV Lüxem | W55 | ||
24 | Engel, Wolfgang | 1973 | Lauffreunde Badem | M50 | ||
25 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W70 | ||
28 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | M45 | ||
29 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
35 | Krenn, Veit | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
44 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
45 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W40 | ||
54 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M60 | ||
55 | Düx, Tobi | 1985 | Mitläufer Müllenbach | M35 | ||
57 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M55 | ||
60 | Keßler, Ivonne | 1975 | ohne Verein | W45 | ||
66 | Steffes, David | 1984 | Personalfitness.lu | M35 | ||
67 | Gindorf, Damian Hippolyt | 1994 | PST | M20 | ||
68 | Fuchs, Constantin | 2002 | PST Trier | M20 | ||
71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | M60 | ||
72 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr | M20 | ||
73 | Pfeiffer, Gavin | 1977 | RC Pfälzerwald | M45 | ||
77 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel - Kues | M35 | ||
78 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | M65 | ||
83 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M55 | ||
84 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M70 | ||
85 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | M65 | ||
92 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | W30 | ||
93 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | W40 | ||
94 | Haumann, Hendrik | 1980 | TG Konz | M40 | ||
96 | Vandenbussche, Anne-Sophie | 1980 | TG Konz | W40 | ||
97 | Vandenbussche, Jerome | 1981 | TG Konz | M40 | ||
105 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W45 | ||
107 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M45 | ||
109 | Knäpper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | M70 | ||
110 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | W60 | ||
111 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | W55 | ||
112 | Blasius, Werner | 1966 | TV Hermeskeil | M55 | ||
113 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | M55 | ||
115 | Paulus, Walter | 1961 | TV Hermeskeil | M60 | ||
116 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | W55 | ||
117 | Umbach, Inge | 1953 | Vulkanläufer | W70 | ||
308 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | MJU18 | ||
313 | Schmitz, Mara Sophie | 2007 | LG Idar-Oberstein | WJU18 | ||
319 | Quint, Simon | 2004 | PST Trier | MJU20 | ||
320 | Ambrosius, Anna | 2007 | PSV Wengerohr | WJU18 | ||
321 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | WJU20 | ||
327 | Simon, Ann-Sophie | 2006 | PSV Wengerohr | WJU18 | ||
330 | Teusch, Jonas | 2009 | PSV Wengerohr | MJU18 | ||
331 | Yanchev, Matey | 2007 | PSV Wengerohr | MJU18 | ||
340 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel - Kues | MJU20 | ||
409 | Winkler, Hanna | 2006 | TSV Bullay-Alf | WJU18 | ||
416 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | MJU20 | ||
419 | Fuhs, Neele | 2004 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | WJU20 | ||
421 | Spang, Maren | 2005 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | WJU20 | ||
422 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | MJU18 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 28.01.2023 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hüls, Remigius | 1965 | active run Piesport | M55 | ||
8 | Müllers, Martin | 1984 | Ausdauerteam | M35 | ||
9 | Orlt, Andreas | 1967 | ausdauerteam.de | M55 | ||
10 | Orlt, Helge | 1970 | ausdauerteam.de | W50 | ||
13 | Manschel, Jonas | 1989 | getFit | M30 | ||
14 | Lehnert, Michel | 1968 | GetFit/VERMENTO | M55 | ||
16 | Girads, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M70 | ||
17 | Mörchen, Manfred | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M55 | ||
18 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M60 | ||
19 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M40 | ||
20 | Blum, Reinhold | 1946 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
21 | Franzelius, Peter | 1977 | Hausfrauenlauf | M45 | ||
22 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M70 | ||
23 | Nickenig, Andreas | 1967 | LA TuS Mayen | M55 | ||
26 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | M55 | ||
27 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | W20 | ||
30 | Rahimi, Abdul Raheb | 1998 | LG Laacher See | M20 | ||
31 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
32 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
33 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | W55 | ||
34 | Klaus, Peter | 1966 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
36 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
37 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
38 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
39 | Pauls, Heidi | 1969 | LG Meulenwald Föhren | W50 | ||
40 | Pauls, Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | M50 | ||
41 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
42 | Willgerodt, Charlotte Christina | 1995 | LG Meulenwald Föhren | W20 | ||
43 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | M70 | ||
44 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
46 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M55 | ||
47 | Bauer, Michelle | 1989 | LT Schweich | W30 | ||
48 | Dussaucy, Maëlynn | 1994 | LT Schweich | W20 | ||
49 | Fabbro, Luca | 1972 | LT Schweich | M50 | ||
50 | Schumacher, Sara | 1994 | LT Schweich | W20 | ||
51 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | M55 | ||
52 | Zenz, Karina | 1977 | LT Schweich | W45 | ||
53 | Hausmann, Tine | 1982 | LT Schweich/ Team getFit | W40 | ||
56 | Ehses, Dominik | 1993 | ohne Verein | M30 | ||
57 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M55 | ||
58 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | M55 | ||
59 | Ingebrand, Simone | 1980 | ohne Verein | W40 | ||
61 | Ludwig, Johannes | 1984 | ohne Verein | M35 | ||
62 | Ludwig, Julia | 1985 | ohne Verein | W35 | ||
63 | McGarr, Tim | 1994 | ohne Verein | M20 | ||
64 | Rauen, Stefan | 1971 | ohne Verein | M50 | ||
65 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | M70 | ||
66 | Steffes, David | 1984 | Personalfitness.lu | M35 | ||
69 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | W70 | ||
70 | Neumann, Fabian | 1991 | PSV Wengerohr | M30 | ||
71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | M60 | ||
74 | Teusch, Michael | 1975 | RSC Neuhof | M45 | ||
75 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Stahlross Wittlich | M60 | ||
76 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | M65 | ||
79 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | Spiridon Hochwald | W70 | ||
80 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | M45 | ||
81 | Bauer, Edgar | 1958 | SV 1920 Wintrich | M65 | ||
82 | Girards, Matthias | 1949 | SV Lüxem Grünewald läufer | M70 | ||
86 | Leonhardt, Kai | 1971 | Sylvesterlauf e.V. | M50 | ||
87 | Krämer, Christoph | 1990 | Team getFit | M30 | ||
88 | Kräwer, Marlo | 2003 | Team getFit | M20 | ||
89 | Müller, Holger | 1970 | Team getFit | M50 | ||
90 | Briesch, Michael | 1981 | Team Zeppelin Mülheim | M40 | ||
91 | Reichmann, Denny | 1978 | Team Zeppelin Mülheim an der Mosel | M45 | ||
92 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | W30 | ||
95 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz | W60 | ||
98 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M30 | ||
99 | Bartlett, Katia | 1987 | TG Konz/TR-Olewig/Tulux/Meulenwald | W35 | ||
100 | Rodriguez Albrecht, Manu | 1973 | TSV Bullay-Alf | M50 | ||
101 | Rodriguez Albrecht, Marie | 1981 | TSV Bullay-Alf | W40 | ||
102 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | M20 | ||
103 | Comes, Michael | 1981 | TuS Bengel 05 | M40 | ||
104 | Orth, Hermann | 1966 | TuS Bengel 05 | M55 | ||
106 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | M45 | ||
108 | Werner, Florian | 1986 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M35 | ||
114 | Lambert, Luna | 2003 | TV Hermeskeil | W20 | ||
118 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | W50 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |