47. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Bengel
Wiesengelände oberhalb der Turnhalle, am 28.01.2023
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
5 Meyer, Anna 2000 1. FC Kaiserslautern L5
6 Meyer, Lucas 1998 1. FC Kaiserslautern L5
7 Hüls, Remigius 1965 active run Piesport L6
8 Müllers, Martin 1984 Ausdauerteam L6
9 Orlt, Andreas 1967 ausdauerteam.de L6
10 Orlt, Helge 1970 ausdauerteam.de L6
11 Harrer, Mario 1960 BSG-Evonik-Wesseling L5
12 Klassen, Volker 1972 FC Büdlich-Breit-Naurath L5
13 Manschel, Jonas 1989 getFit L6
14 Lehnert, Michel 1968 GetFit/VERMENTO L6
15 Berhard, Elke 1966 Grünewaldläufer SV Lüxem L5
16 Girads, Matthias 1949 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
17 Mörchen, Manfred 1967 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
18 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
19 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
20 Blum, Reinhold 1946 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
21 Franzelius, Peter 1977 Hausfrauenlauf L6
22 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV L6
23 Nickenig, Andreas 1967 LA TuS Mayen L6
24 Engel, Wolfgang 1973 Lauffreunde Badem L5
25 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld L5
26 Luther, Markus 1966 LAZ Birkenfeld L6
27 Schmidt, Antonia 1995 LAZ Birkenfeld L6
28 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld L5
29 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld L5
30 Rahimi, Abdul Raheb 1998 LG Laacher See L6
31 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren L6
32 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren L6
33 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren L6
34 Klaus, Peter 1966 LG Meulenwald Föhren L6
35 Krenn, Veit 1960 LG Meulenwald Föhren L5
36 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren L6
37 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren L6
38 Nospes, Peter 1960 LG Meulenwald Föhren L6
39 Pauls, Heidi 1969 LG Meulenwald Föhren L6
40 Pauls, Marco 1971 LG Meulenwald Föhren L6
41 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren L6
42 Willgerodt, Charlotte Christina 1995 LG Meulenwald Föhren L6
43 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel L6
44 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath L5, L6
45 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath L5
46 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. L6
47 Bauer, Michelle 1989 LT Schweich L6
48 Dussaucy, Maëlynn 1994 LT Schweich L6
49 Fabbro, Luca 1972 LT Schweich L6
50 Schumacher, Sara 1994 LT Schweich L6
51 Streit, Stefan 1964 LT Schweich L6
52 Zenz, Karina 1977 LT Schweich L6
53 Hausmann, Tine 1982 LT Schweich/ Team getFit L6
54 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten L5
55 Düx, Tobi 1985 Mitläufer Müllenbach L5
56 Ehses, Dominik 1993 ohne Verein L6
57 Endres, Stefan 1965 ohne Verein L5, L6
58 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein L6
59 Ingebrand, Simone 1980 ohne Verein L6
60 Keßler, Ivonne 1975 ohne Verein L5
61 Ludwig, Johannes 1984 ohne Verein L6
62 Ludwig, Julia 1985 ohne Verein L6
63 McGarr, Tim 1994 ohne Verein L6
64 Rauen, Stefan 1971 ohne Verein L6
65 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein L6
66 Steffes, David 1984 Personalfitness.lu L5, L6
67 Gindorf, Damian Hippolyt 1994 PST L5
68 Fuchs, Constantin 2002 PST Trier L5
69 Mann, Irmgard 1950 PST Trier L6
70 Neumann, Fabian 1991 PSV Wengerohr L6
71 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr L5, L6
72 Simon, Matthias 2003 PSV Wengerohr L5
73 Pfeiffer, Gavin 1977 RC Pfälzerwald L5
74 Teusch, Michael 1975 RSC Neuhof L6
75 Reitz, Uwe 1959 RSC Stahlross Wittlich L6
76 Fettes, Josef 1957 RV Freiweg Serrig L6
77 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel - Kues L5
78 Hammann, Theo 1954 Spiridon Hochwald L5
79 Klas-Gundel, Irene 1949 Spiridon Hochwald L6
80 Näckel, Torsten 1977 Spvgg Minderlittgen/Hupperath L6
81 Bauer, Edgar 1958 SV 1920 Wintrich L6
82 Girards, Matthias 1949 SV Lüxem Grünewald läufer L6
83 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn L5
84 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich L5
85 Ehses, Herbert 1957 SV Zeltingen L5
86 Leonhardt, Kai 1971 Sylvesterlauf e.V. L6
87 Krämer, Christoph 1990 Team getFit L6
88 Kräwer, Marlo 2003 Team getFit L6
89 Müller, Holger 1970 Team getFit L6
90 Briesch, Michael 1981 Team Zeppelin Mülheim L6
91 Reichmann, Denny 1978 Team Zeppelin Mülheim an der Mosel L6
92 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz L5, L6
93 Engel, Miriam 1981 TG Konz L5
94 Haumann, Hendrik 1980 TG Konz L5
95 Kleinert, Ute 1960 TG Konz L6
96 Vandenbussche, Anne-Sophie 1980 TG Konz L5
97 Vandenbussche, Jerome 1981 TG Konz L5
98 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz L6
99 Bartlett, Katia 1987 TG Konz/TR-Olewig/Tulux/Meulenwald L6
100 Rodriguez Albrecht, Manu 1973 TSV Bullay-Alf L6
101 Rodriguez Albrecht, Marie 1981 TSV Bullay-Alf L6
102 Althoff, Benedikt 1996 TuS Bengel 05 L6
103 Comes, Michael 1981 TuS Bengel 05 L6
104 Orth, Hermann 1966 TuS Bengel 05 L6
105 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 L5
106 Streit, Enrico 1978 TuS Bengel 05 L6
107 Hoppe, Sebastian 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
108 Werner, Florian 1986 TuS Fortuna 1884 Saarburg L6
109 Knäpper, Reinhold 1953 TuS Leisel L5
110 Junk, Elisabeth 1962 TUS Osann-Monzel L5
111 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil L5
112 Blasius, Werner 1966 TV Hermeskeil L5
113 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil L5
114 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil L6
115 Paulus, Walter 1961 TV Hermeskeil L5
116 Braun, Jutta 1965 TV Kommen L5
117 Umbach, Inge 1953 Vulkanläufer L5
118 Wagner, Birgit 1973 Wittlich L6
301 Debesay, Robel 2012 Erziehungshilfe Veldenz L2
302 Kubis, Ben 2014 Erziehungshilfe Veldenz L2
303 Kubis, Luka 2011 Erziehungshilfe Veldenz L4
304 Baumgarten, Louis 2011 Jugendhof Wolf L4
305 Herig, Lukas 2012 Jugendhof Wolf L2
306 Herig, Thure 2009 Jugendhof Wolf L4
307 Kornafel, Jasha 2011 Jugendhof Wolf L4
308 Loos, Brandan 2007 Jugendhof Wolf L5
309 Loos, Sebastian 2011 Jugendhof Wolf L4
310 Loos, Thomas 2009 Jugendhof Wolf L4
311 Schmitz, Milan 2011 Jugendhof Wolf L4
312 Thill-Dondelinger, Bryan 2009 Jugendhof Wolf L4
313 Schmitz, Mara Sophie 2007 LG Idar-Oberstein L5
314 Radunski, Noel 2010 ohne Verein L4
315 Förster, Lilly 2011 Post Sportverein Trier L4
316 Moll, Marlene 2008 Post-Sportverein Trier L4
317 Thees, Carla 2012 Post-Sportverein Trier L4
318 Koch, Simon 2011 PST Trier L4
319 Quint, Simon 2004 PST Trier L5
320 Ambrosius, Anna 2007 PSV Wengerohr L5
321 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr L5
322 Engel, Eva 2009 PSV Wengerohr L4
323 Kaspari, Jakob 2015 PSV Wengerohr L2
324 Rehsmann, Christian 2011 PSV Wengerohr L4
325 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr L2
326 Rehsmann, Sophia 2017 PSV Wengerohr L1
327 Simon, Ann-Sophie 2006 PSV Wengerohr L5
328 Stormanns, Felicitas 2015 PSV Wengerohr L3
329 Stormanns, Victoria 2012 PSV Wengerohr L3
330 Teusch, Jonas 2009 PSV Wengerohr L5
331 Yanchev, Matey 2007 PSV Wengerohr L5
332 Huwer, Ritchie 2008 SE Orenhofen LG Bitburg Prüm L4
333 Ambrosius, Matti 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
334 Doghudje, Mason 2013 SFG Bernkastel - Kues L2
335 Echegaray, Andrea 2014 SFG Bernkastel - Kues L3
336 Echegaray, Pia 2012 SFG Bernkastel - Kues L3
337 Etscheid, Malina 2015 SFG Bernkastel - Kues L3
338 Etscheid, Rouven 2012 SFG Bernkastel - Kues L2
339 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
340 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel - Kues L5
341 Glesius, Philipp 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
342 Griebeler, Oskar 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
343 Güldner, Max 2013 SFG Bernkastel - Kues L2
344 Junk, Matilda 2015 SFG Bernkastel - Kues L3
345 Junk, Milo 2013 SFG Bernkastel - Kues L2
346 Klippel, Louis 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
347 Lehnertz, Julius 2016 SFG Bernkastel - Kues L1
348 Lehnertz, Maximilian 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
349 Leis, Jakob 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
350 Leis, Josephine 2013 SFG Bernkastel - Kues L3
351 Licht, Franziska 2010 SFG Bernkastel - Kues L4
352 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel - Kues L4
353 Moseler, Paul 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
354 Muscas, Luis 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
355 Reichmann, Felix 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
356 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
357 Selbach, Hanna 2008 SFG Bernkastel - Kues L4
358 Selbach, Helena 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
359 Stoll, Caspar 2016 SFG Bernkastel - Kues L1
360 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel - Kues L2
361 Thielen, Sophia 2015 SFG Bernkastel - Kues L3
362 Velten, Maya 2011 SFG Bernkastel - Kues L4
363 Götz, Leni 2013 SV Manderscheid L3
364 Götz, Lotta 2015 SV Manderscheid L3
365 Kunter, Ben 2014 SV Vulkan Manderscheid L2
366 Lewis, Leanne 2013 SV Vulkan Manderscheid L3
367 Lewis, Phil 2017 SV Vulkan Manderscheid L1
368 Bohnstädt, Nicole 2013 SV Wintrich L3
369 Bohnstädt, Thilo 2015 SV Wintrich L2
370 Breit, Elisabeth 2015 SV Wintrich L3
371 Föhr, Jonas 2010 SV Wintrich L4
372 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich L3
373 Greßnich, Niska 2014 SV Wintrich L3
374 Hauser, Maximilian 2013 SV Wintrich L2
375 Hauser, Moritz 2016 SV Wintrich L1
376 Hauth, Maya 2012 SV Wintrich L3
377 Königschulte, Ole 2017 SV Wintrich L1
378 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich L1
379 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich L2
380 Metzen, Leonard 2011 SV Wintrich L4
381 Ohar, Lasse 2014 SV Wintrich L2
382 Simon, Yara 2014 SV Wintrich L3
383 Thesen, Julius 2015 SV Wintrich L2
384 Bartlett, Avelina 2010 TG Konz L4
385 Choppin, Maurice 2009 TG Konz L4
386 Engel, Giovanna 2009 TG Konz L4
387 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz L3
388 Sartoris, Lukas 2012 TG Konz L2
389 Vandenbussche, Emie 2011 TG Konz L4
390 Vandenbussche, Julie 2009 TG Konz L4
391 Vandenbussche, Susie 2014 TG Konz L3
392 Bartlett, Aedan 2016 TG Konz / TUS Saarburg L1
393 Wihl, Lisa 2009 Tri Post Trier L4
394 Dederer, Amy 2016 TSV Bullay-Alf L1
395 Dederer, Anthony 2015 TSV Bullay-Alf L2
396 Dederer, Ashley 2013 TSV Bullay-Alf L3
397 Fuchs, Linus 2011 TSV Bullay-Alf L4
398 Hajek, David 2011 TSV Bullay-Alf L4
399 Hallenbach, Jonna 2014 TSV Bullay-Alf L3
400 Krause, Amy 2014 TSV Bullay-Alf L3
401 Küppers, Eva 2013 TSV Bullay-Alf L3
402 Melchiors, Marius 2015 TSV Bullay-Alf L2
403 Melchiors, Moritz 2013 TSV Bullay-Alf L2
404 Reichert, Anton 2014 TSV Bullay-Alf L2
405 Richter, Julia 2009 TSV Bullay-Alf L4
406 Richter, Louisa 2011 TSV Bullay-Alf L4
407 Rodriguez Albrecht, Henry 2018 TSV Bullay-Alf L1
408 Rodriguez Albrecht, Oskar 2014 TSV Bullay-Alf L2
409 Winkler, Hanna 2006 TSV Bullay-Alf L5
410 Zimmer, Lea 2013 TSV Bullay-Alf L3
411 Comes, Matilda 2012 TuS Bengel 05 L3
412 Comes, Paulina 2009 TuS Bengel 05 L4
413 Engels, Emil 2016 TuS Bengel 05 L1
414 Engels, Nielson 2015 TuS Bengel 05 L2
415 Kalmes, Paul 2015 TuS Bengel 05 L2
416 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 L5
417 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 L4
418 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 L2
419 Fuhs, Neele 2004 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
420 Hoppe, Maximilian 2008 TuS Fortuna 1884 Saarburg L4
421 Spang, Maren 2005 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
422 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
423 Erschens, Anna 2016 TV Hermeskeil L1
424 Zetsch, Louis 2017 TV Hermeskeil L1
425 Roos, Mia 2012 VfR Baumholder L3

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at