48. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wittlich
Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 02.12.2023
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini U8 (200m)
Datum: 02.12.2023  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 331 Schuh, Tilda 2017 PSV Wengerohr e.V. 1:00    1. WKU8
2. 402 Kowall, Lotte 2017 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:01  + 0  2. WKU8
3. 396 Zetsch, Louus 2017 TV Hermeskeil 1:02  + 2  1. MKU8
4. 330 Schuh, Klara 2017 PSV Wengerohr e.V. 1:04  + 4  3. WKU8
5. 418 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich 1:05  + 4  4. WKU8
6. 423 Königschulte, Ole 2017 SV Wintrich 1:08  + 8  2. MKU8
7. 314 Stephani, Philipp 2017 ohne Verein 1:09  + 9  3. MKU8
8. 398 Eltges, Friedrich 2017 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:09  + 9  4. MKU8
9. 419 Dornseifer, Levin 2017 SV Wintrich 1:10  + 10  5. MKU8
10. 343 Hauth, Leo 2017 SFG Bernkastel-Kues 1:11  + 11  6. MKU8
11. 417 Königschulte, Ella 2018 SV Wintrich 1:12  + 12  5. WKU8
12. 329 Rehsmann, Sophia 2017 PSV Wengerohr e.V. 1:13  + 13  6. WKU8
13. 347 Klein, Maximilian 2017 SFG Bernkastel-Kues 1:18  + 18  7. MKU8
14. 416 Boelter, Ida 2020 ohne Verein 2:01  + 1:01  7. WKU8
aW. 405 Naumes, Jonas 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:03  + 3  aW. MKU8
aW. 412 Thetard, Jannik 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 1:23  + 23  aW. MKU8

Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 02.12.2023  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 363 Sopein, Gideon 2013 SFG Bernkastel-Kues 3:09    1. M11
2. 415 Boelter, Jona 2014 ohne Verein 3:13  + 3  1. M10
3. 338 Doghudje, Mason 2013 SFG Bernkastel-Kues 3:15  + 5  2. M11
4. 358 Niesen, Marlon 2013 SFG Bernkastel-Kues 3:16  + 6  3. M11
5. 422 Königschulte , Pepe 2014 SV Wintrich 3:18  + 8  2. M10
6. 328 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr e.V. 3:21  + 11  4. M11
7. 356 Moseler, Paul 2014 SFG Bernkastel-Kues 3:26  + 17  3. M10
8. 360 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel-Kues 3:29  + 19  4. M10
9. 323 Gödert, Ben 2013 PSV Wengerohr e.V. 3:31  + 22  5. M11
10. 365 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel-Kues 3:34  + 25  5. M10
11. 326 Licht, Noah 2014 PSV Wengerohr e.V. 3:36  + 27  6. M10
12. 426 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich 3:37  + 28  7. M10
13. 386 Kalmes, Paul 2015 TuS Bengel 05 3:41  + 31  1. M9
14. 367 Werland, Kaspar 2016 SFG Bernkastel-Kues 3:42  + 32  1. M8
15. 340 Gippert, Linus 2014 SFG Bernkastel-Kues 3:43  + 33  8. M10
16. 383 Engels, Nielson 2015 TuS Bengel 05 3:44  + 35  2. M9
17. 434 Kaspari, Jakob 2015 PSV Wengerohr e.V. 3:50  + 40  3. M9
18. 352 Leiendecker, Nathan 2015 SFG Bernkastel-Kues 3:50  + 41  4. M9
19. 435 Kiesch, Elliot 2015 SV Wintrich 3:53  + 44  5. M9
20. 302 Rund, Timo 2015 FC Prüm 3:55  + 45  6. M9
21. 428 Hauser, Maximilian 2013 SV Wintrich 3:57  + 48  6. M11
22. 366 Stürmer, Leopold 2016 SFG Bernkastel-Kues 4:00  + 50  2. M8
23. 397 Beitzel, Clemens 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:02  + 52  9. M10
24. 406 Peters, Anton 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:03  + 53  10. M10
25. 390 Weis, Matthias 2015 TuS Bengel 05 4:04  + 55  7. M9
26. 400 Heck, Oskar 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:06  + 56  8. M9
27. 420 Hauser, Moritz 2016 SV Wintrich 4:07  + 57  3. M8
28. 382 Engels, Emil 2016 TuS Bengel 05 4:07  + 58  4. M8
29. 399 Fögen, Mattis 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:08  + 58  9. M9
30. 411 Strangfeld, Paul 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:08  + 59  10. M9
31. 368 Bartlett, Aedan 2016 TG Konz 5:30  + 2:20  5. M8

Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 02.12.2023  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 318 Krahn, Lia 2013 PST Trier 3:04    1. W11
2. 374 Vandenbussche, Susie 2014 TG Konz 3:06  + 2  1. W10
3. 357 Niesen, Layla 2013 SFG Bernkastel-Kues 3:07  + 3  2. W11
4. 401 Kowall, Frida 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:23  + 18  3. W11
5. 350 König, Sina 2014 SFG Bernkastel-Kues 3:27  + 22  2. W10
6. 371 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz 3:31  + 26  4. W11
7. 376 Klaeren, Paula 2015 Tri Post Trier 3:32  + 27  1. W9
8. 384 Gritsch, Stella 2015 TuS Bengel 05 3:44  + 39  2. W9
9. 427 Fuchs, Emilie 2014 SV Wintrich 3:45  + 40  3. W10
10. 403 Max, Josefine 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 3:46  + 41  4. W10
11. 378 Hallenbach, Jonna 2014 TSV Bullay-Alf 3:47  + 42  5. W10
12. 385 Kalmes, Ida 2013 TuS Bengel 05 3:49  + 44  5. W11
13. 345 Kilburg, Amy 2013 SFG Bernkastel-Kues 3:52  + 47  6. W11
14. 394 Erschens, Anna 2016 TV Hermeskeil 3:54  + 50  1. W8
15. 354 Leis, Josephine 2013 SFG Bernkastel-Kues 4:03  + 59  7. W11
16. 361 Roß, Luise 2016 SFG Bernkastel-Kues 4:05  + 1:01  2. W8
17. 407 Schermann, Laura 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:06  + 1:02  3. W8
18. 421 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich 4:07  + 1:03  3. W9
19. 429 Breit, Elisabeth 2015 SV Wintrich 4:10  + 1:06  4. W9
20. 413 Zedelmayer, Marlene 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:17  + 1:13  4. W8
21. 344 Junk, Matilda 2015 SFG Bernkastel-Kues 4:24  + 1:19  5. W9
22. 425 Simon, Yara 2014 SV Wintrich 4:25  + 1:21  6. W10
23. 409 Schwenyfeier, Lara 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:26  + 1:22  6. W9
24. 379 Pavlikha, Yaroslava 2014 TSV Bullay-Alf 4:27  + 1:23  7. W10
25. 333 Vogedes, Isabella 2016 PSV Wengerohr e.V. 4:29  + 1:25  5. W8
26. 408 Schmitz, Ava 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:34  + 1:29  6. W8
27. 404 Melchior, Genese 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 4:55  + 1:51  7. W8

Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1670m)
Datum: 02.12.2023  Beginn: 13:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 315 Förster, Lilly 2011 PST Trier 6:10    1. W13
2. 372 Vandenbussche, Emie 2011 TG Konz 6:13  + 3  2. W13
3. 324 Hayer, Lea 2012 PSV Wengerohr e.V. 6:35  + 24  1. W12
4. 377 Fuchs, Linus 2011 TSV Bullay-Alf 6:42  + 32  1. M13
5. 388 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 6:44  + 34  1. W14
6. 369 Bartlett, Avelina Cecilia 2010 TG Konz 6:45  + 34  2. W14
7. 342 Griebeler, Oskar 2010 SFG Bernkastel-Kues 6:45  + 35  1. M14
8. 312 Wihl, Lisa 2009 LT Schweich 6:50  + 39  1. W15
9. 436 Koch, Simon 2011 PST Trier 6:55  + 45  2. M13
10. 305 Herrig, Thure 2009 Jugendhof Wolf 7:26  + 1:16  1. M15
11. 320 Ludwig, Niklas 2012 PST Trier 7:34  + 1:23  1. M12
12. 380 Richter, Julia 2009 TSV Bullay-Alf 7:34  + 1:24  2. W15
13. 325 Hower, Josefine 2011 PSV Wengerohr e.V. 7:44  + 1:33  3. W13
14. 359 Reichmann, Felix 2011 SFG Bernkastel-Kues 7:46  + 1:35  3. M13
15. 306 Kornafel, Jasha 2011 Jugendhof Wolf 7:56  + 1:45  4. M13
16. 431 Metzen, Leonard 2011 SV Wintrich 8:01  + 1:50  5. M13
17. 341 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues 8:03  + 1:53  6. M13
18. 353 Leis, Jakob 2010 SFG Bernkastel-Kues 8:05  + 1:54  2. M14
19. 303 Baumgarten, Louis 2011 Jugendhof Wolf 8:09  + 1:58  7. M13
20. 430 Keppeln, Florentine 2012 SV Wintrich 8:43  + 2:33  2. W12
21. 433 Keppeln, Rosalie 2009 SV Wintrich 8:45  + 2:35  3. W15
22. 304 Herrig, Lukas 2012 Jugendhof Wolf 9:00  + 2:50  2. M12
23. 414 Zimmer, Franziska 2011 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 9:04  + 2:53  4. W13
24. 308 Loos, Sebastian 2011 Jugendhof Wolf 10:24  + 4:14  8. M13

Mittelstrecke (3880m)
Datum: 02.12.2023  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 92 Wilars, Finn 2004 Tri-Team Sv Gerolstein 13:38    1. M20
2. 316 Knopp, Theo 2008 PST Trier 14:14  + 36  1. MJU18
3. 391 Hoppe, Maximilian 2008 TuS Fortuna 1884 Saarburg 14:35  + 57  2. MJU18
4. 68 Simon, Matthias 2003 PSV Wengerohr e.V. 15:06  + 1:28  2. M20
5. 80 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn 15:42  + 2:04  1. M55
6. 387 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 16:04  + 2:26  1. MJU20
7. 82 Metzen, Stefan 1987 SV Wintrich 16:07  + 2:29  1. M35
8. 101 Weber, Dennis 1994 TV Hermeskeil 16:22  + 2:44  1. M30
9. 81 Kilburg, Sebastian 1974 SV Wintrich 16:38  + 3:00  1. M50
10. 15 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 16:54  + 3:15  1. M40
11. 67 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. 17:02  + 3:24  1. M60
12. 321 Repplinger, Ella 2008 PST Trier 17:16  + 3:38  1. WJU18
13. 110 Holstein, Timo 1989 SV Wintrich 17:17  + 3:39  2. M35
14. 99 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 17:39  + 4:01  2. M60
15. 334 Bourg, Kim 2009 SCL 18:02  + 4:24  3. MJU18
16. 74 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel-Kues 18:06  + 4:28  3. M35
17. 40 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath 18:43  + 5:05  1. W40
18. 79 Adamietz, Michael 1972 SV Merscheid 18:48  + 5:10  2. M50
19. 62 Stephani, Thomas 1986 ohne Verein 19:02  + 5:24  4. M35
20. 22 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld 19:04  + 5:26  3. M50
21. 52 Goeres, Lena 1987 Marienburg Runners // #adventslauf.net 19:08  + 5:30  1. W35
22. 100 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil 19:14  + 5:36  1. W20
23. 87 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz 19:25  + 5:47  1. W30
24. 220 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich 20:09  + 6:31  1. M70
25. 111 Meyer, Anika 1984 TV Hermeskeil 20:18  + 6:39  2. W40
26. 39 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath 20:27  + 6:49  1. M65
27. 73 Klassen, Volker 1972 LT Büdlich-Breit-Naurath 20:51  + 7:12  4. M50
28. 23 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld 20:55  + 7:16  1. W50
29. 307 Loos, Brandan 2007 Jugendhof Wolf 21:09  + 7:31  4. MJU18
30. 59 Junk, Andreas 1961 ohne Verein 21:11  + 7:33  3. M60
31. 47 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten 21:24  + 7:46  4. M60
32. 97 Junk, Elisabeth 1962 TUS Osann-Monzel 21:37  + 7:58  1. W60
33. 20 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld 21:38  + 7:59  1. W55
34. 49 Mayer, Thorsten 1980 LTF Marpingen 21:50  + 8:11  2. M40
35. 37 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel 21:52  + 8:14  1. M75
36. 392 Löb, Marieke 2007 TuS Fortuna 1884 Saarburg 21:53  + 8:15  2. WJU18
37. 336 Ambrosius, Anna 2007 SFG Bernkastel-Kues 22:40  + 9:02  3. WJU18
38. 84 Ehses, Herbert 1957 SV Zeltingen 23:08  + 9:30  2. M65
39. 12 Girards, Matthias 1949 Grünewaldläufer SV Lüxem 23:20  + 9:42  2. M75
40. 322 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr e.V. 23:38  + 10:00  1. WJU20
41. 94 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 23:40  + 10:02  1. W45
42. 14 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem 23:51  + 10:13  3. M65
43. 19 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld 23:54  + 10:16  1. W70
44. 98 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil 24:31  + 10:53  2. W55
45. 346 Klassen, Louisa 2007 SFG Bernkastel-Kues 24:50  + 11:12  4. WJU18
46. 90 Wenzel-Repey, Karina 1971 TG Konz 24:56  + 11:18  2. W50
47. 48 Steffen, Thorsten 1983 LT TuS Platten 25:06  + 11:28  3. M40
48. 93 Meerfeld, Heidi 1972 TuS Bengel 05 25:49  + 12:11  3. W50
49. 96 Knepper, Reinhold 1953 TUS Leisel 26:44  + 13:06  2. M70
50. 64 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein 27:16  + 13:38  3. M70
51. 61 Mario, Harrer 1960 ohne Verein 35:53  + 22:15  5. M60

Langstrecke (7340m)
Datum: 02.12.2023  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 31 Marbut, Robin 1991 LG Meulenwald Föhren 27:47    1. M30
2. 85 Dusemund, Dennis 1991 SV Zeltingen-Rachtig 29:45  + 1:58  2. M30
3. 393 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg 29:51  + 2:03  1. M20
4. 8 Koch, Thomas 1976 Ausdauerteam.de Morbach 30:35  + 2:47  1. M45
5. 77 Näckel, Torsten 1977 Spvgg Minderlittgen/Hupperath 32:19  + 4:31  2. M45
6. 104 Joerg, Désirée 1990 Wehlener Lauftrio 33:14  + 5:27  1. W30
7. 76 Reichmann, Denny 1978 Sportverein Mülheim Mosel 33:15  + 5:28  3. M45
8. 15 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 33:46  + 5:58  1. M40
9. 38 Anschütz, Jonathan 1994 LLG Wustweiler 33:56  + 6:09  3. M30
10. 95 Streit, Enrico 1978 TuS Bengel 05 34:03  + 6:16  4. M45
11. 36 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren 34:38  + 6:51  1. M65
12. 65 Lorre, André 1982 Physiotherapie Lorré Mülheim Mosel 34:48  + 7:00  2. M40
13. 46 Meyer, Stephan 1988 LT Schweich 35:04  + 7:17  1. M35
14. 67 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. 35:09  + 7:22  1. M60
15. 9 McGarr, Tim 1994 Colorado Mountain Goats 35:27  + 7:40  4. M30
16. 50 Ewen, Kerstin 1987 Marienburg Runners // #adventslauf.net 35:40  + 7:52  1. W35
17. 33 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren 35:51  + 8:04  2. M60
18. 70 Elsen, Annika 2000 Ruderverein Treviris Trier 36:05  + 8:18  1. W20
19. 108 Bauer, Edgar 1958 SV Wintrich 36:14  + 8:26  2. M65
20. 21 Schmidt, Antonia 1995 LAZ Birkenfeld 36:21  + 8:34  2. W20
21. 56 Erdmann, Ulli 1979 ohne Verein 36:25  + 8:37  5. M45
22. 5 Hüls, Remigius 1965 Aktive run Piesport 36:42  + 8:54  1. M55
23. 45 Becker, Hagen 1974 LT Schweich 36:53  + 9:06  1. M50
24. 16 Peter, Birthe 1973 HochwaldTrailer 36:57  + 9:10  1. W50
25. 25 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren 37:00  + 9:13  3. M65
26. 26 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren 38:44  + 10:56  2. M55
27. 60 Krumeich, Matthias 1981 ohne Verein 38:45  + 10:58  3. M40
28. 71 Fettes, Josef 1957 RV Freiweg Serrig 39:03  + 11:16  4. M65
29. 35 Nospes, Peter 1960 LG Meulenwald Föhren 39:23  + 11:36  3. M60
30. 105 Frank, Kaiser 1974 White Sharks 39:58  + 12:10  2. M50
31. 28 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren 40:15  + 12:27  1. W55
32. 30 Kolz, Stephan 1967 LG Meulenwald Föhren 40:18  + 12:30  3. M55
33. 43 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 40:52  + 13:04  4. M55
34. 27 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren 41:38  + 13:51  1. W60
35. 17 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV 41:57  + 14:09  1. M70
36. 47 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten 42:54  + 15:06  4. M60
37. 55 Endres, Stefan 1965 ohne Verein 45:00  + 17:13  5. M55
38. 54 Brösch, Steffi 1985 ohne Verein 45:39  + 17:52  2. W35
39. 86 Faust, Nicole 1973 Team Zeppelin Mülheim 45:40  + 17:53  2. W50
40. 49 Mayer, Thorsten 1980 LTF Marpingen 46:01  + 18:13  4. M40
41. 66 Mann, Irmgard 1950 PST Trier 48:59  + 21:12  1. W70

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at