| 48. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wittlich Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 02.12.2023 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (200m)
Datum: 02.12.2023 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | Stephani, Philipp | 2017 | ohne Verein | MKU8 | ||
| 329 | Rehsmann, Sophia | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
| 330 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
| 331 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
| 343 | Hauth, Leo | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
| 347 | Klein, Maximilian | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
| 395 | Erschens, Felix | 2019 | TV Hermeskeil | MKU8 | ||
| 396 | Zetsch, Louus | 2017 | TV Hermeskeil | MKU8 | ||
| 398 | Eltges, Friedrich | 2017 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | MKU8 | ||
| 402 | Kowall, Lotte | 2017 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | WKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 02.12.2023 Beginn: 13:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | Rund, Timo | 2015 | FC Prüm | M9 | ||
| 313 | Stephani, Jakob | 2016 | ohne Verein | M8 | ||
| 319 | Ludwig, Moritz | 2015 | PST Trier | M9 | ||
| 323 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | M11 | ||
| 326 | Licht, Noah | 2014 | PSV Wengerohr e.V. | M10 | ||
| 328 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | M11 | ||
| 337 | Ambrosius, Matti | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 338 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
| 340 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 351 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 352 | Leiendecker, Nathan | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
| 356 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 358 | Niesen, Marlon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
| 360 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 362 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
| 363 | Sopein, Gideon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
| 364 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 365 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 366 | Stürmer, Leopold | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 367 | Werland, Kaspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 382 | Engels, Emil | 2016 | TuS Bengel 05 | M8 | ||
| 383 | Engels, Nielson | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
| 386 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
| 389 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
| 390 | Weis, Matthias | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
| 397 | Beitzel, Clemens | 2014 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M10 | ||
| 399 | Fögen, Mattis | 2015 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M9 | ||
| 400 | Heck, Oskar | 2015 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M9 | ||
| 405 | Naumes, Jonas | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M8 | ||
| 406 | Peters, Anton | 2014 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M10 | ||
| 410 | Steinebach, David | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M8 | ||
| 411 | Strangfeld, Paul | 2015 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M9 | ||
| 412 | Thetard, Jannik | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M8 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 02.12.2023 Beginn: 13:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Drobiec, Laura | 2014 | FC Prüm | W10 | ||
| 318 | Krahn, Lia | 2013 | PST Trier | W11 | ||
| 332 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
| 333 | Vogedes, Isabella | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
| 339 | Echegaray Robles, Andrea | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
| 344 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
| 345 | Kilburg, Amy | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
| 348 | Knospe, Matilda | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
| 350 | König, Sina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
| 354 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
| 357 | Niesen, Layla | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
| 361 | Roß, Luise | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
| 371 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | W11 | ||
| 374 | Vandenbussche, Susie | 2014 | TG Konz | W10 | ||
| 375 | Förster, Rosa | 2016 | Tri Post Trier | W8 | ||
| 376 | Klaeren, Paula | 2015 | Tri Post Trier | W9 | ||
| 378 | Hallenbach, Jonna | 2014 | TSV Bullay-Alf | W10 | ||
| 379 | Pavlikha, Yaroslava | 2014 | TSV Bullay-Alf | W10 | ||
| 384 | Gritsch, Stella | 2015 | TuS Bengel 05 | W9 | ||
| 385 | Kalmes, Ida | 2013 | TuS Bengel 05 | W11 | ||
| 394 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | W8 | ||
| 401 | Kowall, Frida | 2013 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W11 | ||
| 403 | Max, Josefine | 2014 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W10 | ||
| 404 | Melchior, Genese | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W8 | ||
| 407 | Schermann, Laura | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W8 | ||
| 408 | Schmitz, Ava | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W8 | ||
| 409 | Schwenyfeier, Lara | 2015 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W9 | ||
| 413 | Zedelmayer, Marlene | 2016 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W8 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1670m)
Datum: 02.12.2023 Beginn: 13:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
| 304 | Herrig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
| 305 | Herrig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | M15 | ||
| 306 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
| 308 | Loos, Sebastian | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
| 309 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | M15 | ||
| 310 | Radunski, Enie | 2012 | LG Idar-Oberstein | W12 | ||
| 311 | Radunski, Noel | 2010 | LG Idar-Oberstein | M14 | ||
| 312 | Wihl, Lisa | 2009 | LT Schweich | W15 | ||
| 315 | Förster, Lilly | 2011 | PST Trier | W13 | ||
| 317 | Koch, Simon | 2011 | PST Trier | M13 | ||
| 320 | Ludwig, Niklas | 2012 | PST Trier | M12 | ||
| 324 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | W12 | ||
| 325 | Hower, Josefine | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | W13 | ||
| 327 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | M13 | ||
| 335 | Stormanns, Victoria | 2012 | SE Orenhofen | W12 | ||
| 341 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
| 342 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
| 349 | Knospe, Paula | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
| 353 | Leis, Jakob | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
| 355 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
| 359 | Reichmann, Felix | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
| 368 | Bartlett, Aedan | 2016 | TG Konz | M12 | ||
| 370 | Choppin, Maurice | 2009 | TG Konz | M15 | ||
| 372 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | W13 | ||
| 373 | Vandenbussche, Julie | 2009 | TG Konz | W15 | ||
| 377 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | M13 | ||
| 380 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | W15 | ||
| 381 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | W12 | ||
| 388 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | W14 | ||
| 414 | Zimmer, Franziska | 2011 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | W13 |
Mittelstrecke (3880m)
Datum: 02.12.2023 Beginn: 14:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schaub, Indra | 1979 | Dextro Energy Sport Team | W45 | ||
| 12 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
| 14 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
| 15 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M40 | ||
| 18 | Bartlett, Katia | 1987 | Lauftreff TuLux | W35 | ||
| 19 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W70 | ||
| 20 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | W55 | ||
| 22 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | M50 | ||
| 23 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
| 24 | Steil, Thomas | 1962 | LG Langsur | M60 | ||
| 37 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Vulkaneifel | M75 | ||
| 39 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
| 40 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W40 | ||
| 47 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M60 | ||
| 48 | Steffen, Thorsten | 1983 | LT TuS Platten | M40 | ||
| 49 | Mayer, Thorsten | 1980 | LTF Marpingen | M40 | ||
| 52 | Goeres, Lena | 1987 | Marienburg Runners // #adventslauf.net | W35 | ||
| 59 | Junk, Andreas | 1961 | ohne Verein | M60 | ||
| 61 | Mario, Harrer | 1960 | ohne Verein | M60 | ||
| 62 | Stephani, Thomas | 1986 | ohne Verein | M35 | ||
| 63 | Wierse, Sebastian | 1994 | ohne Verein | M30 | ||
| 64 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | M70 | ||
| 67 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
| 68 | Simon, Matthias | 2003 | PSV Wengerohr e.V. | M20 | ||
| 73 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M20 | ||
| 74 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | M35 | ||
| 78 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg | M50 | ||
| 79 | Adamietz, Michael | 1972 | SV Merscheid | M50 | ||
| 80 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M55 | ||
| 81 | Kilburg, Sebastian | 1974 | SV Wintrich | M50 | ||
| 82 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich | M35 | ||
| 83 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M70 | ||
| 84 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | M65 | ||
| 87 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | W30 | ||
| 89 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M30 | ||
| 90 | Wenzel-Repey, Karina | 1971 | TG Konz | W50 | ||
| 91 | Heuser, Frank | 1968 | Tri Post Trier | M55 | ||
| 92 | Wilars, Finn | 2004 | Tri-Team Sv Gerolstein | M20 | ||
| 93 | Meerfeld, Heidi | 1972 | TuS Bengel 05 | W50 | ||
| 94 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W45 | ||
| 96 | Knepper, Reinhold | 1953 | TUS Leisel | M70 | ||
| 97 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | W60 | ||
| 98 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | W55 | ||
| 99 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | M60 | ||
| 100 | Lambert, Luna | 2003 | TV Hermeskeil | W20 | ||
| 101 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | M30 | ||
| 102 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | W60 | ||
| 103 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | W55 | ||
| 307 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | MJU18 | ||
| 316 | Knopp, Theo | 2008 | PST Trier | MJU18 | ||
| 321 | Repplinger, Ella | 2008 | PST Trier | WJU18 | ||
| 322 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | WJU20 | ||
| 334 | Bourg, Kim | 2009 | SCL | MJU18 | ||
| 336 | Ambrosius, Anna | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | WJU18 | ||
| 346 | Klassen, Louisa | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | WJU18 | ||
| 369 | Bartlett, Avelina Cecilia | 2010 | TG Konz | WJU18 | ||
| 387 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | MJU20 | ||
| 391 | Hoppe, Maximilian | 2008 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | MJU18 | ||
| 392 | Löb, Marieke | 2007 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | WJU18 |
Langstrecke (7340m)
Datum: 02.12.2023 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hüls, Remigius | 1965 | Aktive run Piesport | M55 | ||
| 6 | Orlt, Andreas | 1967 | Ausdauerteam.de | M55 | ||
| 7 | Orlt, Helge | 1970 | Ausdauerteam.de | W50 | ||
| 8 | Koch, Thomas | 1976 | Ausdauerteam.de Morbach | M45 | ||
| 9 | McGarr, Tim | 1994 | Colorado Mountain Goats | M30 | ||
| 11 | Blum, Reinhold | 1946 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
| 12 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
| 13 | Mörchen, Manfred | 1967 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M55 | ||
| 14 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
| 15 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M40 | ||
| 16 | Peter, Birthe | 1973 | HochwaldTrailer | W50 | ||
| 17 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M70 | ||
| 21 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | W20 | ||
| 25 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
| 26 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
| 27 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
| 28 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | W55 | ||
| 29 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | W75 | ||
| 30 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
| 31 | Marbut, Robin | 1991 | LG Meulenwald Föhren | M30 | ||
| 32 | Michels, Heinz | 1948 | LG Meulenwald Föhren | M75 | ||
| 33 | Noll, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
| 34 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
| 35 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
| 36 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
| 38 | Anschütz, Jonathan | 1994 | LLG Wustweiler | M30 | ||
| 39 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
| 41 | Kratochwilla, Karo | 1973 | LT Lummerland | W50 | ||
| 42 | Schäfer, Cord | 1977 | LT Lummerland | M45 | ||
| 43 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M55 | ||
| 44 | Becker, Geerhard | 1950 | LT Schweich | M70 | ||
| 45 | Becker, Hagen | 1974 | LT Schweich | M50 | ||
| 46 | Meyer, Stephan | 1988 | LT Schweich | M35 | ||
| 47 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M60 | ||
| 49 | Mayer, Thorsten | 1980 | LTF Marpingen | M40 | ||
| 50 | Ewen, Kerstin | 1987 | Marienburg Runners // #adventslauf.net | W35 | ||
| 51 | Ewen, Oliver | 1983 | Marienburg Runners // #adventslauf.net | M40 | ||
| 53 | Bollig, Stephan | 1998 | ohne Verein | M20 | ||
| 54 | Brösch, Steffi | 1985 | ohne Verein | W35 | ||
| 55 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M55 | ||
| 56 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | M45 | ||
| 57 | Esch, Bernd | 1964 | ohne Verein | M60 | ||
| 58 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | M55 | ||
| 60 | Krumeich, Matthias | 1981 | ohne Verein | M40 | ||
| 65 | Lorre, André | 1982 | Physiotherapie Lorré Mülheim Mosel | M40 | ||
| 66 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | W70 | ||
| 67 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
| 69 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Stahlross Wittlich | M65 | ||
| 70 | Elsen, Annika | 2000 | Ruderverein Treviris Trier | W20 | ||
| 71 | Fettes, Josef | 1957 | RV Freiweg Serrig | M65 | ||
| 72 | Franzelius, Peter | 1977 | RV Schwalbe Trier | M45 | ||
| 75 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | M70 | ||
| 76 | Reichmann, Denny | 1978 | Sportverein Mülheim Mosel | M45 | ||
| 77 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | M45 | ||
| 85 | Dusemund, Dennis | 1991 | SV Zeltingen-Rachtig | M30 | ||
| 86 | Faust, Nicole | 1973 | Team Zeppelin Mülheim | W50 | ||
| 88 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz | W60 | ||
| 89 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M30 | ||
| 91 | Heuser, Frank | 1968 | Tri Post Trier | M55 | ||
| 95 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | M45 | ||
| 104 | Joerg, Désirée | 1990 | Wehlener Lauftrio | W30 | ||
| 105 | Frank, Kaiser | 1974 | White Sharks | M50 | ||
| 106 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | W50 | ||
| 107 | Thetard, Mike | 1993 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | M30 | ||
| 393 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | M20 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |