48. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wittlich
Start/Ziel an den Sportanlagen des SV Lüxem, am 02.12.2023
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
5 Hüls, Remigius 1965 Aktive run Piesport L6
6 Orlt, Andreas 1967 Ausdauerteam.de L6
7 Orlt, Helge 1970 Ausdauerteam.de L6
8 Koch, Thomas 1976 Ausdauerteam.de Morbach L6
9 McGarr, Tim 1994 Colorado Mountain Goats L6
10 Schaub, Indra 1979 Dextro Energy Sport Team L5
11 Blum, Reinhold 1946 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
12 Girards, Matthias 1949 Grünewaldläufer SV Lüxem L5, L6
13 Mörchen, Manfred 1967 Grünewaldläufer SV Lüxem L6
14 Rutkewitz, Winfried 1959 Grünewaldläufer SV Lüxem L5, L6
15 Simons, Carl Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem L5, L6
16 Peter, Birthe 1973 HochwaldTrailer L6
17 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV L6
18 Bartlett, Katia 1987 Lauftreff TuLux L5
19 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld L5
20 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld L5
21 Schmidt, Antonia 1995 LAZ Birkenfeld L6
22 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld L5
23 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld L5
24 Steil, Thomas 1962 LG Langsur L5
25 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren L6
26 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren L6
27 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren L6
28 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren L6
29 Klas-Gundel, Irene 1949 LG Meulenwald Föhren L6
30 Kolz, Stephan 1967 LG Meulenwald Föhren L6
31 Marbut, Robin 1991 LG Meulenwald Föhren L6
32 Michels, Heinz 1948 LG Meulenwald Föhren L6
33 Noll, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren L6
34 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren L6
35 Nospes, Peter 1960 LG Meulenwald Föhren L6
36 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren L6
37 Freymuth, Jürgen 1949 LG Vulkaneifel L5
38 Anschütz, Jonathan 1994 LLG Wustweiler L6
39 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath L5, L6
40 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath L5
41 Kratochwilla, Karo 1973 LT Lummerland L6
42 Schäfer, Cord 1977 LT Lummerland L6
43 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. L6
44 Becker, Geerhard 1950 LT Schweich L6
45 Becker, Hagen 1974 LT Schweich L6
46 Meyer, Stephan 1988 LT Schweich L6
47 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten L5, L6
48 Steffen, Thorsten 1983 LT TuS Platten L5
49 Mayer, Thorsten 1980 LTF Marpingen L5, L6
50 Ewen, Kerstin 1987 Marienburg Runners // #adventslauf.net L6
51 Ewen, Oliver 1983 Marienburg Runners // #adventslauf.net L6
52 Goeres, Lena 1987 Marienburg Runners // #adventslauf.net L5
53 Bollig, Stephan 1998 ohne Verein L6
54 Brösch, Steffi 1985 ohne Verein L6
55 Endres, Stefan 1965 ohne Verein L6
56 Erdmann, Ulli 1979 ohne Verein L6
57 Esch, Bernd 1964 ohne Verein L6
58 Gubernator, Lutz 1966 ohne Verein L6
59 Junk, Andreas 1961 ohne Verein L5
60 Krumeich, Matthias 1981 ohne Verein L6
61 Mario, Harrer 1960 ohne Verein L5
62 Stephani, Thomas 1986 ohne Verein L5
63 Wierse, Sebastian 1994 ohne Verein L5
64 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein L5
65 Lorre, André 1982 Physiotherapie Lorré Mülheim Mosel L6
66 Mann, Irmgard 1950 PST Trier L6
67 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. L5, L6
68 Simon, Matthias 2003 PSV Wengerohr e.V. L5
69 Reitz, Uwe 1959 RSC Stahlross Wittlich L6
70 Elsen, Annika 2000 Ruderverein Treviris Trier L6
71 Fettes, Josef 1957 RV Freiweg Serrig L6
72 Franzelius, Peter 1977 RV Schwalbe Trier L6
73 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues L5
74 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel-Kues L5
75 Hammann, Theo 1954 Spiridon Hochwald L6
76 Reichmann, Denny 1978 Sportverein Mülheim Mosel L6
77 Näckel, Torsten 1977 Spvgg Minderlittgen/Hupperath L6
78 Kohlhaas, Lutz 1972 Spvgg Wildenburg L5
79 Adamietz, Michael 1972 SV Merscheid L5
80 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn L5
81 Kilburg, Sebastian 1974 SV Wintrich L5
82 Metzen, Stefan 1987 SV Wintrich L5
83 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich L5
84 Ehses, Herbert 1957 SV Zeltingen L5
85 Dusemund, Dennis 1991 SV Zeltingen-Rachtig L6
86 Faust, Nicole 1973 Team Zeppelin Mülheim L6
87 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz L5
88 Kleinert, Ute 1960 TG Konz L6
89 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz L5, L6
90 Wenzel-Repey, Karina 1971 TG Konz L5
91 Heuser, Frank 1968 Tri Post Trier L5, L6
92 Wilars, Finn 2004 Tri-Team Sv Gerolstein L5
93 Meerfeld, Heidi 1972 TuS Bengel 05 L5
94 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 L5
95 Streit, Enrico 1978 TuS Bengel 05 L6
96 Knepper, Reinhold 1953 TUS Leisel L5
97 Junk, Elisabeth 1962 TUS Osann-Monzel L5
98 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil L5
99 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil L5
100 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil L5
101 Weber, Dennis 1994 TV Hermeskeil L5
102 Weber, Doris 1960 TV Hermeskeil L5
103 Braun, Jutta 1965 TV Kommen L5
104 Joerg, Désirée 1990 Wehlener Lauftrio L6
105 Frank, Kaiser 1974 White Sharks L6
106 Wagner, Birgit 1973 Wittlich L6
107 Thetard, Mike 1993 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L6
301 Drobiec, Laura 2014 FC Prüm L3
302 Rund, Timo 2015 FC Prüm L2
303 Baumgarten, Louis 2011 Jugendhof Wolf L4
304 Herrig, Lukas 2012 Jugendhof Wolf L4
305 Herrig, Thure 2009 Jugendhof Wolf L4
306 Kornafel, Jasha 2011 Jugendhof Wolf L4
307 Loos, Brandan 2007 Jugendhof Wolf L5
308 Loos, Sebastian 2011 Jugendhof Wolf L4
309 Loos, Thomas 2009 Jugendhof Wolf L4
310 Radunski, Enie 2012 LG Idar-Oberstein L4
311 Radunski, Noel 2010 LG Idar-Oberstein L4
312 Wihl, Lisa 2009 LT Schweich L4
313 Stephani, Jakob 2016 ohne Verein L2
314 Stephani, Philipp 2017 ohne Verein L1
315 Förster, Lilly 2011 PST Trier L4
316 Knopp, Theo 2008 PST Trier L5
317 Koch, Simon 2011 PST Trier L4
318 Krahn, Lia 2013 PST Trier L3
319 Ludwig, Moritz 2015 PST Trier L2
320 Ludwig, Niklas 2012 PST Trier L4
321 Repplinger, Ella 2008 PST Trier L5
322 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr e.V. L5
323 Gödert, Ben 2013 PSV Wengerohr e.V. L2
324 Hayer, Lea 2012 PSV Wengerohr e.V. L4
325 Hower, Josefine 2011 PSV Wengerohr e.V. L4
326 Licht, Noah 2014 PSV Wengerohr e.V. L2
327 Rehsmann, Christian 2011 PSV Wengerohr e.V. L4
328 Rehsmann, Niklas 2013 PSV Wengerohr e.V. L2
329 Rehsmann, Sophia 2017 PSV Wengerohr e.V. L1
330 Schuh, Klara 2017 PSV Wengerohr e.V. L1
331 Schuh, Tilda 2017 PSV Wengerohr e.V. L1
332 Stormanns, Felicitas 2015 PSV Wengerohr e.V. L3
333 Vogedes, Isabella 2016 PSV Wengerohr e.V. L3
334 Bourg, Kim 2009 SCL L5
335 Stormanns, Victoria 2012 SE Orenhofen L4
336 Ambrosius, Anna 2007 SFG Bernkastel-Kues L5
337 Ambrosius, Matti 2014 SFG Bernkastel-Kues L2
338 Doghudje, Mason 2013 SFG Bernkastel-Kues L2
339 Echegaray Robles, Andrea 2014 SFG Bernkastel-Kues L3
340 Gippert, Linus 2014 SFG Bernkastel-Kues L2
341 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues L4
342 Griebeler, Oskar 2010 SFG Bernkastel-Kues L4
343 Hauth, Leo 2017 SFG Bernkastel-Kues L1
344 Junk, Matilda 2015 SFG Bernkastel-Kues L3
345 Kilburg, Amy 2013 SFG Bernkastel-Kues L3
346 Klassen, Louisa 2007 SFG Bernkastel-Kues L5
347 Klein, Maximilian 2017 SFG Bernkastel-Kues L1
348 Knospe, Matilda 2016 SFG Bernkastel-Kues L3
349 Knospe, Paula 2011 SFG Bernkastel-Kues L4
350 König, Sina 2014 SFG Bernkastel-Kues L3
351 Lehnertz, Julius 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
352 Leiendecker, Nathan 2015 SFG Bernkastel-Kues L2
353 Leis, Jakob 2010 SFG Bernkastel-Kues L4
354 Leis, Josephine 2013 SFG Bernkastel-Kues L3
355 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel-Kues L4
356 Moseler, Paul 2014 SFG Bernkastel-Kues L2
357 Niesen, Layla 2013 SFG Bernkastel-Kues L3
358 Niesen, Marlon 2013 SFG Bernkastel-Kues L2
359 Reichmann, Felix 2011 SFG Bernkastel-Kues L4
360 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel-Kues L2
361 Roß, Luise 2016 SFG Bernkastel-Kues L3
362 Schiffmann, Finn 2015 SFG Bernkastel-Kues L2
363 Sopein, Gideon 2013 SFG Bernkastel-Kues L2
364 Stoll, Caspar 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
365 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel-Kues L2
366 Stürmer, Leopold 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
367 Werland, Kaspar 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
368 Bartlett, Aedan 2016 TG Konz L4
369 Bartlett, Avelina Cecilia 2010 TG Konz L5
370 Choppin, Maurice 2009 TG Konz L4
371 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz L3
372 Vandenbussche, Emie 2011 TG Konz L4
373 Vandenbussche, Julie 2009 TG Konz L4
374 Vandenbussche, Susie 2014 TG Konz L3
375 Förster, Rosa 2016 Tri Post Trier L3
376 Klaeren, Paula 2015 Tri Post Trier L3
377 Fuchs, Linus 2011 TSV Bullay-Alf L4
378 Hallenbach, Jonna 2014 TSV Bullay-Alf L3
379 Pavlikha, Yaroslava 2014 TSV Bullay-Alf L3
380 Richter, Julia 2009 TSV Bullay-Alf L4
381 Comes, Matilda 2012 TuS Bengel 05 L4
382 Engels, Emil 2016 TuS Bengel 05 L2
383 Engels, Nielson 2015 TuS Bengel 05 L2
384 Gritsch, Stella 2015 TuS Bengel 05 L3
385 Kalmes, Ida 2013 TuS Bengel 05 L3
386 Kalmes, Paul 2015 TuS Bengel 05 L2
387 Simon, Felix 2005 TuS Bengel 05 L5
388 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 L4
389 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 L2
390 Weis, Matthias 2015 TuS Bengel 05 L2
391 Hoppe, Maximilian 2008 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
392 Löb, Marieke 2007 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
393 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg L6
394 Erschens, Anna 2016 TV Hermeskeil L3
395 Erschens, Felix 2019 TV Hermeskeil L1
396 Zetsch, Louus 2017 TV Hermeskeil L1
397 Beitzel, Clemens 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
398 Eltges, Friedrich 2017 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
399 Fögen, Mattis 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
400 Heck, Oskar 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
401 Kowall, Frida 2013 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
402 Kowall, Lotte 2017 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L1
403 Max, Josefine 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
404 Melchior, Genese 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
405 Naumes, Jonas 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
406 Peters, Anton 2014 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
407 Schermann, Laura 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
408 Schmitz, Ava 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
409 Schwenyfeier, Lara 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
410 Steinebach, David 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
411 Strangfeld, Paul 2015 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
412 Thetard, Jannik 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L2
413 Zedelmayer, Marlene 2016 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
414 Zimmer, Franziska 2011 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L4

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at