48. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Bengel Wiesengelände oberhalb der Turnhalle, am 27.01.2024 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (300m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 57 | ||
2. | 386 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich | 59 | + 2 | |
3. | 339 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 1:00 | + 3 | |
4. | 383 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich | 1:06 | + 9 | |
5. | 411 | Weis, Ida | 2018 | TuS Bengel 05 | 1:19 | + 22 | |
6. | 319 | Boelter, Ida | 2020 | ohne Verein | 4:01 | + 3:04 |
männliche Kinder U8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 415 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | 1:02 | ||
2. | 384 | Königschulte, Ole | 2017 | SV Wintrich | 1:05 | + 3 | |
3. | 414 | Erschens, Felix | 2019 | TV Hermeskeil | 1:16 | + 14 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:10
Kinder M11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 4:45 | ||
2. | 372 | Sopein, Gideon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 4:59 | + 14 | |
3. | 420 | Streit, Johannes | 2013 | LT Schweich | 5:13 | + 28 | |
4. | 331 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 5:22 | + 37 | |
5. | 367 | Niesen, Marlon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 5:27 | + 42 | |
6. | 312 | Stauber, Malte | 2013 | Jugendhof Wolf | 5:41 | + 56 |
Kinder M10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 320 | Boelter, Jona | 2014 | ohne Verein | 4:47 | ||
2. | 365 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:09 | + 22 | |
3. | 385 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV Wintrich | 5:10 | + 23 | |
4. | 369 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:25 | + 38 | |
5. | 419 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:32 | + 45 | |
6. | 387 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | 5:34 | + 47 | |
7. | 349 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:50 | + 1:03 | |
8. | 345 | Ambrosius, Mattie | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 6:07 | + 1:20 | |
9. | 310 | Schmidt, Lyo | 2014 | Jugendhof Wolf | 6:43 | + 1:56 |
Kinder M9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 371 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 5:14 | ||
2. | 407 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 5:38 | + 24 | |
3. | 326 | Ludwig, Moritz | 2015 | PST Trier | 5:42 | + 28 | |
4. | 333 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 6:06 | + 52 | |
5. | 376 | Mildenberger, Mario | 2015 | SV Hetzerath | 6:14 | + 1:00 |
Kinder M8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 374 | Werland, Kaspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:28 | ||
2. | 360 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:39 | + 11 | |
3. | 418 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 6:13 | + 45 | |
4. | 403 | Engels, Emil | 2016 | TuS Bengel 05 | 6:16 | + 48 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:20
Kinder W11
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | Krahn, Lia | 2013 | PST Trier | 4:47 | ||
2. | 366 | Niesen, Layla | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 5:02 | + 15 | |
3. | 393 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 5:40 | + 53 | |
4. | 406 | Kalmes, Ida | 2013 | TuS Bengel 05 | 5:51 | + 1:04 | |
5. | 375 | Mildenberger, Lena | 2013 | SV Hetzerath | 6:22 | + 1:35 | |
6. | 363 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 6:44 | + 1:57 |
Kinder W10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 359 | König, Sina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:20 | ||
2. | 400 | Hallenbach, Jonna | 2014 | TSV Bullay-Alf | 5:48 | + 28 | |
3. | 380 | Greßnich, Niska | 2014 | SV Wintrich | 6:00 | + 40 |
Kinder W9
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 398 | Klaeren, Paula | 2015 | Tri Post Trier | 5:06 | ||
2. | 405 | Gritsch, Stella | 2015 | TuS Bengel 05 | 6:05 | + 59 | |
3. | 379 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich | 6:14 | + 1:08 | |
4. | 354 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 6:23 | + 1:17 | |
5. | 377 | Breit, Elisabeth | 2015 | SV Wintrich | 6:26 | + 1:20 | |
6. | 334 | Lorenz, Amelie | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 7:28 | + 2:22 |
Kinder W8
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 397 | Förster, Rosa | 2016 | Tri Post Trier | 5:45 | ||
2. | 413 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | 6:07 | + 22 | |
3. | 370 | Roß, Luise | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 6:13 | + 28 | |
4. | 335 | Mac Nelly, Frida | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | 6:18 | + 33 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (2000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:40
Jugend W15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 317 | Wihl, Lisa | 2009 | LT Schweich | 9:48 | ||
2. | 401 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | 11:20 | + 1:32 |
Jugend M15
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 364 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 10:36 | ||
2. | 305 | Herrig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | 11:24 | + 48 | |
3. | 309 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | 12:40 | + 2:04 |
Jugend W14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 409 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 10:17 |
Jugend M14
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Radunski, Noel | 2010 | LG Idar-Oberstein | 8:56 | ||
2. | 352 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 9:51 | + 55 | |
3. | 362 | Leis, Jakob | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 11:28 | + 2:32 |
Jugend W13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 318 | Wihl, Nele | 2011 | LT Schweich | 10:27 |
Jugend M13
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 399 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | 9:44 | ||
2. | 324 | Koch, Simon | 2011 | PST Trier | 10:20 | + 36 | |
3. | 361 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 10:49 | + 1:05 | |
4. | 311 | Schmitz, Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | 10:57 | + 1:13 | |
5. | 388 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | 11:37 | + 1:53 | |
6. | 351 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 11:49 | + 2:05 | |
7. | 306 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | 11:57 | + 2:13 | |
8. | 350 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 12:00 | + 2:16 | |
9. | 303 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | 12:15 | + 2:31 |
Jugend W12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 332 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 9:40 | ||
2. | 402 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | 11:41 | + 2:01 | |
3. | 382 | Keppeln, Florentine | 2012 | SV Wintrich | 12:25 | + 2:45 |
Jugend M12
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Ludwig, Niklas | 2012 | PST Trier | 11:26 | ||
2. | 304 | Herrig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | 13:15 | + 1:49 |
Mittelstrecke (4000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 14:10
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 102 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 27:26 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 30:49 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 75 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 24:31 | ||
2. | 89 | Knepper, Reinhold | 1953 | TUS Leisel | 33:59 | + 9:28 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 62 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | 23:47 | ||
2. | 36 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 26:04 | + 2:17 | |
3. | 76 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | 27:29 | + 3:42 |
Frauen W60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 26:24 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 21:26 | ||
2. | 92 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 21:33 | + 7 | |
3. | 54 | Junk, Andreas | 1961 | ohne Verein | 24:55 | + 3:29 | |
4. | 44 | Schäfer, Peter | 1962 | LTTuS Platten | 25:25 | + 3:59 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 73 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:16 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 25:31 | ||
2. | 85 | Meerfeld, Heidi | 1972 | TuS Bengel 05 | 32:44 | + 7:13 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg | 17:52 | ||
2. | 100 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. | 19:27 | + 1:35 | |
3. | 21 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 23:07 | + 5:15 | |
4. | 72 | Adamietz, Michael | 1972 | SV Merscheid | 24:23 | + 6:31 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 86 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | 30:40 |
Frauen W40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 23:22 | ||
2. | 84 | Kalmes, Verena | 1983 | TuS Bengel 05 | 27:56 | + 4:34 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 20:52 |
Männer M35
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich | 20:05 | ||
2. | 67 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | 21:58 | + 1:53 | |
3. | 104 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich | 22:04 | + 1:59 | |
4. | 56 | Stephani, Thomas | 1986 | ohne Verein | 22:44 | + 2:39 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 24:35 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 80 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 18:37 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Wilars, Finn | 2004 | Tri-Team Sv Gerolstein | 16:36 | ||
2. | 60 | Simon, Matthias | 2003 | PST Trier | 18:20 | + 1:44 | |
3. | 66 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 20:46 | + 4:10 | |
4. | 16 | Stephan, Tim | 1998 | Jugendhof Wolf | 29:32 | + 12:56 |
Weibliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 330 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 26:26 |
Männliche Jugend U20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 408 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 21:00 | ||
2. | 313 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | 27:06 | + 6:06 |
Weibliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 344 | Ambrosius, Anna | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 24:21 |
Männliche Jugend U18
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 421 | Knopp, Theo | 2008 | PST Trier | 16:46 | ||
2. | 323 | Hoppe, Maximilian | 2008 | PST Trier | 18:07 | + 1:21 | |
3. | 328 | Teusch, Jonas | 2009 | PST Trier | 18:35 | + 1:49 | |
4. | 342 | Bourg, Kim | 2009 | SCL | 21:17 | + 4:31 | |
5. | 307 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | 25:40 | + 8:54 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 15:00
Frauen W75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 55:33 |
Männer M75
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 30 | Michels, Heinz | 1948 | LG Meulenwald Föhren | 50:16 |
Frauen W70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | 1:00:23 |
Männer M70
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 48:55 | ||
2. | 68 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 50:49 | + 1:54 |
Männer M65
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 34 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 36:51 | ||
2. | 62 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | 39:52 | + 3:01 |
Männer M60
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 39:21 | ||
2. | 103 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | 41:14 | + 1:53 | |
3. | 61 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 42:10 | + 2:49 | |
4. | 33 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 46:41 | + 7:20 |
Frauen W55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 43:46 |
Männer M55
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 19 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 38:26 | ||
2. | 52 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 40:46 | + 2:20 | |
3. | 6 | Hüls, Remigius | 1965 | Aktive run Piesport | 42:21 | + 3:55 | |
4. | 25 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 43:04 | + 4:38 | |
5. | 49 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | 44:15 | + 5:49 | |
6. | 97 | Nascimento, Tony | 1969 | Wehlener Lauftrio | 47:16 | + 8:50 | |
7. | 46 | Lenz, Stefan | 1969 | Marienburg Runners | 55:24 | + 16:58 |
Frauen W50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | 44:48 |
Männer M50
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 42 | Becker, Hagen | 1974 | LT Schweich | 41:41 |
Frauen W45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 88 | Kappel, Christina | 1977 | TUS Irmenach | 39:56 |
Männer M45
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Koch, Thomas | 1976 | Ausdauerteam.de Morbach | 31:52 | ||
2. | 101 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | 36:14 | + 4:22 | |
3. | 69 | Reichmann, Denny | 1978 | Sportverein Mülheim Mosel | 37:30 | + 5:38 | |
4. | 50 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | 45:04 | + 13:12 |
Männer M40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 39:25 |
Frauen W30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Joerg, Désirée | 1990 | Wehlener Lauftrio | 38:48 |
Männer M30
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Dusemund, Dennis | 1991 | SV Zeltingen-Rachtig | 33:05 | ||
2. | 80 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 34:53 | + 1:48 | |
3. | 35 | Anschütz, Jonathan | 1994 | LLG Wustweiler | 36:44 | + 3:39 | |
4. | 8 | McGarr, Tim | 1994 | Colorado Mountain Goats | 39:54 | + 6:49 |
Frauen W20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 64 | Elsen, Annika | 2000 | Ruderverein Treviris Trier | 40:38 | ||
2. | 20 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | 45:03 | + 4:25 |
Männer M20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 417 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. | 33:08 | ||
2. | 53 | Heckman, Brian | 1999 | ohne Verein | 47:51 | + 14:43 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |