48. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Bengel Wiesengelände oberhalb der Turnhalle, am 27.01.2024 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (300m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 340 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 57 | 1. | WKU8 | ||
2. | 386 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich | 59 | + 2 | 2. | WKU8 | |
3. | 339 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 1:00 | + 3 | 3. | WKU8 | |
4. | 415 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | 1:02 | + 5 | 1. | MKU8 | |
5. | 384 | Königschulte, Ole | 2017 | SV Wintrich | 1:05 | + 8 | 2. | MKU8 | |
6. | 383 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich | 1:06 | + 9 | 4. | WKU8 | |
7. | 414 | Erschens, Felix | 2019 | TV Hermeskeil | 1:16 | + 19 | 3. | MKU8 | |
8. | 411 | Weis, Ida | 2018 | TuS Bengel 05 | 1:19 | + 22 | 5. | WKU8 | |
9. | 319 | Boelter, Ida | 2020 | ohne Verein | 4:01 | + 3:04 | 6. | WKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 346 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 4:45 | 1. | M11 | ||
2. | 320 | Boelter, Jona | 2014 | ohne Verein | 4:47 | + 2 | 1. | M10 | |
3. | 372 | Sopein, Gideon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 4:59 | + 14 | 2. | M11 | |
4. | 365 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:09 | + 24 | 2. | M10 | |
5. | 385 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV Wintrich | 5:10 | + 25 | 3. | M10 | |
6. | 420 | Streit, Johannes | 2013 | LT Schweich | 5:13 | + 28 | 3. | M11 | |
7. | 371 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 5:14 | + 29 | 1. | M9 | |
8. | 331 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | 5:22 | + 37 | 4. | M11 | |
9. | 369 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:25 | + 40 | 4. | M10 | |
10. | 367 | Niesen, Marlon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 5:27 | + 42 | 5. | M11 | |
11. | 374 | Werland, Kaspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:28 | + 43 | 1. | M8 | |
12. | 419 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:32 | + 47 | 5. | M10 | |
13. | 387 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | 5:34 | + 49 | 6. | M10 | |
14. | 407 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 5:38 | + 53 | 2. | M9 | |
15. | 360 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:39 | + 54 | 2. | M8 | |
16. | 312 | Stauber, Malte | 2013 | Jugendhof Wolf | 5:41 | + 56 | 6. | M11 | |
17. | 326 | Ludwig, Moritz | 2015 | PST Trier | 5:42 | + 57 | 3. | M9 | |
18. | 349 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:50 | + 1:05 | 7. | M10 | |
19. | 333 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 6:06 | + 1:21 | 4. | M9 | |
20. | 345 | Ambrosius, Mattie | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 6:07 | + 1:22 | 8. | M10 | |
21. | 418 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 6:13 | + 1:28 | 3. | M8 | |
22. | 376 | Mildenberger, Mario | 2015 | SV Hetzerath | 6:14 | + 1:29 | 5. | M9 | |
23. | 403 | Engels, Emil | 2016 | TuS Bengel 05 | 6:16 | + 1:31 | 4. | M8 | |
24. | 310 | Schmidt, Lyo | 2014 | Jugendhof Wolf | 6:43 | + 1:58 | 9. | M10 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 325 | Krahn, Lia | 2013 | PST Trier | 4:47 | 1. | W11 | ||
2. | 366 | Niesen, Layla | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 5:02 | + 15 | 2. | W11 | |
3. | 398 | Klaeren, Paula | 2015 | Tri Post Trier | 5:06 | + 19 | 1. | W9 | |
4. | 359 | König, Sina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 5:20 | + 33 | 1. | W10 | |
5. | 393 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 5:40 | + 53 | 3. | W11 | |
6. | 397 | Förster, Rosa | 2016 | Tri Post Trier | 5:45 | + 58 | 1. | W8 | |
7. | 400 | Hallenbach, Jonna | 2014 | TSV Bullay-Alf | 5:48 | + 1:01 | 2. | W10 | |
8. | 406 | Kalmes, Ida | 2013 | TuS Bengel 05 | 5:51 | + 1:04 | 4. | W11 | |
9. | 380 | Greßnich, Niska | 2014 | SV Wintrich | 6:00 | + 1:13 | 3. | W10 | |
10. | 405 | Gritsch, Stella | 2015 | TuS Bengel 05 | 6:05 | + 1:18 | 2. | W9 | |
11. | 413 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | 6:07 | + 1:20 | 2. | W8 | |
12. | 370 | Roß, Luise | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 6:13 | + 1:26 | 3. | W8 | |
13. | 379 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich | 6:14 | + 1:27 | 3. | W9 | |
14. | 335 | Mac Nelly, Frida | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | 6:18 | + 1:31 | 4. | W8 | |
15. | 375 | Mildenberger, Lena | 2013 | SV Hetzerath | 6:22 | + 1:35 | 5. | W11 | |
16. | 354 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 6:23 | + 1:36 | 4. | W9 | |
17. | 377 | Breit, Elisabeth | 2015 | SV Wintrich | 6:26 | + 1:39 | 5. | W9 | |
18. | 363 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 6:44 | + 1:57 | 6. | W11 | |
19. | 334 | Lorenz, Amelie | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 7:28 | + 2:41 | 6. | W9 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (2000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 316 | Radunski, Noel | 2010 | LG Idar-Oberstein | 8:56 | 1. | M14 | ||
2. | 332 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 9:40 | + 44 | 1. | W12 | |
3. | 399 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | 9:44 | + 48 | 1. | M13 | |
4. | 317 | Wihl, Lisa | 2009 | LT Schweich | 9:48 | + 52 | 1. | W15 | |
5. | 352 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 9:51 | + 55 | 2. | M14 | |
6. | 409 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 10:17 | + 1:21 | 1. | W14 | |
7. | 324 | Koch, Simon | 2011 | PST Trier | 10:20 | + 1:24 | 2. | M13 | |
8. | 318 | Wihl, Nele | 2011 | LT Schweich | 10:27 | + 1:31 | 1. | W13 | |
9. | 364 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 10:36 | + 1:40 | 1. | M15 | |
10. | 361 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 10:49 | + 1:53 | 3. | M13 | |
11. | 311 | Schmitz, Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | 10:57 | + 2:01 | 4. | M13 | |
12. | 401 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | 11:20 | + 2:24 | 2. | W15 | |
13. | 305 | Herrig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | 11:24 | + 2:28 | 2. | M15 | |
14. | 327 | Ludwig, Niklas | 2012 | PST Trier | 11:26 | + 2:30 | 1. | M12 | |
15. | 362 | Leis, Jakob | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | 11:28 | + 2:32 | 3. | M14 | |
16. | 388 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | 11:37 | + 2:41 | 5. | M13 | |
17. | 402 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | 11:41 | + 2:45 | 2. | W12 | |
18. | 351 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 11:49 | + 2:53 | 6. | M13 | |
19. | 306 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | 11:57 | + 3:01 | 7. | M13 | |
20. | 350 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 12:00 | + 3:04 | 8. | M13 | |
21. | 303 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | 12:15 | + 3:19 | 9. | M13 | |
22. | 382 | Keppeln, Florentine | 2012 | SV Wintrich | 12:25 | + 3:29 | 3. | W12 | |
23. | 309 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | 12:40 | + 3:44 | 3. | M15 | |
24. | 304 | Herrig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | 13:15 | + 4:19 | 2. | M12 |
Mittelstrecke (4000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 14:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 82 | Wilars, Finn | 2004 | Tri-Team Sv Gerolstein | 16:36 | 1. | M20 | ||
2. | 421 | Knopp, Theo | 2008 | PST Trier | 16:46 | + 10 | 1. | MJU18 | |
3. | 70 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg | 17:52 | + 1:16 | 1. | M50 | |
4. | 323 | Hoppe, Maximilian | 2008 | PST Trier | 18:07 | + 1:31 | 2. | MJU18 | |
5. | 60 | Simon, Matthias | 2003 | PST Trier | 18:20 | + 1:44 | 2. | M20 | |
6. | 328 | Teusch, Jonas | 2009 | PST Trier | 18:35 | + 1:59 | 3. | MJU18 | |
7. | 80 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 18:37 | + 2:01 | 1. | M30 | |
8. | 73 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 19:16 | + 2:40 | 1. | M55 | |
9. | 100 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. | 19:27 | + 2:51 | 2. | M50 | |
10. | 74 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich | 20:05 | + 3:29 | 1. | M35 | |
11. | 66 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 20:46 | + 4:10 | 3. | M20 | |
12. | 13 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 20:52 | + 4:16 | 1. | M40 | |
13. | 408 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | 21:00 | + 4:24 | 1. | MJU20 | |
14. | 342 | Bourg, Kim | 2009 | SCL | 21:17 | + 4:41 | 4. | MJU18 | |
15. | 61 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 21:26 | + 4:50 | 1. | M60 | |
16. | 92 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 21:33 | + 4:57 | 2. | M60 | |
17. | 67 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | 21:58 | + 5:22 | 2. | M35 | |
18. | 104 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich | 22:04 | + 5:28 | 3. | M35 | |
19. | 56 | Stephani, Thomas | 1986 | ohne Verein | 22:44 | + 6:08 | 4. | M35 | |
20. | 21 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 23:07 | + 6:31 | 3. | M50 | |
21. | 37 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 23:22 | + 6:46 | 1. | W40 | |
22. | 62 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | 23:47 | + 7:11 | 1. | M65 | |
23. | 344 | Ambrosius, Anna | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | 24:21 | + 7:45 | 1. | WJU18 | |
24. | 72 | Adamietz, Michael | 1972 | SV Merscheid | 24:23 | + 7:47 | 4. | M50 | |
25. | 75 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 24:31 | + 7:55 | 1. | M70 | |
26. | 78 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 24:35 | + 7:59 | 1. | W30 | |
27. | 54 | Junk, Andreas | 1961 | ohne Verein | 24:55 | + 8:19 | 3. | M60 | |
28. | 44 | Schäfer, Peter | 1962 | LTTuS Platten | 25:25 | + 8:49 | 4. | M60 | |
29. | 22 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 25:31 | + 8:55 | 1. | W50 | |
30. | 307 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | 25:40 | + 9:04 | 5. | MJU18 | |
31. | 36 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 26:04 | + 9:28 | 2. | M65 | |
32. | 90 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 26:24 | + 9:48 | 1. | W60 | |
33. | 330 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 26:26 | + 9:50 | 1. | WJU20 | |
34. | 313 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | 27:06 | + 10:30 | 2. | MJU20 | |
35. | 102 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 27:26 | + 10:50 | 1. | M75 | |
36. | 76 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | 27:29 | + 10:53 | 3. | M65 | |
37. | 84 | Kalmes, Verena | 1983 | TuS Bengel 05 | 27:56 | + 11:20 | 2. | W40 | |
38. | 16 | Stephan, Tim | 1998 | Jugendhof Wolf | 29:32 | + 12:56 | 4. | M20 | |
39. | 86 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | 30:40 | + 14:04 | 1. | W45 | |
40. | 18 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 30:49 | + 14:13 | 1. | W70 | |
41. | 85 | Meerfeld, Heidi | 1972 | TuS Bengel 05 | 32:44 | + 16:08 | 2. | W50 | |
42. | 89 | Knepper, Reinhold | 1953 | TUS Leisel | 33:59 | + 17:23 | 2. | M70 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Koch, Thomas | 1976 | Ausdauerteam.de Morbach | 31:52 | 1. | M45 | ||
2. | 77 | Dusemund, Dennis | 1991 | SV Zeltingen-Rachtig | 33:05 | + 1:13 | 1. | M30 | |
3. | 417 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. | 33:08 | + 1:16 | 1. | M20 | |
4. | 80 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 34:53 | + 3:01 | 2. | M30 | |
5. | 101 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | 36:14 | + 4:22 | 2. | M45 | |
6. | 35 | Anschütz, Jonathan | 1994 | LLG Wustweiler | 36:44 | + 4:52 | 3. | M30 | |
7. | 34 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 36:51 | + 4:59 | 1. | M65 | |
8. | 69 | Reichmann, Denny | 1978 | Sportverein Mülheim Mosel | 37:30 | + 5:38 | 3. | M45 | |
9. | 19 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 38:26 | + 6:34 | 1. | M55 | |
10. | 96 | Joerg, Désirée | 1990 | Wehlener Lauftrio | 38:48 | + 6:56 | 1. | W30 | |
11. | 31 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 39:21 | + 7:29 | 1. | M60 | |
12. | 13 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 39:25 | + 7:33 | 1. | M40 | |
13. | 62 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | 39:52 | + 8:00 | 2. | M65 | |
14. | 8 | McGarr, Tim | 1994 | Colorado Mountain Goats | 39:54 | + 8:02 | 4. | M30 | |
15. | 88 | Kappel, Christina | 1977 | TUS Irmenach | 39:56 | + 8:04 | 1. | W45 | |
16. | 64 | Elsen, Annika | 2000 | Ruderverein Treviris Trier | 40:38 | + 8:46 | 1. | W20 | |
17. | 52 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | 40:46 | + 8:54 | 2. | M55 | |
18. | 103 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | 41:14 | + 9:22 | 2. | M60 | |
19. | 42 | Becker, Hagen | 1974 | LT Schweich | 41:41 | + 9:49 | 1. | M50 | |
20. | 61 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 42:10 | + 10:18 | 3. | M60 | |
21. | 6 | Hüls, Remigius | 1965 | Aktive run Piesport | 42:21 | + 10:29 | 3. | M55 | |
22. | 25 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 43:04 | + 11:12 | 4. | M55 | |
23. | 27 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 43:46 | + 11:54 | 1. | W55 | |
24. | 49 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | 44:15 | + 12:23 | 5. | M55 | |
25. | 99 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | 44:48 | + 12:56 | 1. | W50 | |
26. | 20 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | 45:03 | + 13:11 | 2. | W20 | |
27. | 50 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | 45:04 | + 13:12 | 4. | M45 | |
28. | 33 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | 46:41 | + 14:49 | 4. | M60 | |
29. | 97 | Nascimento, Tony | 1969 | Wehlener Lauftrio | 47:16 | + 15:24 | 6. | M55 | |
30. | 53 | Heckman, Brian | 1999 | ohne Verein | 47:51 | + 15:59 | 2. | M20 | |
31. | 15 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 48:55 | + 17:03 | 1. | M70 | |
32. | 30 | Michels, Heinz | 1948 | LG Meulenwald Föhren | 50:16 | + 18:24 | 1. | M75 | |
33. | 68 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | 50:49 | + 18:57 | 2. | M70 | |
34. | 46 | Lenz, Stefan | 1969 | Marienburg Runners | 55:24 | + 23:32 | 7. | M55 | |
35. | 28 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 55:33 | + 23:41 | 1. | W75 | |
36. | 59 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | 1:00:23 | + 28:31 | 1. | W70 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |