48. Crosslaufserie BKS-WIL - 3. Lauf Bengel Wiesengelände oberhalb der Turnhalle, am 27.01.2024 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (300m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
319 | Boelter, Ida | 2020 | ohne Verein | WKU8 | ||
321 | Stephani, Philipp | 2017 | ohne Verein | MKU8 | ||
338 | Rehsmann, Sophia | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
339 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
340 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | WKU8 | ||
353 | Hauth, Leo | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
356 | Klein, Maximilian | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
383 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich | WKU8 | ||
384 | Königschulte, Ole | 2017 | SV Wintrich | MKU8 | ||
386 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich | WKU8 | ||
411 | Weis, Ida | 2018 | TuS Bengel 05 | WKU8 | ||
414 | Erschens, Felix | 2019 | TV Hermeskeil | MKU8 | ||
415 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | Rund, Timo | 2015 | FC Prüm | M9 | ||
310 | Schmidt, Lyo | 2014 | Jugendhof Wolf | M10 | ||
312 | Stauber, Malte | 2013 | Jugendhof Wolf | M11 | ||
320 | Boelter, Jona | 2014 | ohne Verein | M10 | ||
326 | Ludwig, Moritz | 2015 | PST Trier | M9 | ||
331 | Gödert, Ben | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | M11 | ||
333 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | M9 | ||
337 | Rehsmann, Niklas | 2013 | PSV Wengerohr e.V. | M11 | ||
345 | Ambrosius, Mattie | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
346 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
349 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
360 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
365 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
367 | Niesen, Marlon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
369 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
371 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
372 | Sopein, Gideon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
373 | Stürmer, Leopold | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
374 | Werland, Kaspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
376 | Mildenberger, Mario | 2015 | SV Hetzerath | M9 | ||
385 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV Wintrich | M10 | ||
387 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | M10 | ||
403 | Engels, Emil | 2016 | TuS Bengel 05 | M8 | ||
404 | Engels, Nielson | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
407 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
410 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 | ||
412 | Weis, Matthias | 2015 | TuS Bengel 05 | M9 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:20
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | Drobiec, Laura | 2014 | FC Prüm | W10 | ||
325 | Krahn, Lia | 2013 | PST Trier | W11 | ||
334 | Lorenz, Amelie | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
335 | Mac Nelly, Frida | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | W8 | ||
341 | Stormanns, Felicitas | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | W9 | ||
347 | Echegaray Robles, Andrea | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
354 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
355 | Kilburg, Amy | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
357 | Knospe, Matilda | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
359 | König, Sina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | W10 | ||
363 | Leis, Josephine | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
366 | Niesen, Layla | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W11 | ||
370 | Roß, Luise | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | W8 | ||
375 | Mildenberger, Lena | 2013 | SV Hetzerath | W11 | ||
377 | Breit, Elisabeth | 2015 | SV Wintrich | W9 | ||
378 | Fuchs, Emilie | 2014 | SV Wintrich | W10 | ||
379 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich | W9 | ||
380 | Greßnich, Niska | 2014 | SV Wintrich | W10 | ||
389 | Simon, Yara | 2014 | SV Wintrich | W10 | ||
393 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | W11 | ||
396 | Vandenbussche, Susie | 2014 | TG Konz | W10 | ||
397 | Förster, Rosa | 2016 | Tri Post Trier | W8 | ||
398 | Klaeren, Paula | 2015 | Tri Post Trier | W9 | ||
400 | Hallenbach, Jonna | 2014 | TSV Bullay-Alf | W10 | ||
405 | Gritsch, Stella | 2015 | TuS Bengel 05 | W9 | ||
406 | Kalmes, Ida | 2013 | TuS Bengel 05 | W11 | ||
413 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | W8 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (2000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 13:40
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
303 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
304 | Herrig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | M12 | ||
305 | Herrig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | M15 | ||
306 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
308 | Loos, Sebastian | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
309 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | M15 | ||
311 | Schmitz, Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | M13 | ||
315 | Radunski, Enie | 2012 | LG Idar-Oberstein | W12 | ||
316 | Radunski, Noel | 2010 | LG Idar-Oberstein | M14 | ||
317 | Wihl, Lisa | 2009 | LT Schweich | W15 | ||
318 | Wihl, Nele | 2011 | LT Schweich | W13 | ||
322 | Förster, Lilly | 2011 | PST Trier | W13 | ||
324 | Koch, Simon | 2011 | PST Trier | M13 | ||
327 | Ludwig, Niklas | 2012 | PST Trier | M12 | ||
329 | Thees, Carla | 2011 | PST Trier | W13 | ||
332 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | W12 | ||
336 | Rehsmann, Christian | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | M13 | ||
343 | Stormanns, Victoria | 2012 | SE Orenhofen | W12 | ||
348 | Etscheid, Rouven | 2012 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
350 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
351 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
352 | Griebeler, Oskar | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
358 | Knospe, Paula | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
361 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
362 | Leis, Jakob | 2010 | SFG Bernkastel-Kues | M14 | ||
364 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
368 | Reichmann, Felix | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M13 | ||
381 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich | W12 | ||
382 | Keppeln, Florentine | 2012 | SV Wintrich | W12 | ||
388 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | M13 | ||
390 | Bartlett, Aedan | 2016 | TG Konz | M12 | ||
392 | Choppin, Maurice | 2009 | TG Konz | M15 | ||
394 | Vandenbussche, Emie | 2011 | TG Konz | W13 | ||
395 | Vandenbussche, Julie | 2009 | TG Konz | W15 | ||
399 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | M13 | ||
401 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | W15 | ||
402 | Comes, Matilda | 2012 | TuS Bengel 05 | W12 | ||
409 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | W14 |
Mittelstrecke (4000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 14:10
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Schaub, Indra | 1979 | Dextro Energy Sport Team | W45 | ||
11 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
12 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
13 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M40 | ||
16 | Stephan, Tim | 1998 | Jugendhof Wolf | M20 | ||
17 | Bartlett, Katia | 1987 | Lauftreff TuLux | W35 | ||
18 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W70 | ||
21 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | M50 | ||
22 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
23 | Steil, Thomas | 1962 | LG Langsur | M60 | ||
36 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
37 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W40 | ||
43 | Steffen, Thorsten | 1983 | LT TUS Platten | M40 | ||
44 | Schäfer, Peter | 1962 | LTTuS Platten | M60 | ||
45 | Ewen, Oliver | 1983 | Marienburg Runners | M40 | ||
54 | Junk, Andreas | 1961 | ohne Verein | M60 | ||
55 | Mario, Harrer | 1960 | ohne Verein | M60 | ||
56 | Stephani, Thomas | 1986 | ohne Verein | M35 | ||
60 | Simon, Matthias | 2003 | PST Trier | M20 | ||
61 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
62 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | M65 | ||
66 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M20 | ||
67 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | M35 | ||
70 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg | M50 | ||
72 | Adamietz, Michael | 1972 | SV Merscheid | M50 | ||
73 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M55 | ||
74 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich | M35 | ||
75 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M70 | ||
76 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | M65 | ||
78 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | W30 | ||
80 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M30 | ||
81 | Wenzel-Repey, Karina | 1971 | TG Konz | W50 | ||
82 | Wilars, Finn | 2004 | Tri-Team Sv Gerolstein | M20 | ||
84 | Kalmes, Verena | 1983 | TuS Bengel 05 | W40 | ||
85 | Meerfeld, Heidi | 1972 | TuS Bengel 05 | W50 | ||
86 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W45 | ||
89 | Knepper, Reinhold | 1953 | TUS Leisel | M70 | ||
90 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | W60 | ||
91 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | W55 | ||
92 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | M60 | ||
93 | Weber, Dennis | 1994 | TV Hermeskeil | M30 | ||
94 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | W60 | ||
95 | Braun, Jutta | 1965 | TV Kommen | W55 | ||
307 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | MJU18 | ||
313 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | MJU20 | ||
314 | Harig, Simon | 2006 | LC Rehlingen | MJU20 | ||
323 | Hoppe, Maximilian | 2008 | PST Trier | MJU18 | ||
328 | Teusch, Jonas | 2009 | PST Trier | MJU18 | ||
330 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | WJU20 | ||
342 | Bourg, Kim | 2009 | SCL | MJU18 | ||
344 | Ambrosius, Anna | 2007 | SFG Bernkastel-Kues | WJU18 | ||
391 | Bartlett, Avelina Cecilia | 2010 | TG Konz | WJU18 | ||
408 | Simon, Felix | 2005 | TuS Bengel 05 | MJU20 |
Langstrecke (7000m)
Datum: 27.01.2024 Beginn: 15:00
StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Konermann, Beatrix | 1972 | Active run Piesport | W50 | ||
6 | Hüls, Remigius | 1965 | Aktive run Piesport | M55 | ||
7 | Koch, Thomas | 1976 | Ausdauerteam.de Morbach | M45 | ||
8 | McGarr, Tim | 1994 | Colorado Mountain Goats | M30 | ||
10 | Blum, Reinhold | 1946 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
11 | Girards, Matthias | 1949 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M75 | ||
12 | Rutkewitz, Winfried | 1959 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M65 | ||
13 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | M40 | ||
14 | Peter, Birthe | 1973 | HochwaldTrailer | W50 | ||
15 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M70 | ||
19 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | M55 | ||
20 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | W20 | ||
24 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
25 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
26 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
27 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | W55 | ||
28 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | W75 | ||
29 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
30 | Michels, Heinz | 1948 | LG Meulenwald Föhren | M75 | ||
31 | Noll, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
32 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
33 | Nospes, Peter | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
34 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
35 | Anschütz, Jonathan | 1994 | LLG Wustweiler | M30 | ||
36 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
38 | Kratochwilla, Karo | 1973 | LT Lummerland | W50 | ||
39 | Schäfer, Cord | 1977 | LT Lummerland | M45 | ||
40 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | M55 | ||
41 | Becker, Geerhard | 1950 | LT Schweich | M70 | ||
42 | Becker, Hagen | 1974 | LT Schweich | M50 | ||
45 | Ewen, Oliver | 1983 | Marienburg Runners | M40 | ||
46 | Lenz, Stefan | 1969 | Marienburg Runners | M55 | ||
47 | Ewen, Kerstin | 1987 | Marienburg Runners // #adventslauf.net | W35 | ||
48 | Bollig, Stephan | 1998 | ohne Verein | M20 | ||
49 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M55 | ||
50 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | M45 | ||
51 | Esch, Bernd | 1964 | ohne Verein | M60 | ||
52 | Gubernator, Lutz | 1966 | ohne Verein | M55 | ||
53 | Heckman, Brian | 1999 | ohne Verein | M20 | ||
57 | Torres, Carlos | 2000 | ohne Verein | M20 | ||
58 | Lorre, André | 1982 | Physiotherapie Lorré Mülheim Mosel | M40 | ||
59 | Mann, Irmgard | 1950 | PST Trier | W70 | ||
61 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | M60 | ||
62 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr e.V. | M65 | ||
63 | Reitz, Uwe | 1959 | RSC Stahlross Wittlich | M65 | ||
64 | Elsen, Annika | 2000 | Ruderverein Treviris Trier | W20 | ||
65 | Franzelius, Peter | 1977 | RV Schwalbe Trier | M45 | ||
68 | Hammann, Theo | 1954 | Spiridon Hochwald | M70 | ||
69 | Reichmann, Denny | 1978 | Sportverein Mülheim Mosel | M45 | ||
71 | Maas, Heike | 1975 | SV GO! Saar 05 | W45 | ||
77 | Dusemund, Dennis | 1991 | SV Zeltingen-Rachtig | M30 | ||
79 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz | W60 | ||
80 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M30 | ||
83 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | M20 | ||
87 | Streit, Enrico | 1978 | TuS Bengel 05 | M45 | ||
88 | Kappel, Christina | 1977 | TUS Irmenach | W45 | ||
96 | Joerg, Désirée | 1990 | Wehlener Lauftrio | W30 | ||
97 | Nascimento, Tony | 1969 | Wehlener Lauftrio | M55 | ||
98 | Frank, Kaiser | 1974 | White Sharks | M50 | ||
99 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | W50 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |