48. Crosslaufserie BKS-WIL - 4. Lauf Veldenz Thalveldenz, am 16.03.2024 |
ERGEBNISLISTE |
Komplette Wertungen |
Bambini U8 (200m)
Datum: 16.03.2024 Beginn: 13:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 403 | Burch, Charlotte | 2021 | SV Wallscheid | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 347 | Boelter, Ida | 2020 | Ohne Verein | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 352 | Stephani, Philipp | 2017 | Ohne Verein | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 368 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 369 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 380 | Hauth, Leo | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 384 | Klein, Maximilian | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 304 | Enns, Johanna | 2017 | Erziehungshilfe Veldenz | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 402 | Burch, Aurelia | 2019 | SV Wallscheid | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 442 | Zetsch, Louis | 2017 | TV Hermeskeil | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 404 | Dornseifer, Levin | 2017 | SV Wintrich | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 412 | Koenen, Niklas | 2018 | SV Wintrich | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 413 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 414 | Königschulte, Ole | 2017 | SV Wintrich | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 416 | Krein, Finja | 2018 | SV Wintrich | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 417 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich | 1 | 1. | WKU8 | ||
1. | 441 | Erschens, Felix | 2019 | TV Hermeskeil | 1 | 1. | MKU8 | ||
1. | 399 | Schiffmann, Jacob | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 1 | 1. | MKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (900m)
Datum: 16.03.2024 Beginn: 13:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 348 | Boelter, Jona | 2014 | Ohne Verein | 3:42 | 1. | M10 | ||
2. | 415 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV Wintrich | 3:44 | + 2 | 2. | M10 | |
3. | 375 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 3:45 | + 3 | 1. | M11 | |
4. | 382 | Junk, Milo | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 3:49 | + 7 | 2. | M11 | |
5. | 393 | Niesen, Marlon | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 3:58 | + 16 | 3. | M11 | |
6. | 390 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 3:59 | + 17 | 3. | M10 | |
7. | 396 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 4:00 | + 18 | 4. | M10 | |
8. | 398 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 4:04 | + 22 | 1. | M9 | |
9. | 394 | Prüm, Fritz | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 4:07 | + 25 | 1. | M8 | |
10. | 341 | Stauber, Malte | 2013 | Jugendhof Wolf | 4:14 | + 32 | 4. | M11 | |
11. | 408 | Hauser, Maximilian | 2013 | SV Wintrich | 4:16 | + 34 | 5. | M11 | |
12. | 418 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich | 4:17 | + 35 | 5. | M10 | |
12. | 436 | Kalmes, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 4:17 | + 35 | 2. | M9 | |
14. | 365 | Kaspari, Jakob | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 4:18 | + 36 | 3. | M9 | |
15. | 386 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 4:21 | + 39 | 2. | M8 | |
16. | 409 | Hauser, Moritz | 2016 | SV Wintrich | 4:30 | + 48 | 3. | M8 | |
17. | 374 | Ambrosius, Mattie | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 4:33 | + 51 | 6. | M10 | |
18. | 305 | Enns, Jonathan | 2015 | Erziehungshilfe Veldenz | 4:52 | + 1:10 | 4. | M9 | |
19. | 329 | Khristiani, Stepan | 2016 | Jugendhof Wolf | 4:54 | + 1:12 | 4. | M8 | |
20. | 339 | Schmidt, Lyo | 2014 | Jugendhof Wolf | 4:55 | + 1:13 | 7. | M10 | |
21. | 338 | Prison, Neo | 2016 | Jugendhof Wolf | 5:12 | + 1:30 | 5. | M8 | |
22. | 379 | Hagedorn, Joris | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:29 | + 1:47 | 6. | M8 | |
23. | 310 | Schneider, Phillip | 2016 | Erziehungshilfe Veldenz | 6:49 | + 3:07 | 7. | M8 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (900m)
Datum: 16.03.2024 Beginn: 13:20
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 392 | Niesen, Layla | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 3:34 | 1. | W11 | ||
2. | 385 | König, Sina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 3:48 | + 14 | 1. | W10 | |
3. | 423 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 3:52 | + 18 | 2. | W11 | |
4. | 429 | Fuchs, Leni | 2014 | TSV Bullay-Alf | 3:56 | + 22 | 2. | W10 | |
5. | 435 | Kalmes, Ida | 2013 | TuS Bengel 05 | 4:00 | + 26 | 3. | W11 | |
6. | 434 | Gritsch, Stell | 2015 | TuS Bengel 05 | 4:04 | + 30 | 1. | W9 | |
7. | 427 | Förster, Rosa | 2016 | Tri Post Trier | 4:09 | + 35 | 1. | W8 | |
8. | 440 | Erschens, Anna | 2016 | TV Hermeskeil | 4:13 | + 39 | 2. | W8 | |
9. | 407 | Greßnich, Niska | 2014 | SV Wintrich | 4:22 | + 48 | 3. | W10 | |
10. | 366 | Mac Nelly, Frida | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | 4:27 | + 53 | 3. | W8 | |
11. | 381 | Junk, Matilda | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 4:34 | + 1:00 | 2. | W9 | |
12. | 406 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich | 4:37 | + 1:03 | 3. | W9 | |
13. | 397 | Roß, Luise | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 4:40 | + 1:06 | 4. | W8 | |
13. | 383 | Kiemes, Mara | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 4:40 | + 1:06 | 4. | W9 | |
15. | 302 | Domini, Essahley | 2015 | Erziehungshilfe Veldenz | 4:44 | + 1:10 | 5. | W9 | |
16. | 364 | Jakoby, Emmi | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 4:45 | + 1:11 | 6. | W9 | |
17. | 370 | Vogedes, Isabella | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | 4:59 | + 1:25 | 5. | W8 | |
18. | 328 | Ihrig, Paula | 2015 | Jugendhof Wolf | 5:19 | + 1:45 | 7. | W9 | |
19. | 367 | Moosbrugger, Selina | 2016 | PSV Wengerohr e.V. | 5:21 | + 1:47 | 6. | W8 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1800m)
Datum: 16.03.2024 Beginn: 13:40
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 345 | Radunski, Noel | 2010 | LG Idar-Oberstein | 8:29 | 1. | M14 | ||
2. | 389 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 9:04 | + 35 | 1. | M15 | |
3. | 430 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | 9:42 | + 1:13 | 1. | M13 | |
4. | 356 | Koch, Simon | 2011 | PST Trier | 9:54 | + 1:25 | 2. | M13 | |
5. | 387 | Lehnertz, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 10:15 | + 1:46 | 3. | M13 | |
6. | 431 | Richter, Julia | 2009 | TSV Bullay-Alf | 10:17 | + 1:48 | 1. | W15 | |
7. | 340 | Schmitz, Milan | 2011 | Jugendhof Wolf | 10:21 | + 1:52 | 4. | M13 | |
8. | 324 | Baumgarten, Louis | 2011 | Jugendhof Wolf | 10:24 | + 1:55 | 5. | M13 | |
9. | 363 | Hower, Josefine | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | 10:28 | + 1:59 | 1. | W13 | |
10. | 336 | Loos, Thomas | 2009 | Jugendhof Wolf | 10:41 | + 2:12 | 2. | M15 | |
11. | 391 | Muscas, Luis | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 10:42 | + 2:13 | 6. | M13 | |
12. | 326 | Herrig, Thure | 2009 | Jugendhof Wolf | 10:44 | + 2:15 | 3. | M15 | |
13. | 395 | Reichmann, Felix | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 10:46 | + 2:17 | 7. | M13 | |
14. | 376 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 11:08 | + 2:39 | 8. | M13 | |
15. | 301 | Cortes, Alexander | 2010 | Erziehungshilfe Veldenz | 11:21 | + 2:52 | 2. | M14 | |
15. | 350 | Schweig, Jayden | 2011 | Ohne Verein | 11:21 | + 2:52 | 9. | M13 | |
17. | 419 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich | 11:35 | + 3:06 | 10. | M13 | |
18. | 377 | Glesius, Philipp | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 11:51 | + 3:22 | 11. | M13 | |
19. | 411 | Keppeln, Florentine | 2012 | SV Wintrich | 12:02 | + 3:33 | 1. | W12 | |
19. | 410 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich | 12:02 | + 3:33 | 1. | W12 | |
21. | 319 | Tarasco, Nico | 2010 | Erziehungshilfe Veldenz | 12:37 | + 4:08 | 3. | M14 | |
22. | 317 | Schmidt, Jan-Luca | 2009 | Erziehungshilfe Veldenz | 12:55 | + 4:26 | 4. | M15 | |
23. | 325 | Herrig, Lukas | 2012 | Jugendhof Wolf | 13:12 | + 4:43 | 1. | M12 | |
24. | 323 | Baier, Phillip | 2011 | Jugendhof Wolf | 13:15 | + 4:46 | 12. | M13 | |
25. | 335 | Loos, Sebastian | 2011 | Jugendhof Wolf | 13:20 | + 4:51 | 13. | M13 | |
26. | 346 | Streit, Hannah | 2011 | LT Schweich | 13:39 | + 5:10 | 2. | W13 | |
27. | 333 | Lange, Lea | 2009 | Jugendhof Wolf | 14:02 | + 5:33 | 2. | W15 | |
28. | 312 | Mertes, Max | 2009 | Erziehungshilfe Veldenz | 15:32 | + 7:03 | 5. | M15 | |
28. | 314 | Renninger, Cassy | 2010 | Erziehungshilfe Veldenz | 15:32 | + 7:03 | 1. | W14 | |
30. | 327 | Ihrig, Jana | 2011 | Jugendhof Wolf | 15:39 | + 7:10 | 3. | W13 | |
30. | 332 | Kornafel, Jasha | 2011 | Jugendhof Wolf | 15:39 | + 7:10 | 14. | M13 | |
30. | 331 | Kölzer, Fynn | 2012 | Jugendhof Wolf | 15:39 | + 7:10 | 2. | M12 | |
33. | 337 | Oster, Luna | 2010 | Jugendhof Wolf | 15:43 | + 7:14 | 2. | W14 | |
34. | 306 | Heiz, Alina | 2009 | Erziehungshilfe Veldenz | 16:21 | + 7:52 | 3. | W15 | |
35. | 342 | Stockhausen, Miguel | 2010 | Jugendhof Wolf | 16:27 | + 7:58 | 4. | M14 | |
36. | 351 | Sohn, Kathleen | 2009 | Ohne Verein | 16:56 | + 8:27 | 4. | W15 | |
37. | 309 | Kohlmeyer, Fabian | 2012 | Erziehungshilfe Veldenz | 26:46 | + 18:17 | 3. | M12 |
Mittelstrecke (3900m)
Datum: 16.03.2024 Beginn: 14:10
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 355 | Knopp, Theo | 2008 | PST Trier | 14:01 | 1. | MJU18 | ||
2. | 354 | Hoppe, Maximilian | 2008 | PST Trier | 14:46 | + 45 | 2. | MJU18 | |
3. | 70 | Simon, Matthias | 2003 | PST Trier | 15:14 | + 1:13 | 1. | M20 | |
3. | 80 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg Wildenburg | 15:14 | + 1:13 | 1. | M50 | |
5. | 92 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 15:46 | + 1:45 | 1. | M30 | |
6. | 86 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich | 16:14 | + 2:13 | 1. | M35 | |
7. | 85 | Kilburg, Sebastian | 1974 | SV Wintrich | 16:20 | + 2:19 | 2. | M50 | |
8. | 75 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 16:23 | + 2:22 | 2. | M20 | |
9. | 84 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich | 17:15 | + 3:14 | 2. | M35 | |
10. | 71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 17:22 | + 3:21 | 1. | M60 | |
11. | 15 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 17:41 | + 3:40 | 1. | M40 | |
12. | 101 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 17:59 | + 3:58 | 2. | M60 | |
13. | 76 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | 18:09 | + 4:08 | 3. | M35 | |
14. | 371 | Bourg, Kim | 2009 | SCL | 18:17 | + 4:16 | 3. | MJU18 | |
15. | 67 | Stephani, Thomas | 1986 | Ohne Verein | 18:20 | + 4:19 | 4. | M35 | |
15. | 67 | Stephani, Thomas | 1986 | Ohne Verein | 18:20 | + 4:19 | 4. | M35 | |
17. | 96 | Fuhs, Neele | 2004 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 18:32 | + 4:31 | 1. | W20 | |
18. | 26 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 18:47 | + 4:46 | 3. | M50 | |
19. | 44 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 18:54 | + 4:53 | 1. | W40 | |
20. | 54 | Goeres, Lena | 1987 | Marienburg Runners | 19:18 | + 5:17 | 1. | W35 | |
21. | 90 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 19:44 | + 5:43 | 1. | W30 | |
22. | 87 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 20:10 | + 6:09 | 1. | M70 | |
22. | 63 | Junk, Andreas | 1961 | Ohne Verein | 20:10 | + 6:09 | 3. | M60 | |
24. | 27 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 21:08 | + 7:07 | 1. | W50 | |
25. | 99 | Junk, Elisabeth | 1962 | TUS Osann-Monzel | 21:42 | + 7:41 | 1. | W60 | |
26. | 438 | Löb, Marieke | 2007 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 22:07 | + 8:06 | 1. | WJU18 | |
27. | 43 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 22:16 | + 8:15 | 1. | M65 | |
28. | 334 | Loos, Brandan | 2007 | Jugendhof Wolf | 22:29 | + 8:28 | 4. | MJU18 | |
29. | 88 | Ehses, Herbert | 1957 | SV Zeltingen | 22:34 | + 8:33 | 2. | M65 | |
30. | 25 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 22:36 | + 8:35 | 1. | W55 | |
31. | 11 | Schmidt, Jürgen | 1990 | DRK-Sozialwerk | 22:49 | + 8:48 | 2. | M30 | |
32. | 100 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | 24:56 | + 10:55 | 2. | W55 | |
33. | 102 | Simon, Alfons | 1957 | TV Hermeskeil | 25:13 | + 11:12 | 3. | M65 | |
34. | 18 | Bejta, Kimeta | 1996 | Jugendhof Wolf | 25:38 | + 11:37 | 2. | W20 | |
35. | 95 | Meerfeld , Heidi | 1972 | TuS Bengel 05 | 25:45 | + 11:44 | 2. | W50 | |
36. | 98 | Knepper, Reinhold | 1953 | TUS Leisel | 28:16 | + 14:15 | 2. | M70 | |
37. | 20 | Rodriguez, Ana | 1982 | Jugendhof Wolf | 28:38 | + 14:37 | 2. | W40 | |
38. | 64 | Läßle, Cornelia | 1956 | Ohne Verein | 30:46 | + 16:45 | 1. | W65 | |
39. | 65 | Mario, Harrer | 1960 | Ohne Verein | 36:17 | + 22:16 | 4. | M60 | |
40. | 307 | Hemb, Naeva | 2007 | Erziehungshilfe Veldenz | 37:09 | + 23:08 | 2. | WJU18 | |
40. | 313 | Müller, Celine | 2008 | Erziehungshilfe Veldenz | 37:09 | + 23:08 | 2. | WJU18 | |
42. | 308 | Jallow, Abdul | 2007 | Erziehungshilfe Veldenz | 39:17 | + 25:16 | 5. | MJU18 |
Langstrecke (7300m)
Datum: 16.03.2024 Beginn: 15:00
Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Koch, Thomas | 1976 | Ausdauerteam.de Morbach | 26:12 | 1. | M45 | ||
2. | 92 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 26:15 | + 3 | 1. | M30 | |
3. | 89 | Dusemund, Dennis | 1991 | SV Zeltingen-Rachtig | 26:31 | + 19 | 2. | M30 | |
4. | 439 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 28:13 | + 2:01 | 1. | M20 | |
5. | 79 | Näckel, Torsten | 1977 | Spvgg Minderlittgen/Hupperath | 29:14 | + 3:02 | 2. | M45 | |
6. | 78 | Reichmann, Denny | 1978 | Sportverein Mülheim Mosel | 30:19 | + 4:07 | 3. | M45 | |
7. | 19 | Burch, Dustin | 1990 | Jugendhof Wolf | 30:57 | + 4:45 | 3. | M30 | |
8. | 24 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 31:30 | + 5:18 | 1. | M55 | |
9. | 15 | Simons, Carl Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 31:35 | + 5:23 | 1. | M40 | |
10. | 107 | Joerg, Désirée | 1990 | Wehlener Lauftrio | 31:38 | + 5:26 | 1. | W30 | |
11. | 68 | Lorre, André | 1982 | Physiotherapie Lorré Mülheim Mosel | 31:42 | + 5:30 | 2. | M40 | |
12. | 61 | Gubernator, Lutz | 1966 | Ohne Verein | 32:07 | + 5:55 | 2. | M55 | |
13. | 71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | 32:36 | + 6:24 | 1. | M60 | |
14. | 6 | Hüls, Remigius | 1965 | Aktive run Piesport | 33:19 | + 7:07 | 3. | M55 | |
15. | 112 | Theisen, Stefan | 1977 | Ohne Verein | 34:01 | + 7:49 | 4. | M45 | |
16. | 51 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | 34:53 | + 8:41 | 2. | M60 | |
17. | 49 | Becker, Hagen | 1974 | LT Schweich | 35:00 | + 8:48 | 1. | M50 | |
17. | 49 | Becker, Hagen | 1974 | LT Schweich | 35:00 | + 8:48 | 1. | M50 | |
19. | 29 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | 35:09 | + 8:57 | 1. | M65 | |
20. | 110 | Wagner, Birgit | 1973 | Wittlich | 35:57 | + 9:45 | 1. | W50 | |
21. | 56 | Bernitt, Roman | 1978 | Ohne Verein | 36:15 | + 10:03 | 5. | M45 | |
22. | 40 | Pauls, Marco | 1971 | LG Meulenwald Föhren | 37:33 | + 11:21 | 3. | M50 | |
23. | 66 | Schömer, Diana | 1977 | Ohne Verein | 39:39 | + 13:27 | 1. | W45 | |
24. | 47 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 39:50 | + 13:38 | 4. | M55 | |
25. | 17 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | 39:58 | + 13:46 | 1. | M70 | |
26. | 343 | Weise, Mike Leon | 2006 | Jugendhof Wolf | 40:40 | + 14:28 | 2. | M20 | |
27. | 55 | Lenz, Stefan | 1969 | Marienburg Runners | 41:08 | + 14:56 | 5. | M55 | |
28. | 31 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 41:24 | + 15:12 | 1. | W60 | |
28. | 32 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 41:24 | + 15:12 | 1. | W55 | |
28. | 30 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 41:24 | + 15:12 | 6. | M55 | |
31. | 106 | Schermann, Manfred | 1951 | Vulkanläufer | 44:48 | + 18:36 | 2. | M70 | |
32. | 33 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 47:53 | + 21:41 | 1. | W75 | |
32. | 39 | Pauls, Heidi | 1969 | LG Meulenwald Föhren | 47:53 | + 21:41 | 2. | W55 |
Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |