| 49. Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Büdlich-Breit Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 25.10.2025 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Bambini U8 (250m)
Datum: 25.10.2025 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 121 | Mohamed, Nagi | 2019 | SV Wintrich 1920 | 1:09 | ||
| 2. | 151 | Klassen, Alina | 2021 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1:31 | + 22 |
männliche Kinder U8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Klein, Emil | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | 1:07 | ||
| 2. | 147 | Meyer, Pepe | 2020 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1:19 | + 12 | |
| 3. | 4 | Lang, Carlo | 2020 | Hunsrücker Rennschnecken | 1:20 | + 13 | |
| 4. | 16 | Schu, Jonne | 2021 | Hunsrücker Rennschnecken | 1:32 | + 25 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 25.10.2025 Beginn: 13:10
Kinder M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 135 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 4:58 | ||
| 2. | 114 | Kiesch, Elliot | 2015 | SV Wintrich 1920 | 5:25 | + 27 | |
| 3. | 15 | Schu, Janosch | 2015 | Hunsrücker Rennschnecken | 5:55 | + 57 | |
| 4. | 65 | Haier, Tim | 2015 | PSV Wengerohr | 6:35 | + 1:37 |
Kinder M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Karges, Jonah | 2016 | Silvesterlauf Trier | 5:00 | ||
| 2. | 94 | Prüm, Fritz | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:16 | + 16 | |
| 3. | 96 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:26 | + 26 | |
| 4. | 91 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:38 | + 38 | |
| 5. | 86 | Hagedorn, Joris | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:55 | + 55 | |
| 50 | Stephani, Jakob | 2016 | ohne Verein | n.a. |
Kinder M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Greis, Moritz | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 5:57 | ||
| 2. | 87 | Hauth, Leo | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 6:25 | + 28 | |
| 3. | 109 | Gulla, Constantin | 2017 | SV Wintrich 1920 | 6:26 | + 29 | |
| 4. | 106 | Bomberding, Leo | 2017 | SV Wintrich 1920 | 6:41 | + 44 | |
| 5. | 90 | Klein, Maximilian | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 6:56 | + 59 | |
| 6. | 95 | Rothschenk, Nils | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 7:14 | + 1:17 | |
| 53 | Thielen, Philipp | 2017 | ohne Verein | n.a. | |||
| 51 | Stephani, Philipp | 2017 | ohne Verein | n.a. |
Kinder M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 78 | Bollig, Arne | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 6:04 | ||
| 2. | 93 | Petry, Max | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 6:26 | + 22 | |
| 3. | 80 | Frenzer, Lennard | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 6:35 | + 31 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 25.10.2025 Beginn: 13:20
Kinder W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Kiemes, Mara | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 8:37 | ||
| 2. | 98 | Sülflow, Yassmin Ines | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 9:11 | + 34 | |
| 3. | 108 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich 1920 | 9:12 | + 35 | |
| 4. | 54 | Thielen, Sophia | 2015 | ohne Verein | 10:21 | + 1:44 |
Kinder W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 72 | Schermann, Laura | 2016 | PSV Wengerohr | 9:04 | ||
| 2. | 10 | Manz, Clara | 2016 | Hunsrücker Rennschnecken | 10:29 | + 1:25 | |
| 3. | 120 | Mohamed, Basmala | 2016 | SV Wintrich 1920 | 10:41 | + 1:37 | |
| 76 | Vogedes, Isabella | 2016 | PSV Wengerohr | n.a. | |||
| 69 | Mac Nelly, Frida | 2016 | PSV Wengerohr | n.a. |
Kinder W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr | 8:47 | ||
| 2. | 73 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr | 8:48 | + 1 | |
| 3. | 129 | Hallenbach, Hedda | 2017 | TSV Bullay-Alf | 9:03 | + 16 | |
| 4. | 7 | Lang, Sora | 2017 | Hunsrücker Rennschnecken | 9:13 | + 26 | |
| 5. | 116 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich 1920 | 9:21 | + 34 | |
| 6. | 122 | Mohamed, Rodaina | 2017 | SV Wintrich 1920 | 11:27 | + 2:40 |
Kinder W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich 1920 | 9:54 | ||
| 2. | 107 | Brachtendorf, Paula | 2018 | SV Wintrich 1920 | 9:57 | + 3 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1590m)
Datum: 25.10.2025 Beginn: 13:40
Jugend W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Hower, Josefine | 2011 | PSV Wengerohr | 8:02 |
Jugend M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | Koch, Simon | 2011 | PST-Trier | 6:21 | ||
| 2. | 128 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | 6:40 | + 19 | |
| 3. | 82 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 7:08 | + 47 | |
| 4. | 118 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich 1920 | 7:33 | + 1:12 |
Jugend W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 66 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr | 6:30 | ||
| 2. | 110 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich 1920 | 8:40 | + 2:10 | |
| 3. | 131 | Bieser, Clara | 2012 | TuS Bengel 05 | 8:43 | + 2:13 | |
| 4. | 113 | Keppeln, Flora | 2012 | SV Wintrich 1920 | 8:55 | + 2:25 |
Jugend M14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 63 | Chabarow, Raphael | 2012 | PSV Wengerohr | 6:46 | ||
| 2. | 146 | Alt, Ben | 2012 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 9:30 | + 2:44 |
Jugend W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 75 | Staudt, Clara | 2013 | PSV Wengerohr | 8:12 | ||
| 2. | 84 | Goodwin, Mylinn | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 8:59 | + 47 | |
| 3. | 46 | Hoffmann, Greta | 2013 | ohne Verein | 9:43 | + 1:31 | |
| 4. | 13 | Manz, Lena | 2013 | Hunsrücker Rennschnecken | 10:56 | + 2:44 |
Jugend M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Doghudje, Mason | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 7:15 |
Jugend M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich 1920 | 7:33 | ||
| 2. | 97 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 8:20 | + 47 | |
| 3. | 81 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 9:03 | + 1:30 |
Mittelstrecke (3180m)
Datum: 25.10.2025 Beginn: 14:10
Frauen W75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | 22:16 |
Männer M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 21:10 | ||
| 2. | 55 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | 24:31 | + 3:20 | |
| 19 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | n.a. |
Frauen W70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 49 | Läßle, Cornelia | 1956 | ohne Verein | 25:45 |
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 123 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 18:45 | ||
| 2. | 126 | Witt, Erwin | 1953 | TG Konz | 22:23 | + 3:37 | |
| 3. | 136 | Knepper, Reinhold | 1953 | TUS LEISEL | 28:38 | + 9:52 |
Frauen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | Heermann, Hiltrud | 1958 | PSV Wengerohr | 24:12 | ||
| 142 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | n.a. |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 15:30 | ||
| 2. | 42 | Lieder, Viktor | 1957 | LT Schweich | 16:30 | + 1:00 | |
| 3. | 1 | Harrer, Mario | 1960 | Alfterer Sport-Club | 32:00 | + 16:30 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 103 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 14:02 | ||
| 2. | 140 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 16:20 | + 2:18 | |
| 3. | 155 | Endres, Stefan | 1965 | LT Wittlich | 18:31 | + 4:29 | |
| 4. | 153 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | 20:00 | + 5:58 | |
| 138 | Blasius, Werner | 1966 | TV Hermeskeil | n.a. | |||
| 71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | n.a. |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | 21:52 | ||
| 137 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | n.a. |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | 16:50 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 19:41 | ||
| 2. | 133 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | 20:17 | + 36 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 38 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 13:07 | ||
| 2. | 39 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 14:14 | + 1:07 | |
| 3. | 27 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 17:14 | + 4:07 | |
| 149 | Klassen, Volker | 1972 | LT Büdlich-Breit-Naurath | n.a. | |||
| 3 | Brösch, Harry | 1972 | Hotel Moselsteig | n.a. |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 | Manz, Julia | 1980 | Hunsrücker Rennschnecken | 24:14 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | 15:47 | ||
| 29 | Mayer, Thorsten | 1980 | LC Fun Run Urexweiler | n.a. |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Schu, Nina | 1984 | Hunsrücker Rennschnecken | 21:36 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Stephani, Thomas | 1986 | ohne Verein | 15:06 | ||
| 2. | 112 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich 1920 | 16:10 | + 1:04 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 13:22 | ||
| 47 | Klassen, Manuel | 1988 | ohne Verein | n.a. |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 18:57 |
Frauen W20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Teller, Sandra | 1997 | PST-Trier | 13:38 | ||
| 2. | 62 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | 17:34 | + 3:56 | |
| 3. | 141 | Lambert, Luna | 2003 | TV Hermeskeil | 19:48 | + 6:10 | |
| 4. | 25 | Moser, Emily | 2002 | LAZ Birkenfeld | 20:09 | + 6:31 |
Männer M20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Wirtz, Abraham | 2000 | PST-Trier | 11:18 | ||
| 2. | 56 | Decker, Louis | 2006 | PST-Trier | 11:38 | + 20 | |
| 3. | 83 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | 13:33 | + 2:15 | |
| 4. | 154 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | 16:40 | + 5:22 | |
| 58 | Simon, Matthias | 2003 | PST-Trier | n.a. |
Weibliche Jugend U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 134 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 17:47 | ||
| 2. | 104 | Arenz, Nele | 2010 | SV Wintrich 1920 | 19:33 | + 1:46 | |
| 3. | 45 | Hoffmann, Emma | 2011 | ohne Verein | 19:48 | + 2:01 |
Männliche Jugend U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 92 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 12:23 | ||
| 2. | 60 | Teusch, Jonas | 2009 | PST-Trier | 12:37 | + 14 | |
| 3. | 64 | Dockter, Rouven | 2009 | PSV Wengerohr | 13:31 | + 1:08 | |
| 4. | 144 | Schumacher, Joel | 2010 | Wittlicher TV | 13:48 | + 1:25 | |
| 5. | 48 | Klassen, Max | 2015 | ohne Verein | 16:58 | + 4:35 |
Langstrecke (7150m)
Datum: 25.10.2025 Beginn: 15:00
Frauen W75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | 52:32 |
Frauen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz/HochwaldTrailers | n.a. |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 37 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 35:54 | ||
| 2. | 42 | Lieder, Viktor | 1957 | LT Schweich | 37:12 | + 1:18 | |
| 3. | 77 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | 37:42 | + 1:48 | |
| 4. | 105 | Bauer, Edgar | 1958 | SV Wintrich 1920 | 41:03 | + 5:09 |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 44:02 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 35 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | 33:06 | ||
| 2. | 71 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | 36:57 | + 3:51 | |
| 3. | 139 | Gubernator, Lutz | 1966 | TV Hermeskeil | 37:57 | + 4:51 | |
| 4. | 23 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | 40:14 | + 7:08 | |
| 5. | 132 | Orth, Herrmann | 1966 | TuS Bengel 05 | 41:46 | + 8:40 | |
| 36 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | n.a. |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 41 | Knop, Silke | 1970 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 49:31 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 34 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | 42:32 | ||
| 2. | 20 | Bourg, Marc | 1970 | Karibu Junglinster | 44:43 | + 2:11 | |
| 3. | 143 | Müller, Holger | 1970 | Volksbank Trier Eifel eG | 46:38 | + 4:06 | |
| 4. | 157 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 53:31 | + 10:59 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Korb, Thomas | 1975 | HartfüßlerTrail e.V. | 33:00 | ||
| 2. | 21 | Hildebrandt, Thomas | 1972 | Laufteam Bundeswehr und Reservisten | 41:12 | + 8:12 | |
| 3. | 156 | Schmitt, Arthur | 1972 | LT Schweich | 41:20 | + 8:20 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 152 | Teusch, Dorothee | 1979 | TuS Bengel 05 | 35:23 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Näckel, Torsten | 1977 | SpVgg Minderlittgen/Hupperath | 32:33 | ||
| 2. | 44 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | 39:34 | + 7:01 | |
| 3. | 32 | Hoffmann, Achim | 1981 | LG Meulenwald Föhren | 40:19 | + 7:46 | |
| 4. | 9 | Manz, Christian | 1979 | Hunsrücker Rennschnecken | 45:52 | + 13:19 | |
| 29 | Mayer, Thorsten | 1980 | LC Fun Run Urexweiler | n.a. |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | Lang, Simone | 1986 | Hunsrücker Rennschnecken | 43:33 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | Hergenröder, Andre | 1982 | X-Sport Kastellaun | 30:35 | ||
| 2. | 43 | Goodwin, Simon | 1983 | Moselfalken | 41:33 | + 10:58 | |
| 8 | Lorscheter, Florian | 1985 | Hunsrücker Rennschnecken | n.a. |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 125 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 31:10 | ||
| 2. | 119 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich 1920 | 32:50 | + 1:40 | |
| 3. | 5 | Lang, Christopher | 1988 | Hunsrücker Rennschnecken | 38:00 | + 6:50 | |
| 4. | 70 | Neumann, Fabian | 1991 | PSV Wengerohr | 40:24 | + 9:14 | |
| 101 | Gorges, Frank | 1989 | SV Berglicht | n.a. |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | 36:47 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 130 | Althoff, Benedikt | 1996 | TuS Bengel 05 | 27:56 | ||
| 2. | 158 | Blatt, Robin | 1993 | ohne Verein | 33:44 | + 5:48 |
Frauen W20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | 43:13 | ||
| 2. | 111 | Hauth, Sophie | 2004 | SV Wintrich 1920 | 53:55 | + 10:42 |
Männer M20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 61 | Wirtz, Abraham | 2000 | PST-Trier | 27:37 | ||
| 2. | 56 | Decker, Louis | 2006 | PST-Trier | 29:41 | + 2:04 | |
| 3. | 102 | Haas, Jannik | 1998 | SV Berglicht | 33:45 | + 6:08 | |
| 4. | 64 | Dockter, Rouven | 2009 | PSV Wengerohr | 35:46 | + 8:09 | |
| 5. | 150 | Müller, Moritz | 2000 | TRANSALP X | 36:42 | + 9:05 | |
| 6. | 11 | Manz, Eric | 1998 | Hunsrücker Rennschnecken | 38:41 | + 11:04 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |