| 49. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wintrich Start/Ziel an der Festhalle Vindriacum, am 17.01.2026 |
STARTLISTE |
Bambini U8 (200m)
Datum: 17.01.2026 Beginn: 13:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Brosius-Günter, Olivia | 2020 | ohne Verein | WKU8 | ||
| 228 | Salfer, Anton | 2021 | PSV Wengerohr | MKU8 | ||
| 239 | Baum, Logan | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
| 251 | Klein, Caspar | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
| 252 | Klein, Emil | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
| 259 | Rieb, Laura | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | WKU8 | ||
| 266 | Wagner, Henrik | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | MKU8 | ||
| 278 | Heil, Emilia | 2019 | SV Wintrich 1920 | WKU8 | ||
| 279 | Heil, Louisa | 2021 | SV Wintrich 1920 | WKU8 | ||
| 293 | Mohamed, Nagi | 2019 | SV Wintrich 1920 | MKU8 | ||
| 295 | Ohar, Levi | 2019 | SV Wintrich 1920 | MKU8 | ||
| 296 | Pfeiffer, Karla | 2021 | SV Wintrich 1920 | WKU8 | ||
| 297 | Pfeiffer, Oskar | 2019 | SV Wintrich 1920 | MKU8 | ||
| 298 | Scholz, Hanna | 2020 | SV Wintrich 1920 | WKU8 | ||
| 299 | Thesen, Charlotte | 2019 | SV Wintrich 1920 | WKU8 |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (800m)
Datum: 17.01.2026 Beginn: 13:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Stephani, Jakob | 2016 | ohne Verein | M10 | ||
| 210 | Stephani, Philipp | 2017 | ohne Verein | M9 | ||
| 212 | Thielen, Philipp | 2017 | ohne Verein | M9 | ||
| 229 | Salfer, Vincent | 2018 | PSV Wengerohr | M8 | ||
| 233 | Vaudlet, Ben | 2018 | PSV Wengerohr | M8 | ||
| 238 | Baum, Evan | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
| 240 | Bollig, Arne | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 241 | Freis, Mats | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 242 | Frenzer, Lennard | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 247 | Greis, Moritz | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
| 249 | Hauth, Leo | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | M9 | ||
| 254 | Lehnertz, Julius | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 258 | Petry, Max | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 260 | Rieb, Moritz | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 261 | Roß, Anton | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | M8 | ||
| 263 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | M11 | ||
| 264 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | M10 | ||
| 267 | Karges, Jonah | 2016 | Silvesterlauf Trier | M10 | ||
| 272 | Bomberding, Leo | 2017 | SV Wintrich 1920 | M9 | ||
| 275 | Gulla, Constantin | 2017 | SV Wintrich 1920 | M9 | ||
| 282 | Kiesch, Elliot | 2015 | SV Wintrich 1920 | M11 | ||
| 300 | Thesen, Julius | 2015 | SV Wintrich 1920 | M11 | ||
| 314 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | M11 | ||
| 325 | Rund, Timo | 2015 | Wallersheim Sport | M11 | ||
| 327 | Schwall, David | 2016 | WTV | M10 | ||
| 328 | Schwall, Johannes | 2018 | WTV | M8 |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (800m)
Datum: 17.01.2026 Beginn: 13:20
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | Thielen, Sophia | 2015 | ohne Verein | W11 | ||
| 218 | Altiparmak, Lia | 2017 | PSV Wengerohr | W9 | ||
| 225 | Krause, Paulina | 2016 | PSV Wengerohr | W10 | ||
| 226 | Mac Nelly, Frida | 2016 | PSV Wengerohr | W10 | ||
| 230 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr | W9 | ||
| 231 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr | W9 | ||
| 248 | Gudelj, Margaretha | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | W9 | ||
| 273 | Brachtendorf, Paula | 2018 | SV Wintrich 1920 | W8 | ||
| 274 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich 1920 | W11 | ||
| 284 | Königschulte, Ella | 2018 | SV Wintrich 1920 | W8 | ||
| 288 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich 1920 | W9 | ||
| 292 | Mohamed, Basmala | 2016 | SV Wintrich 1920 | W10 | ||
| 294 | Mohamed, Rodaina | 2017 | SV Wintrich 1920 | W9 | ||
| 307 | Klopp, Charlotte | 2016 | Tri Pist Trier | W10 |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1650m)
Datum: 17.01.2026 Beginn: 13:40
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Alt, Ben | 2012 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M14 | ||
| 216 | Koch, Simon | 2011 | PST-Trier | M15 | ||
| 220 | Chabarow, Raphael | 2012 | PSV Wengerohr | M14 | ||
| 222 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr | W14 | ||
| 224 | Hower, Josefine | 2011 | PSV Wengerohr | W15 | ||
| 232 | Staudt, Clara | 2013 | PSV Wengerohr | W13 | ||
| 243 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
| 244 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | M15 | ||
| 246 | Goodwin, Mylinn | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
| 250 | Kilburg, Amy | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | W13 | ||
| 253 | König, Sina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | W12 | ||
| 257 | Moseler, Paul | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
| 262 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
| 265 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | M12 | ||
| 276 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich 1920 | W14 | ||
| 281 | Keppeln, Flora | 2012 | SV Wintrich 1920 | W14 | ||
| 285 | Königschulte, Pepe | 2014 | SV Wintrich 1920 | M12 | ||
| 289 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich 1920 | M12 | ||
| 290 | Metzen, Leonard | 2011 | SV Wintrich 1920 | M15 | ||
| 308 | Klopp, Felix | 2013 | Tri Post Trier | M13 | ||
| 309 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | M15 | ||
| 310 | Bieser, Clara | 2012 | TuS Bengel 05 | W14 |
Mittelstrecke (3300m)
Datum: 17.01.2026 Beginn: 14:10
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Harrer, Mario | 1960 | Alfterer Sport-Club | M65 | ||
| 160 | Berg, Alwin | 1970 | Die Eifelläufer | M55 | ||
| 161 | Willwert, Kerstin | 1973 | Eifellauf | W50 | ||
| 163 | Uebel, Klaus | 1951 | Idarer TV | M75 | ||
| 166 | Hartenberger, Lilo | 1950 | LAZ Birkenfeld | W75 | ||
| 168 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | W55 | ||
| 169 | Moser, Emily | 2002 | LAZ Birkenfeld | W20 | ||
| 171 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | M50 | ||
| 172 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | W50 | ||
| 173 | Steil, Thomas | 1962 | LG Langsur | M60 | ||
| 175 | Freymuth, Jürgen | 1949 | LG Meulenwald Föhren | M75 | ||
| 180 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
| 186 | Münnich, Martin | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M50 | ||
| 187 | Vonerden, Andreas | 1976 | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | M50 | ||
| 189 | Barten, Hermann | 1957 | LT Büdlich-Breit-Naurath | M65 | ||
| 190 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | W40 | ||
| 192 | Lieder, Viktor | 1957 | LT Schweich | M65 | ||
| 193 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | M60 | ||
| 197 | Endres, Stefan | 1965 | ohne Verein | M60 | ||
| 198 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | M45 | ||
| 199 | Hoffmann, Emma | 2011 | ohne Verein | WJU18 | ||
| 201 | Kiesch, Michael | 1986 | ohne Verein | M40 | ||
| 202 | Kiesch, Sonja | 1988 | ohne Verein | W35 | ||
| 203 | Klein, Maja | 2002 | ohne Verein | W20 | ||
| 205 | Läßle, Cornelia | 1956 | ohne Verein | W70 | ||
| 206 | Marx-Brachtendorf, Stephan | 1983 | ohne Verein | M40 | ||
| 211 | Stephani, Thomas | 1986 | ohne Verein | M40 | ||
| 214 | Versall, Patrick | 1974 | ohne Verein | M50 | ||
| 215 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | M75 | ||
| 217 | Simon, Matthias | 2003 | PST-Trier | M20 | ||
| 219 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | W20 | ||
| 221 | Dockter, Rouven | 2009 | PSV Wengerohr | MJU18 | ||
| 223 | Heermann, Hiltrud | 1958 | PSV Wengerohr | W65 | ||
| 227 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | M60 | ||
| 234 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | M65 | ||
| 235 | Tracht, Sebastian | 1988 | PSV Wengerohr | M35 | ||
| 236 | Teusch, Michael | 1975 | RSC Monte Kali Neuhof | M50 | ||
| 245 | Glesius, Kilian | 2004 | SFG Bernkastel-Kues | M20 | ||
| 255 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | MJU18 | ||
| 256 | Moseler, Johannes | 1986 | SFG Bernkastel-Kues | M40 | ||
| 271 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | M60 | ||
| 280 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich 1920 | M40 | ||
| 286 | Krämer, Noah | 2005 | SV Wintrich 1920 | M20 | ||
| 287 | Linden, Franziska | 1993 | SV Wintrich 1920 | W30 | ||
| 301 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | M70 | ||
| 301 | Bartlett, Katia | 1987 | TG Konz | W35 | ||
| 303 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | W30 | ||
| 304 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | M20 | ||
| 304 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M35 | ||
| 311 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | W50 | ||
| 312 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | WJU18 | ||
| 315 | Kneper, Reinhold | 1953 | TUS Leissel | M70 | ||
| 316 | Blasius, Astrid | 1967 | TV Hermeskeil | W55 | ||
| 317 | Blasius, Werner | 1966 | TV Hermeskeil | M60 | ||
| 319 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | M60 | ||
| 320 | Lambert, Luna | 2003 | TV Hermeskeil | W20 | ||
| 321 | Weber, Denis | 1994 | TV Hermeskeil | M30 | ||
| 322 | Doesken, Norman | 1971 | TV Rodenbach | M55 | ||
| 322 | Weber, Doris | 1960 | TV Hermeskeil | W65 | ||
| 326 | Schumacher, Joel | 2010 | Wittlicher TV | MJU18 |
Langstrecke (7400m)
Datum: 17.01.2026 Beginn: 15:00
| StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Berg, Alwin | 1970 | Die Eifelläufer | M55 | ||
| 161 | Willwert, Kerstin | 1973 | Eifellauf | W50 | ||
| 162 | Korb, Thomas | 1975 | HartfüßlerTrail e.V. | M50 | ||
| 164 | Bourg, Marc | 1970 | Karibu Junglinster | M55 | ||
| 165 | Hildebrandt, Thomas | 1972 | Laufteam Bundeswehr und Reservisten | M50 | ||
| 167 | Luther, Markus | 1966 | LAZ Birkenfeld | M60 | ||
| 170 | Schmidt, Antonia | 1995 | LAZ Birkenfeld | W30 | ||
| 173 | Steil, Thomas | 1962 | LG Langsur | M60 | ||
| 174 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
| 176 | Haas, Marion | 1963 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
| 177 | Hoffmann, Achim | 1981 | LG Meulenwald Föhren | M45 | ||
| 178 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | W60 | ||
| 179 | Klas-Gundel, Irene | 1949 | LG Meulenwald Föhren | W75 | ||
| 180 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | M55 | ||
| 181 | Krenn, Veit | 1960 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
| 182 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
| 183 | Nolles, Thomas | 1963 | LG Meulenwald Föhren | M60 | ||
| 184 | Reichmann, Denny | 1978 | LG Meulenwald Föhren | M45 | ||
| 185 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | M65 | ||
| 191 | Knop, Silke | 1970 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | W55 | ||
| 192 | Lieder, Viktor | 1957 | LT Schweich | M65 | ||
| 194 | Goodwin, Simon | 1983 | Moselfalken | M40 | ||
| 195 | Briesch, Dieter | 1978 | ohne Verein | M45 | ||
| 198 | Erdmann, Ulli | 1979 | ohne Verein | M45 | ||
| 200 | Joerg, Désirée | 1990 | ohne Verein | W35 | ||
| 204 | Landsmann, Michael | 1985 | ohne Verein | M40 | ||
| 207 | Peters, Melanie | 1983 | ohne Verein | W40 | ||
| 208 | Reimann, Sascha | 1982 | ohne Verein | M40 | ||
| 219 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr | W20 | ||
| 227 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr | M60 | ||
| 234 | Volz, Erwin | 1959 | PSV Wengerohr | M65 | ||
| 237 | Briesch, Michael | 1981 | Running Team Sven Legrand -LAUFTRAINER- | M45 | ||
| 268 | Näckel, Torsten | 1977 | SpVgg Minderlittgen/Hupperath | M45 | ||
| 269 | Portz, Kaspar | 1959 | SV Bekond - Run and Walk | M65 | ||
| 270 | Haas, Jannik | 1998 | SV Berglicht | M20 | ||
| 277 | Hauth, Sophie | 2004 | SV Wintrich 1920 | W20 | ||
| 283 | Kilburg, Max | 1989 | SV Wintrich 1920 | M35 | ||
| 291 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich 1920 | M35 | ||
| 301 | Bartlett, Katia | 1987 | TG Konz | W35 | ||
| 304 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | M35 | ||
| 306 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz/HochwaldTrailers | W65 | ||
| 313 | Teusch, Dorothee | 1979 | TuS Bengel 05 | W45 | ||
| 318 | Gubernator, Lutz | 1966 | TV Hermeskeil | M60 | ||
| 322 | Doesken, Norman | 1971 | TV Rodenbach | M55 | ||
| 324 | Müller, Holger | 1970 | Volksbank Trier Eifel eG | M55 | ||
| 329 | Hergenröder, Andre | 1982 | X-Sport Kastellaun | M40 |
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich |
www.seltec.at |