49. Crosslaufserie BKS-WIL - 2. Lauf Wintrich
Start/Ziel an der Festhalle Vindriacum, am 17.01.2026
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
159 Harrer, Mario 1960 Alfterer Sport-Club L5
160 Berg, Alwin 1970 Die Eifelläufer L5, L6
161 Willwert, Kerstin 1973 Eifellauf L5, L6
162 Korb, Thomas 1975 HartfüßlerTrail e.V. L6
163 Uebel, Klaus 1951 Idarer TV L5
164 Bourg, Marc 1970 Karibu Junglinster L6
165 Hildebrandt, Thomas 1972 Laufteam Bundeswehr und Reservisten L6
166 Hartenberger, Lilo 1950 LAZ Birkenfeld L5
167 Luther, Markus 1966 LAZ Birkenfeld L6
168 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld L5
169 Moser, Emily 2002 LAZ Birkenfeld L5
170 Schmidt, Antonia 1995 LAZ Birkenfeld L6
171 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld L5
172 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld L5
173 Steil, Thomas 1962 LG Langsur L5, L6
174 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren L6
175 Freymuth, Jürgen 1949 LG Meulenwald Föhren L5
176 Haas, Marion 1963 LG Meulenwald Föhren L6
177 Hoffmann, Achim 1981 LG Meulenwald Föhren L6
178 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren L6
179 Klas-Gundel, Irene 1949 LG Meulenwald Föhren L6
180 Kolz, Stephan 1967 LG Meulenwald Föhren L5, L6
181 Krenn, Veit 1960 LG Meulenwald Föhren L6
182 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren L6
183 Nolles, Thomas 1963 LG Meulenwald Föhren L6
184 Reichmann, Denny 1978 LG Meulenwald Föhren L6
185 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren L6
186 Münnich, Martin 1976 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal L5
187 Vonerden, Andreas 1976 LSG Saarbrücken-Sulzbachtal L5
188 Alt, Ben 2012 LT Büdlich-Breit-Naurath L4
189 Barten, Hermann 1957 LT Büdlich-Breit-Naurath L5
190 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath L5
191 Knop, Silke 1970 LT Mertesdorf 2001 e.V. L6
192 Lieder, Viktor 1957 LT Schweich L5, L6
193 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten L5
194 Goodwin, Simon 1983 Moselfalken L6
195 Briesch, Dieter 1978 ohne Verein L6
196 Brosius-Günter, Olivia 2020 ohne Verein L1
197 Endres, Stefan 1965 ohne Verein L5
198 Erdmann, Ulli 1979 ohne Verein L5, L6
199 Hoffmann, Emma 2011 ohne Verein L5
200 Joerg, Désirée 1990 ohne Verein L6
201 Kiesch, Michael 1986 ohne Verein L5
202 Kiesch, Sonja 1988 ohne Verein L5
203 Klein, Maja 2002 ohne Verein L5
204 Landsmann, Michael 1985 ohne Verein L6
205 Läßle, Cornelia 1956 ohne Verein L5
206 Marx-Brachtendorf, Stephan 1983 ohne Verein L5
207 Peters, Melanie 1983 ohne Verein L6
208 Reimann, Sascha 1982 ohne Verein L6
209 Stephani, Jakob 2016 ohne Verein L2
210 Stephani, Philipp 2017 ohne Verein L2
211 Stephani, Thomas 1986 ohne Verein L5
212 Thielen, Philipp 2017 ohne Verein L2
213 Thielen, Sophia 2015 ohne Verein L3
214 Versall, Patrick 1974 ohne Verein L5
215 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein L5
216 Koch, Simon 2011 PST-Trier L4
217 Simon, Matthias 2003 PST-Trier L5
218 Altiparmak, Lia 2017 PSV Wengerohr L3
219 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr L5, L6
220 Chabarow, Raphael 2012 PSV Wengerohr L4
221 Dockter, Rouven 2009 PSV Wengerohr L5
222 Hayer, Lea 2012 PSV Wengerohr L4
223 Heermann, Hiltrud 1958 PSV Wengerohr L5
224 Hower, Josefine 2011 PSV Wengerohr L4
225 Krause, Paulina 2016 PSV Wengerohr L3
226 Mac Nelly, Frida 2016 PSV Wengerohr L3
227 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr L5, L6
228 Salfer, Anton 2021 PSV Wengerohr L1
229 Salfer, Vincent 2018 PSV Wengerohr L2
230 Schuh, Klara 2017 PSV Wengerohr L3
231 Schuh, Tilda 2017 PSV Wengerohr L3
232 Staudt, Clara 2013 PSV Wengerohr L4
233 Vaudlet, Ben 2018 PSV Wengerohr L2
234 Volz, Erwin 1959 PSV Wengerohr L5, L6
235 Tracht, Sebastian 1988 PSV Wengerohr L5
236 Teusch, Michael 1975 RSC Monte Kali Neuhof L5
237 Briesch, Michael 1981 Running Team Sven Legrand -LAUFTRAINER- L6
238 Baum, Evan 2015 SFG Bernkastel-Kues L2
239 Baum, Logan 2019 SFG Bernkastel-Kues L1
240 Bollig, Arne 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
241 Freis, Mats 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
242 Frenzer, Lennard 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
243 Gippert, Linus 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
244 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues L4
245 Glesius, Kilian 2004 SFG Bernkastel-Kues L5
246 Goodwin, Mylinn 2013 SFG Bernkastel-Kues L4
247 Greis, Moritz 2017 SFG Bernkastel-Kues L2
248 Gudelj, Margaretha 2017 SFG Bernkastel-Kues L3
249 Hauth, Leo 2017 SFG Bernkastel-Kues L2
250 Kilburg, Amy 2013 SFG Bernkastel-Kues L4
251 Klein, Caspar 2019 SFG Bernkastel-Kues L1
252 Klein, Emil 2019 SFG Bernkastel-Kues L1
253 König, Sina 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
254 Lehnertz, Julius 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
255 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel-Kues L5
256 Moseler, Johannes 1986 SFG Bernkastel-Kues L5
257 Moseler, Paul 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
258 Petry, Max 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
259 Rieb, Laura 2019 SFG Bernkastel-Kues L1
260 Rieb, Moritz 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
261 Roß, Anton 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
262 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
263 Schiffmann, Finn 2015 SFG Bernkastel-Kues L2
264 Stoll, Caspar 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
265 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
266 Wagner, Henrik 2019 SFG Bernkastel-Kues L1
267 Karges, Jonah 2016 Silvesterlauf Trier L2
268 Näckel, Torsten 1977 SpVgg Minderlittgen/Hupperath L6
269 Portz, Kaspar 1959 SV Bekond - Run and Walk L6
270 Haas, Jannik 1998 SV Berglicht L6
271 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn L5
272 Bomberding, Leo 2017 SV Wintrich 1920 L2
273 Brachtendorf, Paula 2018 SV Wintrich 1920 L3
274 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich 1920 L3
275 Gulla, Constantin 2017 SV Wintrich 1920 L2
276 Hauth, Maya 2012 SV Wintrich 1920 L4
277 Hauth, Sophie 2004 SV Wintrich 1920 L6
278 Heil, Emilia 2019 SV Wintrich 1920 L1
279 Heil, Louisa 2021 SV Wintrich 1920 L1
280 Holstein, Timo 1985 SV Wintrich 1920 L5
281 Keppeln, Flora 2012 SV Wintrich 1920 L4
282 Kiesch, Elliot 2015 SV Wintrich 1920 L2
283 Kilburg, Max 1989 SV Wintrich 1920 L6
284 Königschulte, Ella 2018 SV Wintrich 1920 L3
285 Königschulte, Pepe 2014 SV Wintrich 1920 L4
286 Krämer, Noah 2005 SV Wintrich 1920 L5
287 Linden, Franziska 1993 SV Wintrich 1920 L5
288 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich 1920 L3
289 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich 1920 L4
290 Metzen, Leonard 2011 SV Wintrich 1920 L4
291 Metzen, Stefan 1987 SV Wintrich 1920 L6
292 Mohamed, Basmala 2016 SV Wintrich 1920 L3
293 Mohamed, Nagi 2019 SV Wintrich 1920 L1
294 Mohamed, Rodaina 2017 SV Wintrich 1920 L3
295 Ohar, Levi 2019 SV Wintrich 1920 L1
296 Pfeiffer, Karla 2021 SV Wintrich 1920 L1
297 Pfeiffer, Oskar 2019 SV Wintrich 1920 L1
298 Scholz, Hanna 2020 SV Wintrich 1920 L1
299 Thesen, Charlotte 2019 SV Wintrich 1920 L1
300 Thesen, Julius 2015 SV Wintrich 1920 L2
301 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich L5
301 Bartlett, Katia 1987 TG Konz L5, L6
303 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz L5
304 Thul, Tobias 1999 TG Konz L5
304 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz L5, L6
306 Kleinert, Ute 1960 TG Konz/HochwaldTrailers L6
307 Klopp, Charlotte 2016 Tri Pist Trier L3
308 Klopp, Felix 2013 Tri Post Trier L4
309 Fuchs, Linus 2011 TSV Bullay-Alf L4
310 Bieser, Clara 2012 TuS Bengel 05 L4
311 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 L5
312 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 L5
313 Teusch, Dorothee 1979 TuS Bengel 05 L6
314 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 L2
315 Kneper, Reinhold 1953 TUS Leissel L5
316 Blasius, Astrid 1967 TV Hermeskeil L5
317 Blasius, Werner 1966 TV Hermeskeil L5
318 Gubernator, Lutz 1966 TV Hermeskeil L6
319 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil L5
320 Lambert, Luna 2003 TV Hermeskeil L5
321 Weber, Denis 1994 TV Hermeskeil L5
322 Weber, Doris 1960 TV Hermeskeil L5
322 Doesken, Norman 1971 TV Rodenbach L5, L6
324 Müller, Holger 1970 Volksbank Trier Eifel eG L6
325 Rund, Timo 2015 Wallersheim Sport L2
326 Schumacher, Joel 2010 Wittlicher TV L5
327 Schwall, David 2016 WTV L2
328 Schwall, Johannes 2018 WTV L2
329 Hergenröder, Andre 1982 X-Sport Kastellaun L6

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at