| 50. Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Büdlich-Breit Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 24.10.2026 |
ERGEBNISLISTE |
| Komplette Wertungen |
Bambini U8 (250m)
Datum: 24.10.2026 Beginn: 13:00
weibliche Kinder U8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 17 | Nisius, Jule | 2021 | Grundschule Heidenburg | 1:12 | ||
| 2. | 160 | Klaeren, Lotte | 2021 | SV Wintrich 1920 | 1:19 | + 7 | |
| 3. | 147 | Boelter, Ida | 2020 | SV Föhren | 1:21 | + 9 | |
| 4. | 19 | Prodea, Maya | 2020 | Grundschule Heidenburg | 1:22 | + 10 | |
| 5. | 21 | Schu, Malea | 2021 | Grundschule Heidenburg | 1:23 | + 11 | |
| 6. | 226 | Klassen, Alina | 2021 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1:26 | + 14 | |
| 7. | 233 | Peters, Lotta | 2021 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 1:26 | + 14 | |
| 83 | Jung, Cosima | 2023 | ohne Verein | n.a. |
männliche Kinder U8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 204 | Kießling, Finn | 2020 | TUS Mosella Schweich | 59 | ||
| 2. | 6 | Eiden, Leo | 2020 | Grundschule Heidenburg | 1:03 | + 3 | |
| 3. | 218 | Wieber, Carter | 2020 | TSV Bullay-Alf | 1:07 | + 7 | |
| 4. | 34 | Lang, Carlo | 2020 | Hunsrücker Rennschnecken | 1:09 | + 9 | |
| 5. | 168 | Dusemund, Anton | 2020 | SV Zeltingen-Rachtig | 1:10 | + 10 | |
| 6. | 225 | Czarnecki, Leo | 2020 | Grundschule Heidenburg | 1:15 | + 15 | |
| 7. | 154 | Engelhart, Felix | 2021 | SV Wintrich 1920 | 1:15 | + 16 | |
| 8. | 44 | Schu, Jonne | 2021 | Hunsrücker Rennschnecken | 1:16 | + 16 | |
| 9. | 169 | Dusemund, Emil | 2021 | SV Zeltingen-Rachtig | 1:17 | + 17 | |
| 10. | 170 | Dusemund, Jakob | 2021 | SV Zeltingen-Rachtig | 1:20 | + 20 | |
| 11. | 84 | Jung, Oskar | 2021 | ohne Verein | 1:26 | + 27 | |
| 12. | 113 | Salfer, Anton | 2021 | PSV Wengerohr e.V. | 1:27 | + 27 | |
| 228 | Ewen, Jari | 2022 | VFL Pünderich | n.a. | |||
| 155 | Engelhart, Noah | 2022 | SV Wintrich 1920 | n.a. | |||
| 230 | Meyer, Pepe | 2020 | LT Büdlich-Breit-Naurath | n.a. | |||
| 88 | Malaschko, Roman | 2020 | ohne Verein | n.a. | |||
| 231 | Meyer, Leo | 2023 | LT Büdlich-Breit-Naurath | n.a. |
Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 24.10.2026 Beginn: 13:10
Kinder M11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 143 | Stoll, Caspar | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 4:27 | ||
| 2. | 201 | Schreiner, Tobias | 2016 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 4:45 | + 18 | |
| 3. | 25 | Wallerius, Max | 2016 | Grundschule Heidenburg | 4:52 | + 25 | |
| 4. | 10 | Jost, Niklas | 2016 | Grundschule Heidenburg | 5:37 | + 1:10 | |
| 5. | 134 | Liu, Chengzehn | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:38 | + 1:11 | |
| 174 | Bartlett, Aedan | 2016 | TG Konz | n.a. |
Kinder M10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 145 | ten Brink, Aaron | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 4:33 | ||
| 2. | 108 | Eltges, Friedrich | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 4:37 | + 4 | |
| 3. | 196 | Fernolend, Noah | 2017 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 4:44 | + 11 | |
| 4. | 23 | Tonner, Teo | 2017 | Grundschule Heidenburg | 4:45 | + 12 | |
| 5. | 152 | Bomberding, Leo | 2017 | SV Wintrich 1920 | 4:57 | + 24 | |
| 6. | 129 | Hauth, Leo | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 5:14 | + 41 | |
| 7. | 132 | Klein, Maximilian | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 5:22 | + 49 | |
| 157 | Gulla, Constantin | 2017 | SV Wintrich 1920 | n.a. | |||
| 128 | Greis, Moritz | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | n.a. |
Kinder M9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114 | Salfer, Vincent | 2018 | PSV Wengerohr e.V. | 4:42 | ||
| 2. | 79 | Chaouat, Yannis | 2018 | ohne Verein | 5:00 | + 18 | |
| 3. | 122 | Bollig, Arne | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 5:06 | + 24 | |
| 4. | 123 | Freis, Mats | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 5:10 | + 28 | |
| 5. | 137 | Roß, Anton | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 5:10 | + 28 | |
| 6. | 124 | Frenzer, Lennard | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 5:15 | + 33 | |
| 7. | 136 | Petry, Max | 2018 | SFG Bernkastel-Kues | 5:29 | + 47 | |
| 8. | 15 | Mertes, Matti | 2018 | Grundschule Heidenburg | 5:38 | + 56 |
Kinder M8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 52 | Erschens, Felix | 2019 | LAZ Birkenfeld | 4:38 | ||
| 2. | 141 | Steifensand, Johann | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | 5:41 | + 1:03 | |
| 3. | 121 | Baum, Logan | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | 5:47 | + 1:09 | |
| 14 | Löffler Lima, Noah | 2019 | Grundschule Heidenburg | n.a. | |||
| 165 | Mohamed, Nagy | 2019 | SV Wintrich 1920 | n.a. |
Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 24.10.2026 Beginn: 13:20
Kinder W11
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 187 | Klopp, Charlotte | 2016 | Tri Post Trier | 4:22 | ||
| 2. | 205 | Conradi, Luana | 2016 | Tv 1848 Oberstein | 4:27 | + 5 | |
| 3. | 51 | Erschens, Anna | 2016 | LAZ Birkenfeld | 4:56 | + 34 | |
| 4. | 139 | Roß, Luise | 2016 | SFG Bernkastel-Kues | 5:08 | + 46 | |
| 5. | 216 | Scheidt, Carlotta | 2016 | TSV Bullay-Alf | 5:08 | + 46 | |
| 6. | 27 | Welter, Marisa | 2016 | Grundschule Heidenburg | 5:17 | + 55 | |
| 7. | 11 | Laciak, Liliana | 2016 | Grundschule Heidenburg | 5:42 | + 1:20 | |
| 8. | 38 | Manz, Clara | 2016 | Hunsrücker Rennschnecken | 6:27 | + 2:05 | |
| 164 | Mohamed, Basmala | 2016 | SV Wintrich 1920 | n.a. |
Kinder W10
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 161 | Metzen, Isabel | 2017 | SV Wintrich 1920 | 4:51 | ||
| 2. | 115 | Schuh, Klara | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 4:57 | + 6 | |
| 3. | 142 | Steifensand, Philippa | 2017 | SFG Bernkastel-Kues | 4:59 | + 8 | |
| 4. | 116 | Schuh, Tilda | 2017 | PSV Wengerohr e.V. | 5:02 | + 11 | |
| 5. | 217 | Hallenbach, Hedda | 2017 | TSV Bullay-Alf | 5:18 | + 27 | |
| 6. | 36 | Lang, Sora | 2017 | Hunsrücker Rennschnecken | 5:37 | + 46 | |
| 7. | 18 | Nisius, Mila | 2017 | Grundschule Heidenburg | 5:58 | + 1:07 | |
| 8. | 9 | Hartkorn, Mira | 2017 | Grundschule Heidenburg | 6:03 | + 1:12 | |
| 9. | 24 | Topheide, Lara | 2017 | Grundschule Heidenburg | 6:04 | + 1:13 | |
| 10. | 16 | Müller, Leni | 2017 | Grundschule Heidenburg | 6:16 | + 1:25 | |
| 11. | 8 | Ganz, Leonie | 2017 | Grundschule Heidenburg | 6:39 | + 1:48 | |
| 212 | Kowall, Lotte | 2017 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | n.a. | |||
| 182 | Niebling, Nele | 2017 | TG Konz | n.a. | |||
| 166 | Mohamed, Rodaina | 2017 | SV Wintrich 1920 | n.a. |
Kinder W9
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 219 | Döhr, Melina | 2018 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 5:09 | ||
| 2. | 26 | Welter, Lorena | 2018 | Grundschule Heidenburg | 5:13 | + 4 | |
| 3. | 210 | Baumeister, Aimée Apollonia Mari | 2018 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 5:20 | + 11 | |
| 4. | 20 | Schu, Kristin | 2018 | Grundschule Heidenburg | 5:34 | + 25 | |
| 5. | 220 | Döhr, Leonie | 2018 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 5:39 | + 30 | |
| 6. | 87 | Malaschko, Ella | 2018 | ohne Verein | 7:31 | + 2:22 |
Kinder W8
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 211 | Baumeister, Aurélie Anne Elisabe | 2019 | Wittlicher Turnverein 1883 e.V. | 5:07 | ||
| 2. | 22 | Schu, Sophie | 2019 | Grundschule Heidenburg | 6:32 | + 1:25 | |
| 3. | 131 | Keller, Elin | 2019 | SFG Bernkastel-Kues | 6:33 | + 1:26 | |
| 7 | Ganz, Anne | 2019 | Grundschule Heidenburg | n.a. | |||
| 207 | Jacobs, Lara | 2019 | TV Hermeskeil | n.a. |
Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1590m)
Datum: 24.10.2026 Beginn: 13:40
Jugend W15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 158 | Hauth, Maya | 2012 | SV Wintrich 1920 | 8:25 | ||
| 2. | 42 | Manz, Nora | 2012 | Hunsrücker Rennschnecken | 10:15 | + 1:50 |
Jugend M15
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 106 | Chabarow, Raphael | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 6:11 | ||
| 2. | 111 | Kalisch, Luca | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 7:23 | + 1:12 |
Jugend W14
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 177 | Fröhlich, Johanna | 2013 | TG Konz | 7:47 | ||
| 2. | 199 | Levy, Lily-Julie | 2013 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 8:56 | + 1:09 | |
| 3. | 127 | Goodwin, Mylinn | 2013 | SFG Bernkastel-Kues | 9:22 | + 1:35 | |
| 4. | 41 | Manz, Lena | 2013 | Hunsrücker Rennschnecken | 9:58 | + 2:11 |
Jugend W13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 98 | Ewerz, Felicia | 2014 | Post-Sportverein Trier | 7:09 | ||
| 130 | Herges, Jolina | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | n.a. |
Jugend M13
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 162 | Metzen, Julian | 2014 | SV Wintrich 1920 | 6:32 | ||
| 2. | 97 | Boelter, Jona | 2014 | Post-Sportverein Trier | 6:42 | + 9 | |
| 3. | 138 | Roß, Benjamin | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 7:07 | + 34 | |
| 4. | 144 | Stoll, Philipp | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 7:24 | + 51 | |
| 5. | 125 | Gippert, Linus | 2014 | SFG Bernkastel-Kues | 8:51 | + 2:18 |
Jugend W12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 195 | Fernolend, Hannah | 2015 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 8:16 | ||
| 2. | 156 | Görgen, Stella | 2015 | SV Wintrich 1920 | 8:30 | + 14 | |
| 3. | 198 | Krauth, Sophie | 2015 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 8:36 | + 20 | |
| 4. | 200 | Schmitz, Hannah | 2015 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 9:10 | + 54 | |
| 181 | Niebling, Mia | 2015 | TG Konz | n.a. | |||
| 133 | Lieser, Milla | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | n.a. |
Jugend M12
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 193 | Teusch, Paul | 2015 | TuS Bengel 05 | 7:25 | ||
| 2. | 140 | Schiffmann, Finn | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 7:27 | + 2 | |
| 3. | 43 | Schu, Janosch | 2015 | Hunsrücker Rennschnecken | 7:41 | + 16 | |
| 4. | 153 | Doppelhammer, Benjamin | 2015 | SV Wintrich 1920 | 8:04 | + 39 | |
| 5. | 120 | Baum, Evan | 2015 | SFG Bernkastel-Kues | 8:14 | + 49 | |
| 6. | 13 | Löffler Lima, Ismael | 2015 | Grundschule Heidenburg | 8:24 | + 59 | |
| 7. | 232 | Haier, Tim | 2015 | PSV Wengerohr e.V. | 9:42 | + 2:17 | |
| 8. | 48 | Köstler, Moritz | 2015 | Lauftreff TuLux | 13:54 | + 6:29 |
Mittelstrecke (3180m)
Datum: 24.10.2026 Beginn: 14:10
Männer M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 167 | Heiseler, Gerd | 1952 | SV Wittlich | 19:10 |
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 62 | Hamannt, Karl-Heinz | 1954 | LG Meulenwald Föhren | 22:35 | ||
| 2. | 63 | Hammann, Theo | 1954 | LG Meulenwald Föhren | 23:05 | + 30 | |
| 3. | 203 | Knepper, Reinhold | 1953 | TuS Leisel | 29:53 | + 7:18 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 119 | Fußmann, Matthias | 1960 | SC. Bleialf | 17:00 | ||
| 2. | 151 | Bauer, Edgar | 1958 | SV Wintrich 1920 | 18:52 | + 1:52 | |
| 3. | 96 | Hering, Richard | 1958 | OLF Mainz | 19:00 | + 2:00 | |
| 4. | 75 | Schäfer, Peter | 1962 | LT TuS Platten | 19:42 | + 2:42 | |
| 5. | 2 | Harrer, Mario | 1960 | Alfterer Sport-Club | 30:36 | + 13:36 | |
| 112 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | n.a. |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 180 | Kletke, Vera | 1967 | TG Konz | 19:51 | ||
| 2. | 188 | Allmacher, Birgit | 1963 | TuS Bengel 05 | 20:33 | + 42 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 150 | Willems, Günter | 1966 | SV Neunkirchen-Steinborn | 13:36 | ||
| 2. | 206 | Gubernator, Lutz | 1966 | TV Hermeskeil | 15:49 | + 2:13 | |
| 3. | 208 | Jonas, Wolfgang | 1964 | TV Hermeskeil | 17:08 | + 3:32 | |
| 4. | 69 | Lauer, Gerd | 1967 | LLG Wustweiler | 17:30 | + 3:54 | |
| 5. | 179 | Kletke, Ernst | 1966 | TG Konz | 19:21 | + 5:45 | |
| 6. | 71 | Theis, Hermann | 1966 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 21:14 | + 7:38 |
Frauen W55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Moser, Claudia | 1968 | LAZ Birkenfeld | n.a. |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 146 | Kohlhaas, Lutz | 1972 | Spvgg. Wildenburg | 13:32 | ||
| 2. | 57 | Maurer, Holger | 1972 | LG Idar-Oberstein | 16:57 | + 3:24 | |
| 3. | 149 | Adamietz, Michael | 1972 | SV Merscheid | 17:26 | + 3:53 | |
| 4. | 234 | Brösch, Harry | 1972 | LT Moselsteig | 18:40 | + 5:07 | |
| 5. | 213 | Fabbro, Luca | 1972 | LT Schweich | 20:50 | + 7:17 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 85 | Kratochwilla, Karo | 1973 | ohne Verein | 19:23 | ||
| 2. | 56 | Schröder, Tanja | 1973 | LAZ Birkenfeld | 19:27 | + 4 | |
| 3. | 229 | Hajkova, Jana | 1975 | TSV Bullay-Alf | 20:32 | + 1:09 | |
| 4. | 29 | Licht, Anja | 1977 | Happy Noviand | 20:40 | + 1:17 | |
| 5. | 241 | Wagner, Sandra | 1974 | ohne Verein | 24:33 | + 5:10 | |
| 191 | Simon, Bettina | 1976 | TuS Bengel 05 | n.a. |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 197 | Hoppe, Sebastian | 1974 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 13:47 | ||
| 2. | 55 | Schröder, Andreas | 1974 | LAZ Birkenfeld | 16:25 | + 2:38 | |
| 3. | 117 | Teusch, Michael | 1975 | RSC Monte Kali Neuhof | 17:16 | + 3:29 | |
| 4. | 221 | Pfeiffer, Gavin | 1977 | RC Pfälzerwald | 18:38 | + 4:51 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 70 | Pfeiffer, Annika | 1982 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 16:42 | ||
| 2. | 4 | Lutterbeck, Silvia | 1979 | Athletic-Team Wittlich e.V. | 18:19 | + 1:37 | |
| 3. | 78 | Boelter, Marion | 1980 | ohne Verein | 19:46 | + 3:04 | |
| 40 | Manz, Julia | 1980 | Hunsrücker Rennschnecken | n.a. |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28 | Simons, Robert | 1982 | Grünewaldläufer SV Lüxem | 14:54 | ||
| 2. | 184 | Van Wijngaarden, Ricardo | 1978 | TG Konz | 15:11 | + 17 | |
| 3. | 3 | Lutterbeck, Marcus | 1981 | Athletic-Team Wittlich e.V. | 18:46 | + 3:52 |
Frauen W40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 90 | Poß, Liesa | 1986 | ohne Verein | 19:16 | ||
| 2. | 82 | Hayer, Claudia | 1984 | ohne Verein | 19:35 | + 19 | |
| 3. | 175 | Bartlett, Katia | 1987 | TG Konz | 20:34 | + 1:18 | |
| 209 | Meyer, Anika | 1984 | TV Hermeskeil | n.a. |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 227 | Metzen, Stefan | 1987 | SV Wintrich 1920 | 13:21 | ||
| 2. | 159 | Holstein, Timo | 1985 | SV Wintrich 1920 | 15:03 | + 1:42 |
Frauen W35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Krebs, Stephanie | 1990 | ohne Verein | 19:13 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 185 | von Wirth, Dominik | 1990 | TG Konz | 12:47 | ||
| 32 | Klassen, Manuel | 1988 | Hunsrücker Rennschnecken | n.a. |
Frauen W30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Teller, Sandra | 1997 | Post-Sportverein Trier | 12:55 | ||
| 2. | 194 | Carl, Kristina | 1996 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 15:06 | + 2:11 | |
| 3. | 176 | Bruckmann-von Wirth, Andrea | 1993 | TG Konz | 16:36 | + 3:41 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Brösch, Marie | 2005 | PSV Wengerohr e.V. | 15:51 | ||
| 54 | Moser, Emily | 2002 | LAZ Birkenfeld | n.a. |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 102 | Meyer, Lucas | 1998 | Post-Sportverein Trier | 10:51 | ||
| 2. | 101 | Kumarathas, Matusen | 2005 | Post-Sportverein Trier | 12:13 | + 1:22 | |
| 3. | 103 | Simon, Matthias | 2003 | Post-Sportverein Trier | 12:14 | + 1:23 | |
| 4. | 202 | Wacht, Benjamin | 2006 | TuS Fortuna 1884 Saarburg | 13:39 | + 2:48 | |
| 5. | 80 | Frank, Alexander | 2000 | ohne Verein | 15:17 | + 4:26 | |
| 6. | 183 | Thul, Tobias | 1999 | TG Konz | 16:50 | + 5:59 | |
| 7. | 222 | Pfeiffer, Robin | 2004 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 18:39 | + 7:48 |
Männliche Jugend U20
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Hoppe, Maximilian | 2008 | Post-Sportverein Trier | 11:52 | ||
| 2. | 135 | Löhfelm, Moritz | 2009 | SFG Bernkastel-Kues | 11:56 | + 4 | |
| 107 | Dockter, Rouven | 2009 | PSV Wengerohr e.V. | n.a. |
Weibliche Jugend U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 109 | Hayer, Lea | 2012 | PSV Wengerohr e.V. | 13:15 | ||
| 2. | 192 | Simon, Maria | 2010 | TuS Bengel 05 | 17:33 | + 4:18 | |
| 3. | 110 | Hower, Josefine | 2011 | PSV Wengerohr e.V. | 17:45 | + 4:30 | |
| 73 | Streit, Hannah | 2011 | LT Schweich | n.a. |
Männliche Jugend U18
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 100 | Koch, Simon | 2011 | Post-Sportverein Trier | 12:34 | ||
| 2. | 215 | Fuchs, Linus | 2011 | TSV Bullay-Alf | 15:04 | + 2:30 | |
| 3. | 126 | Gippert, Maximilian | 2011 | SFG Bernkastel-Kues | 15:05 | + 2:31 | |
| 33 | Klassen, Max | 2015 | Hunsrücker Rennschnecken | n.a. |
Langstrecke (7150m)
Datum: 24.10.2026 Beginn: 15:00
Männer M75
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 94 | Wirges, Heinz | 1951 | ohne Verein | 57:04 |
Männer M70
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 60 | Bermes, Dieter | 1956 | LG Meulenwald Föhren | 40:25 |
Frauen W65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 186 | Kleinert, Ute | 1960 | TG Konz/ HochwaldTrailer | 44:06 |
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Schiltz, Gilbert | 1958 | LG Meulenwald Föhren | 35:00 | ||
| 2. | 173 | Neises, Reinhard | 1960 | TG Konz | 39:31 | + 4:31 | |
| 119 | Fußmann, Matthias | 1960 | SC. Bleialf | n.a. | |||
| 112 | Pawelke, Bernhard | 1962 | PSV Wengerohr e.V. | n.a. |
Frauen W60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Hübner, Monika | 1965 | LG Meulenwald Föhren | 40:03 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 206 | Gubernator, Lutz | 1966 | TV Hermeskeil | 36:02 | ||
| 2. | 224 | Haas, Olaf | 1967 | LT Büdlich-Breit-Naurath | 38:31 | + 2:29 | |
| 3. | 65 | Kolz, Stephan | 1967 | LG Meulenwald Föhren | 40:40 | + 4:38 | |
| 4. | 74 | Streit, Stefan | 1964 | LT Schweich | 40:51 | + 4:49 | |
| 5. | 190 | Orth, Hermann | 1966 | TuS Bengel 05 | 41:34 | + 5:32 | |
| 6. | 69 | Lauer, Gerd | 1967 | LLG Wustweiler | 43:33 | + 7:31 | |
| 7. | 58 | Bidinger, Axel | 1967 | LG Langsur | 50:51 | + 14:49 | |
| 8. | 242 | Pelzer, Marco | 1967 | LT Mertesdorf 2001 e.V. | 53:18 | + 17:16 | |
| 67 | Nolles, Alwin | 1963 | LG Meulenwald Föhren | n.a. | |||
| 61 | Braun, Wolfram | 1965 | LG Meulenwald Föhren | n.a. |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 237 | Israel, Volker | 1972 | TV Hermeskeil | 35:34 | ||
| 2. | 214 | Leonhardt, Kai | 1971 | Silvesterlauf Trier | 44:02 | + 8:28 | |
| 3. | 59 | Schiffels, Peter | 1972 | LG Langsur | 48:10 | + 12:36 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 240 | Schömer, Diana | 1977 | ohne Verein | 45:00 | ||
| 2. | 93 | Wagner, Sandra | 1974 | ohne Verein | 1:01:19 | + 16:19 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 148 | Näckel, Torsten | 1977 | SV Lüxem | 33:08 | ||
| 2. | 221 | Pfeiffer, Gavin | 1977 | RC Pfälzerwald | 35:28 | + 2:20 | |
| 3. | 95 | Zschernitz, Alexander | 1976 | ohne Verein | 36:28 | + 3:20 | |
| 4. | 30 | Licht, Guido | 1973 | Happy Noviand | 37:27 | + 4:19 | |
| 5. | 172 | Monzel, Michael | 1977 | Team Ippatec Hetzerath | 38:12 | + 5:04 | |
| 118 | Franzelius, Peter | 1977 | RV Schwalbe Trier 1932 e.V. | n.a. |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 244 | Engel, Miriam | 1981 | TG Konz | 36:10 | ||
