50. Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Büdlich-Breit
Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 24.10.2026
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Bambini U8 (250m)
Datum: 24.10.2026  Beginn: 13:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 204 Kießling, Finn 2020 TUS Mosella Schweich 59    1. MKU8
2. 6 Eiden, Leo 2020 Grundschule Heidenburg 1:03  + 3  2. MKU8
3. 218 Wieber, Carter 2020 TSV Bullay-Alf 1:07  + 7  3. MKU8
4. 34 Lang, Carlo 2020 Hunsrücker Rennschnecken 1:09  + 9  4. MKU8
5. 168 Dusemund, Anton 2020 SV Zeltingen-Rachtig 1:10  + 10  5. MKU8
6. 17 Nisius, Jule 2021 Grundschule Heidenburg 1:12  + 12  1. WKU8
7. 225 Czarnecki, Leo 2020 Grundschule Heidenburg 1:15  + 15  6. MKU8
8. 154 Engelhart, Felix 2021 SV Wintrich 1920 1:15  + 16  7. MKU8
9. 44 Schu, Jonne 2021 Hunsrücker Rennschnecken 1:16  + 16  8. MKU8
10. 169 Dusemund, Emil 2021 SV Zeltingen-Rachtig 1:17  + 17  9. MKU8
11. 160 Klaeren, Lotte 2021 SV Wintrich 1920 1:19  + 19  2. WKU8
12. 170 Dusemund, Jakob 2021 SV Zeltingen-Rachtig 1:20  + 20  10. MKU8
13. 147 Boelter, Ida 2020 SV Föhren 1:21  + 21  3. WKU8
14. 19 Prodea, Maya 2020 Grundschule Heidenburg 1:22  + 22  4. WKU8
15. 21 Schu, Malea 2021 Grundschule Heidenburg 1:23  + 23  5. WKU8
16. 226 Klassen, Alina 2021 LT Büdlich-Breit-Naurath 1:26  + 26  6. WKU8
17. 84 Jung, Oskar 2021 ohne Verein 1:26  + 27  11. MKU8
18. 233 Peters, Lotta 2021 LT Büdlich-Breit-Naurath 1:26  + 27  7. WKU8
19. 113 Salfer, Anton 2021 PSV Wengerohr e.V. 1:27  + 27  12. MKU8
228 Ewen, Jari 2022 VFL Pünderich n.a.    0. MKU8
230 Meyer, Pepe 2020 LT Büdlich-Breit-Naurath n.a.    0. MKU8
88 Malaschko, Roman 2020 ohne Verein n.a.    0. MKU8
83 Jung, Cosima 2023 ohne Verein n.a.    0. WKU8
231 Meyer, Leo 2023 LT Büdlich-Breit-Naurath n.a.    0. MKU8
155 Engelhart, Noah 2022 SV Wintrich 1920 n.a.    0. MKU8

Männl. Kinder U10/U12 (M8, M9, M10, M11) (1000m)
Datum: 24.10.2026  Beginn: 13:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 143 Stoll, Caspar 2016 SFG Bernkastel-Kues 4:27    1. M11
2. 145 ten Brink, Aaron 2017 SFG Bernkastel-Kues 4:33  + 6  1. M10
3. 108 Eltges, Friedrich 2017 PSV Wengerohr e.V. 4:37  + 10  2. M10
4. 52 Erschens, Felix 2019 LAZ Birkenfeld 4:38  + 11  1. M8
5. 114 Salfer, Vincent 2018 PSV Wengerohr e.V. 4:42  + 15  1. M9
6. 196 Fernolend, Noah 2017 TuS Fortuna 1884 Saarburg 4:44  + 17  3. M10
7. 201 Schreiner, Tobias 2016 TuS Fortuna 1884 Saarburg 4:45  + 18  2. M11
8. 23 Tonner, Teo 2017 Grundschule Heidenburg 4:45  + 18  4. M10
9. 25 Wallerius, Max 2016 Grundschule Heidenburg 4:52  + 25  3. M11
10. 152 Bomberding, Leo 2017 SV Wintrich 1920 4:57  + 30  5. M10
11. 79 Chaouat, Yannis 2018 ohne Verein 5:00  + 33  2. M9
12. 122 Bollig, Arne 2018 SFG Bernkastel-Kues 5:06  + 39  3. M9
13. 123 Freis, Mats 2018 SFG Bernkastel-Kues 5:10  + 43  4. M9
14. 137 Roß, Anton 2018 SFG Bernkastel-Kues 5:10  + 43  5. M9
15. 129 Hauth, Leo 2017 SFG Bernkastel-Kues 5:14  + 47  6. M10
16. 124 Frenzer, Lennard 2018 SFG Bernkastel-Kues 5:15  + 48  6. M9
17. 132 Klein, Maximilian 2017 SFG Bernkastel-Kues 5:22  + 55  7. M10
18. 136 Petry, Max 2018 SFG Bernkastel-Kues 5:29  + 1:02  7. M9
19. 10 Jost, Niklas 2016 Grundschule Heidenburg 5:37  + 1:10  4. M11
20. 15 Mertes, Matti 2018 Grundschule Heidenburg 5:38  + 1:11  8. M9
21. 134 Liu, Chengzehn 2016 SFG Bernkastel-Kues 5:38  + 1:11  5. M11
22. 141 Steifensand, Johann 2019 SFG Bernkastel-Kues 5:41  + 1:14  2. M8
23. 121 Baum, Logan 2019 SFG Bernkastel-Kues 5:47  + 1:20  3. M8
128 Greis, Moritz 2017 SFG Bernkastel-Kues n.a.    0. M10
14 Löffler Lima, Noah 2019 Grundschule Heidenburg n.a.    0. M8
157 Gulla, Constantin 2017 SV Wintrich 1920 n.a.    0. M10
165 Mohamed, Nagy 2019 SV Wintrich 1920 n.a.    0. M8
174 Bartlett, Aedan 2016 TG Konz n.a.    0. M11

Weibl. Kinder U10/U12 (W8, W9, W10, W11) (1000m)
Datum: 24.10.2026  Beginn: 13:20

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 187 Klopp, Charlotte 2016 Tri Post Trier 4:22    1. W11
2. 205 Conradi, Luana 2016 Tv 1848 Oberstein 4:27  + 5  2. W11
3. 161 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich 1920 4:51  + 29  1. W10
4. 51 Erschens, Anna 2016 LAZ Birkenfeld 4:56  + 34  3. W11
5. 115 Schuh, Klara 2017 PSV Wengerohr e.V. 4:57  + 35  2. W10
6. 142 Steifensand, Philippa 2017 SFG Bernkastel-Kues 4:59  + 37  3. W10
7. 116 Schuh, Tilda 2017 PSV Wengerohr e.V. 5:02  + 40  4. W10
8. 211 Baumeister, Aurélie Anne Elisabe 2019 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 5:07  + 45  1. W8
9. 139 Roß, Luise 2016 SFG Bernkastel-Kues 5:08  + 46  4. W11
10. 216 Scheidt, Carlotta 2016 TSV Bullay-Alf 5:08  + 46  5. W11
11. 219 Döhr, Melina 2018 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 5:09  + 47  1. W9
12. 26 Welter, Lorena 2018 Grundschule Heidenburg 5:13  + 51  2. W9
13. 27 Welter, Marisa 2016 Grundschule Heidenburg 5:17  + 55  6. W11
14. 217 Hallenbach, Hedda 2017 TSV Bullay-Alf 5:18  + 56  5. W10
15. 210 Baumeister, Aimée Apollonia Mari 2018 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 5:20  + 58  3. W9
16. 20 Schu, Kristin 2018 Grundschule Heidenburg 5:34  + 1:12  4. W9
17. 36 Lang, Sora 2017 Hunsrücker Rennschnecken 5:37  + 1:15  6. W10
18. 220 Döhr, Leonie 2018 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. 5:39  + 1:17  5. W9
19. 11 Laciak, Liliana 2016 Grundschule Heidenburg 5:42  + 1:20  7. W11
20. 18 Nisius, Mila 2017 Grundschule Heidenburg 5:58  + 1:36  7. W10
21. 9 Hartkorn, Mira 2017 Grundschule Heidenburg 6:03  + 1:41  8. W10
22. 24 Topheide, Lara 2017 Grundschule Heidenburg 6:04  + 1:42  9. W10
23. 16 Müller, Leni 2017 Grundschule Heidenburg 6:16  + 1:54  10. W10
24. 38 Manz, Clara 2016 Hunsrücker Rennschnecken 6:27  + 2:05  8. W11
25. 22 Schu, Sophie 2019 Grundschule Heidenburg 6:32  + 2:10  2. W8
26. 131 Keller, Elin 2019 SFG Bernkastel-Kues 6:33  + 2:11  3. W8
27. 8 Ganz, Leonie 2017 Grundschule Heidenburg 6:39  + 2:17  11. W10
28. 87 Malaschko, Ella 2018 ohne Verein 7:31  + 3:09  6. W9
7 Ganz, Anne 2019 Grundschule Heidenburg n.a.    0. W8
166 Mohamed, Rodaina 2017 SV Wintrich 1920 n.a.    0. W10
182 Niebling, Nele 2017 TG Konz n.a.    0. W10
207 Jacobs, Lara 2019 TV Hermeskeil n.a.    0. W8
212 Kowall, Lotte 2017 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. n.a.    0. W10
164 Mohamed, Basmala 2016 SV Wintrich 1920 n.a.    0. W11

Jugend U14/U16 (M/W 12, 13, 14, 15) (1590m)
Datum: 24.10.2026  Beginn: 13:40

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 106 Chabarow, Raphael 2012 PSV Wengerohr e.V. 6:11    1. M15
2. 162 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich 1920 6:32  + 21  1. M13
3. 97 Boelter, Jona 2014 Post-Sportverein Trier 6:42  + 31  2. M13
4. 138 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel-Kues 7:07  + 56  3. M13
5. 98 Ewerz, Felicia 2014 Post-Sportverein Trier 7:09  + 58  1. W13
6. 111 Kalisch, Luca 2012 PSV Wengerohr e.V. 7:23  + 1:12  2. M15
7. 144 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel-Kues 7:24  + 1:13  4. M13
8. 193 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 7:25  + 1:14  1. M12
9. 140 Schiffmann, Finn 2015 SFG Bernkastel-Kues 7:27  + 1:16  2. M12
10. 43 Schu, Janosch 2015 Hunsrücker Rennschnecken 7:41  + 1:30  3. M12
11. 177 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz 7:47  + 1:36  1. W14
12. 153 Doppelhammer, Benjamin 2015 SV Wintrich 1920 8:04  + 1:53  4. M12
13. 120 Baum, Evan 2015 SFG Bernkastel-Kues 8:14  + 2:03  5. M12
14. 195 Fernolend, Hannah 2015 TuS Fortuna 1884 Saarburg 8:16  + 2:05  1. W12
15. 13 Löffler Lima, Ismael 2015 Grundschule Heidenburg 8:24  + 2:13  6. M12
16. 158 Hauth, Maya 2012 SV Wintrich 1920 8:25  + 2:14  1. W15
17. 156 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich 1920 8:30  + 2:19  2. W12
18. 198 Krauth, Sophie 2015 TuS Fortuna 1884 Saarburg 8:36  + 2:25  3. W12
19. 125 Gippert, Linus 2014 SFG Bernkastel-Kues 8:51  + 2:40  5. M13
20. 199 Levy, Lily-Julie 2013 TuS Fortuna 1884 Saarburg 8:56  + 2:45  2. W14
21. 200 Schmitz, Hannah 2015 TuS Fortuna 1884 Saarburg 9:10  + 2:59  4. W12
22. 127 Goodwin, Mylinn 2013 SFG Bernkastel-Kues 9:22  + 3:11  3. W14
23. 232 Haier, Tim 2015 PSV Wengerohr e.V. 9:42  + 3:31  7. M12
24. 41 Manz, Lena 2013 Hunsrücker Rennschnecken 9:58  + 3:47  4. W14
25. 42 Manz, Nora 2012 Hunsrücker Rennschnecken 10:15  + 4:04  2. W15
26. 48 Köstler, Moritz 2015 Lauftreff TuLux 13:54  + 7:43  8. M12
181 Niebling, Mia 2015 TG Konz n.a.    0. W12
133 Lieser, Milla 2015 SFG Bernkastel-Kues n.a.    0. W12
130 Herges, Jolina 2014 SFG Bernkastel-Kues n.a.    0. W13

Mittelstrecke (3180m)
Datum: 24.10.2026  Beginn: 14:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 102 Meyer, Lucas 1998 Post-Sportverein Trier 10:51    1. M
2. 99 Hoppe, Maximilian 2008 Post-Sportverein Trier 11:52  + 1:01  1. MJU20
3. 135 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel-Kues 11:56  + 1:05  2. MJU20
4. 101 Kumarathas, Matusen 2005 Post-Sportverein Trier 12:13  + 1:22  2. M
5. 103 Simon, Matthias 2003 Post-Sportverein Trier 12:14  + 1:23  3. M
6. 100 Koch, Simon 2011 Post-Sportverein Trier 12:34  + 1:43  1. MJU18
7. 185 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz 12:47  + 1:56  1. M35
8. 104 Teller, Sandra 1997 Post-Sportverein Trier 12:55  + 2:04  1. W30
9. 109 Hayer, Lea 2012 PSV Wengerohr e.V. 13:15  + 2:24  1. WJU18
10. 227 Metzen, Stefan 1987 SV Wintrich 1920 13:21  + 2:30  1. M40
11. 146 Kohlhaas, Lutz 1972 Spvgg. Wildenburg 13:32  + 2:41  1. M55
12. 150 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn 13:36  + 2:45  1. M60
13. 202 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg 13:39  + 2:48  4. M
14. 197 Hoppe, Sebastian 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg 13:47  + 2:56  1. M50
15. 28 Simons, Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 14:54  + 4:03  1. M45
16. 159 Holstein, Timo 1985 SV Wintrich 1920 15:03  + 4:12  2. M40
17. 215 Fuchs, Linus 2011 TSV Bullay-Alf 15:04  + 4:13  2. MJU18
18. 126 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues 15:05  + 4:14  3. MJU18
19. 194 Carl, Kristina 1996 TuS Fortuna 1884 Saarburg 15:06  + 4:15  2. W30
20. 184 Van Wijngaarden, Ricardo 1978 TG Konz 15:11  + 4:20  2. M45
21. 80 Frank, Alexander 2000 ohne Verein 15:17  + 4:26  5. M
22. 206 Gubernator, Lutz 1966 TV Hermeskeil 15:49  + 4:58  2. M60
23. 105 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr e.V. 15:51  + 5:00  1. W
24. 55 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld 16:25  + 5:34  2. M50
25. 176 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz 16:36  + 5:45  3. W30
26. 70 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath 16:42  + 5:51  1. W45
27. 183 Thul, Tobias 1999 TG Konz 16:50  + 5:59  6. M
28. 57 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein 16:57  + 6:06  2. M55
29. 119 Fußmann, Matthias 1960 SC. Bleialf 17:00  + 6:09  1. M65
30. 208 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil 17:08  + 6:17  3. M60
31. 117 Teusch, Michael 1975 RSC Monte Kali Neuhof 17:16  + 6:25  3. M50
32. 149 Adamietz, Michael 1972 SV Merscheid 17:26  + 6:35  3. M55
33. 69 Lauer, Gerd 1967 LLG Wustweiler 17:30  + 6:39  4. M60
34. 192 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 17:33  + 6:42  2. WJU18
35. 110 Hower, Josefine 2011 PSV Wengerohr e.V. 17:45  + 6:54  3. WJU18
36. 4 Lutterbeck, Silvia 1979 Athletic-Team Wittlich e.V. 18:19  + 7:28  2. W45
37. 221 Pfeiffer, Gavin 1977 RC Pfälzerwald 18:38  + 7:47  4. M50
38. 222 Pfeiffer, Robin 2004 LT Büdlich-Breit-Naurath 18:39  + 7:48  7. M
39. 234 Brösch, Harry 1972 LT Moselsteig 18:40  + 7:49  4. M55
40. 3 Lutterbeck, Marcus 1981 Athletic-Team Wittlich e.V. 18:46  + 7:55  3. M45
41. 151 Bauer, Edgar 1958 SV Wintrich 1920 18:52  + 8:01  2. M65
42. 96 Hering, Richard 1958 OLF Mainz 19:00  + 8:09  3. M65
43. 167 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich 19:10  + 8:19  1. M75
44. 86 Krebs, Stephanie 1990 ohne Verein 19:13  + 8:22  1. W35
45. 90 Poß, Liesa 1986 ohne Verein 19:16  + 8:25  1. W40
46. 179 Kletke, Ernst 1966 TG Konz 19:21  + 8:30  5. M60
47. 85 Kratochwilla, Karo 1973 ohne Verein 19:23  + 8:32  1. W50
48. 56 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld 19:27  + 8:36  2. W50
49. 82 Hayer, Claudia 1984 ohne Verein 19:35  + 8:44  2. W40
50. 75 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten 19:42  + 8:51  4. M65
51. 78 Boelter, Marion 1980 ohne Verein 19:46  + 8:55  3. W45
52. 180 Kletke, Vera 1967 TG Konz 19:51  + 9:00  1. W60
53. 229 Hajkova, Jana 1975 TSV Bullay-Alf 20:32  + 9:41  3. W50
54. 188 Allmacher, Birgit 1963 TuS Bengel 05 20:33  + 9:42  2. W60
55. 175 Bartlett, Katia 1987 TG Konz 20:34  + 9:43  3. W40
56. 29 Licht, Anja 1977 Happy Noviand 20:40  + 9:49  4. W50
57. 213 Fabbro, Luca 1972 LT Schweich 20:50  + 9:59  5. M55
58. 71 Theis, Hermann 1966 LT Mertesdorf 2001 e.V. 21:14  + 10:23  6. M60
59. 62 Hamannt, Karl-Heinz 1954 LG Meulenwald Föhren 22:35  + 11:44  1. M70
60. 63 Hammann, Theo 1954 LG Meulenwald Föhren 23:05  + 12:14  2. M70
61. 241 Wagner, Sandra 1974 ohne Verein 24:33  + 13:42  5. W50
62. 203 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel 29:53  + 19:02  3. M70
63. 2 Harrer, Mario 1960 Alfterer Sport-Club 30:36  + 19:45  5. M65
73 Streit, Hannah 2011 LT Schweich n.a.    0. WJU18
191 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 n.a.    0. W50
112 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. n.a.    0. M65
107 Dockter, Rouven 2009 PSV Wengerohr e.V. n.a.    0. MJU20
54 Moser, Emily 2002 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W
53 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld n.a.    0. W55
40 Manz, Julia 1980 Hunsrücker Rennschnecken n.a.    0. W45
33 Klassen, Max 2015 Hunsrücker Rennschnecken n.a.    0. MJU18
32 Klassen, Manuel 1988 Hunsrücker Rennschnecken n.a.    0. M35
209 Meyer, Anika 1984 TV Hermeskeil n.a.    0. W40

Langstrecke (7150m)
Datum: 24.10.2026  Beginn: 15:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 66 Marbut, Robin 1991 LG Meulenwald Föhren 28:51    1. M35
2. 185 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz 30:12  + 1:21  2. M35
3. 163 Metzen, Stefan 1987 SV Wintrich 1920 31:00  + 2:09  1. M40
4. 178 Haumann, Hendrik 1980 TG Konz 31:00  + 2:09  1. M45
5. 148 Näckel, Torsten 1977 SV Lüxem 33:08  + 4:17  1. M50
6. 50 Hower, Bernd 1990 Lauftreff TuS Platten 33:11  + 4:20  3. M35
7. 223 Haas, Jannik 1998 LT Büdlich-Breit-Naurath 33:38  + 4:47  1. M
8. 243 Meyer, Stephan 1988 LT Schweich 34:09  + 5:18  4. M35
9. 12 Lang, Christopher 1988 Grundschule Heidenburg 34:28  + 5:37  5. M35
10. 28 Simons, Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem 34:30  + 5:39  2. M45
11. 68 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren 35:00  + 6:09  1. M65
12. 221 Pfeiffer, Gavin 1977 RC Pfälzerwald 35:28  + 6:37  2. M50
13. 237 Israel, Volker 1972 TV Hermeskeil 35:34  + 6:43  1. M55
14. 206 Gubernator, Lutz 1966 TV Hermeskeil 36:02  + 7:11  1. M60
15. 244 Engel, Miriam 1981 TG Konz 36:10  + 7:19  1. W45
16. 236 Gippert, Stefan 1985 ohne Verein 36:12  + 7:21  2. M40
17. 5 Nabakowski, Lars 1978 Ballklatscher United 36:17  + 7:26  3. M45
18. 95 Zschernitz, Alexander 1976 ohne Verein 36:28  + 7:37  3. M50
19. 184 Van Wijngaarden, Ricardo 1978 TG Konz 36:35  + 7:44  4. M45
20. 235 Ewen, Kerstin 1987 Marienburg Runners 36:41  + 7:50  1. W40
21. 39 Manz, Eric 1998 Hunsrücker Rennschnecken 37:11  + 8:20  2. M
22. 30 Licht, Guido 1973 Happy Noviand 37:27  + 8:36  4. M50
23. 49 Köstler-Schaub, Arne 1984 Lauftreff TuLux 38:04  + 9:13  3. M40
24. 172 Monzel, Michael 1977 Team Ippatec Hetzerath 38:12  + 9:21  5. M50
25. 105 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr e.V. 38:30  + 9:39  1. W
26. 224 Haas, Olaf 1967 LT Büdlich-Breit-Naurath 38:31  + 9:40  2. M60
27. 89 Münster, Robin 1993 ohne Verein 39:08  + 10:17  1. M30
28. 173 Neises, Reinhard 1960 TG Konz 39:31  + 10:40  2. M65
29. 76 Goodwin, Simon 1983 Moselfalken 39:33  + 10:42  4. M40
30. 64 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren 40:03  + 11:12  1. W60
31. 35 Lang, Simone 1986 Hunsrücker Rennschnecken 40:05  + 11:14  2. W40
32. 245 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath 40:15  + 11:24  2. W45
33. 81 Hansen, Michael 1981 ohne Verein 40:21  + 11:30  5. M45
34. 60 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren 40:25  + 11:34  1. M70
35. 91 Rach, Sophie 1992 ohne Verein 40:35  + 11:44  1. W35
36. 65 Kolz, Stephan 1967 LG Meulenwald Föhren 40:40  + 11:49  3. M60
37. 74 Streit, Stefan 1964 LT Schweich 40:51  + 12:00  4. M60
38. 47 Thömmes, Bernd 1979 Lauftreff Büdlich 40:59  + 12:08  6. M45
39. 77 Becker, Philipp 2001 ohne Verein 41:19  + 12:28  3. M
40. 190 Orth, Hermann 1966 TuS Bengel 05 41:34  + 12:43  5. M60
41. 31 Jung, Simon 1988 Hunsrücker Rennschnecken 42:39  + 13:48  6. M35
42. 72 Funk-Wirtz, Kathrin 1981 LT Schweich 42:47  + 13:56  3. W45
43. 37 Manz, Christian 1979 Hunsrücker Rennschnecken 43:07  + 14:16  7. M45
44. 69 Lauer, Gerd 1967 LLG Wustweiler 43:33  + 14:42  6. M60
45. 214 Leonhardt, Kai 1971 Silvesterlauf Trier 44:02  + 15:11  2. M55
46. 186 Kleinert, Ute 1960 TG Konz/ HochwaldTrailer 44:06  + 15:15  1. W65
47. 238 Schmitt, Susann 1987 Hochwaldtrailer 44:12  + 15:21  3. W40
48. 240 Schömer, Diana 1977 ohne Verein 45:00  + 16:09  1. W50
49. 239 Bernitt, Roman 1978 ohne Verein 45:32  + 16:41  8. M45
50. 189 Bartolome`, Swetlana 1979 TuS Bengel 05 46:05  + 17:14  4. W45
51. 1 Münster, Nicolas 1990 4ward 46:35  + 17:44  7. M35
52. 45 Schu, Nina 1984 Hunsrücker Rennschnecken 47:59  + 19:08  4. W40
53. 59 Schiffels, Peter 1972 LG Langsur 48:10  + 19:19  3. M55
54. 58 Bidinger, Axel 1967 LG Langsur 50:51  + 22:00  7. M60
55. 242 Pelzer, Marco 1967 LT Mertesdorf 2001 e.V. 53:18  + 24:27  8. M60
56. 94 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein 57:04  + 28:13  1. M75
57. 93 Wagner, Sandra 1974 ohne Verein 1:01:19  + 32:28  2. W50
58. 175 Bartlett, Katia 1987 TG Konz 1:01:20  + 32:29  5. W40
46 Klassen, Pauline 2000 Lauftreff Büdlich n.a.    0. W
61 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren n.a.    0. M60
67 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren n.a.    0. M60
107 Dockter, Rouven 2009 PSV Wengerohr e.V. n.a.    0. M
112 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. n.a.    0. M65
118 Franzelius, Peter 1977 RV Schwalbe Trier 1932 e.V. n.a.    0. M50
119 Fußmann, Matthias 1960 SC. Bleialf n.a.    0. M65
171 Lauer, Pamela 1984 Team get fit n.a.    0. W40
92 Schmitt, Samira 2002 ohne Verein n.a.    0. W

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at