50. Crosslaufserie BKS-WIL - 1. Lauf Büdlich-Breit
Start/Ziel am Sportplatz in Breit, am 24.10.2026
TEILNEHMERLISTE
StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Team Läufe
1 Münster, Nicolas 1990 4ward L6
2 Harrer, Mario 1960 Alfterer Sport-Club L5
3 Lutterbeck, Marcus 1981 Athletic-Team Wittlich e.V. L5
4 Lutterbeck, Silvia 1979 Athletic-Team Wittlich e.V. L5
5 Nabakowski, Lars 1978 Ballklatscher United L6
6 Eiden, Leo 2020 Grundschule Heidenburg L1
7 Ganz, Anne 2019 Grundschule Heidenburg L3
8 Ganz, Leonie 2017 Grundschule Heidenburg L3
9 Hartkorn, Mira 2017 Grundschule Heidenburg L3
10 Jost, Niklas 2016 Grundschule Heidenburg L2
11 Laciak, Liliana 2016 Grundschule Heidenburg L3
12 Lang, Christopher 1988 Grundschule Heidenburg L6
13 Löffler Lima, Ismael 2015 Grundschule Heidenburg L4
14 Löffler Lima, Noah 2019 Grundschule Heidenburg L2
15 Mertes, Matti 2018 Grundschule Heidenburg L2
16 Müller, Leni 2017 Grundschule Heidenburg L3
17 Nisius, Jule 2021 Grundschule Heidenburg L1
18 Nisius, Mila 2017 Grundschule Heidenburg L3
19 Prodea, Maya 2020 Grundschule Heidenburg L1
20 Schu, Kristin 2018 Grundschule Heidenburg L3
21 Schu, Malea 2021 Grundschule Heidenburg L1
22 Schu, Sophie 2019 Grundschule Heidenburg L3
23 Tonner, Teo 2017 Grundschule Heidenburg L2
24 Topheide, Lara 2017 Grundschule Heidenburg L3
25 Wallerius, Max 2016 Grundschule Heidenburg L2
26 Welter, Lorena 2018 Grundschule Heidenburg L3
27 Welter, Marisa 2016 Grundschule Heidenburg L3
28 Simons, Robert 1982 Grünewaldläufer SV Lüxem L5, L6
29 Licht, Anja 1977 Happy Noviand L5
30 Licht, Guido 1973 Happy Noviand L6
31 Jung, Simon 1988 Hunsrücker Rennschnecken L6
32 Klassen, Manuel 1988 Hunsrücker Rennschnecken L5
33 Klassen, Max 2015 Hunsrücker Rennschnecken L5
34 Lang, Carlo 2020 Hunsrücker Rennschnecken L1
35 Lang, Simone 1986 Hunsrücker Rennschnecken L6
36 Lang, Sora 2017 Hunsrücker Rennschnecken L3
37 Manz, Christian 1979 Hunsrücker Rennschnecken L6
38 Manz, Clara 2016 Hunsrücker Rennschnecken L3
39 Manz, Eric 1998 Hunsrücker Rennschnecken L6
40 Manz, Julia 1980 Hunsrücker Rennschnecken L5
41 Manz, Lena 2013 Hunsrücker Rennschnecken L4
42 Manz, Nora 2012 Hunsrücker Rennschnecken L4
43 Schu, Janosch 2015 Hunsrücker Rennschnecken L4
44 Schu, Jonne 2021 Hunsrücker Rennschnecken L1
45 Schu, Nina 1984 Hunsrücker Rennschnecken L6
46 Klassen, Pauline 2000 Lauftreff Büdlich L6
47 Thömmes, Bernd 1979 Lauftreff Büdlich L6
48 Köstler, Moritz 2015 Lauftreff TuLux L4
49 Köstler-Schaub, Arne 1984 Lauftreff TuLux L6
50 Hower, Bernd 1990 Lauftreff TuS Platten L6
51 Erschens, Anna 2016 LAZ Birkenfeld L3
52 Erschens, Felix 2019 LAZ Birkenfeld L2
53 Moser, Claudia 1968 LAZ Birkenfeld L5
54 Moser, Emily 2002 LAZ Birkenfeld L5
55 Schröder, Andreas 1974 LAZ Birkenfeld L5
56 Schröder, Tanja 1973 LAZ Birkenfeld L5
57 Maurer, Holger 1972 LG Idar-Oberstein L5
58 Bidinger, Axel 1967 LG Langsur L6
59 Schiffels, Peter 1972 LG Langsur L6
60 Bermes, Dieter 1956 LG Meulenwald Föhren L6
61 Braun, Wolfram 1965 LG Meulenwald Föhren L6
62 Hamannt, Karl-Heinz 1954 LG Meulenwald Föhren L5
63 Hammann, Theo 1954 LG Meulenwald Föhren L5
64 Hübner, Monika 1965 LG Meulenwald Föhren L6
65 Kolz, Stephan 1967 LG Meulenwald Föhren L6
66 Marbut, Robin 1991 LG Meulenwald Föhren L6
67 Nolles, Alwin 1963 LG Meulenwald Föhren L6
68 Schiltz, Gilbert 1958 LG Meulenwald Föhren L6
69 Lauer, Gerd 1967 LLG Wustweiler L5, L6
70 Pfeiffer, Annika 1982 LT Büdlich-Breit-Naurath L5
71 Theis, Hermann 1966 LT Mertesdorf 2001 e.V. L5
72 Funk-Wirtz, Kathrin 1981 LT Schweich L6
73 Streit, Hannah 2011 LT Schweich L5
74 Streit, Stefan 1964 LT Schweich L6
75 Schäfer, Peter 1962 LT TuS Platten L5
76 Goodwin, Simon 1983 Moselfalken L6
77 Becker, Philipp 2001 ohne Verein L6
78 Boelter, Marion 1980 ohne Verein L5
79 Chaouat, Yannis 2018 ohne Verein L2
80 Frank, Alexander 2000 ohne Verein L5
81 Hansen, Michael 1981 ohne Verein L6
82 Hayer, Claudia 1984 ohne Verein L5
83 Jung, Cosima 2023 ohne Verein L1
84 Jung, Oskar 2021 ohne Verein L1
85 Kratochwilla, Karo 1973 ohne Verein L5
86 Krebs, Stephanie 1990 ohne Verein L5
87 Malaschko, Ella 2018 ohne Verein L3
88 Malaschko, Roman 2020 ohne Verein L1
89 Münster, Robin 1993 ohne Verein L6
90 Poß, Liesa 1986 ohne Verein L5
91 Rach, Sophie 1992 ohne Verein L6
92 Schmitt, Samira 2002 ohne Verein L6
93 Wagner, Sandra 1974 ohne Verein L6
94 Wirges, Heinz 1951 ohne Verein L6
95 Zschernitz, Alexander 1976 ohne Verein L6
96 Hering, Richard 1958 OLF Mainz L5
97 Boelter, Jona 2014 Post-Sportverein Trier L4
98 Ewerz, Felicia 2014 Post-Sportverein Trier L4
99 Hoppe, Maximilian 2008 Post-Sportverein Trier L5
100 Koch, Simon 2011 Post-Sportverein Trier L5
101 Kumarathas, Matusen 2005 Post-Sportverein Trier L5
102 Meyer, Lucas 1998 Post-Sportverein Trier L5
103 Simon, Matthias 2003 Post-Sportverein Trier L5
104 Teller, Sandra 1997 Post-Sportverein Trier L5
105 Brösch, Marie 2005 PSV Wengerohr e.V. L5, L6
106 Chabarow, Raphael 2012 PSV Wengerohr e.V. L4
107 Dockter, Rouven 2009 PSV Wengerohr e.V. L5, L6
108 Eltges, Friedrich 2017 PSV Wengerohr e.V. L2
109 Hayer, Lea 2012 PSV Wengerohr e.V. L5
110 Hower, Josefine 2011 PSV Wengerohr e.V. L5
111 Kalisch, Luca 2012 PSV Wengerohr e.V. L4
112 Pawelke, Bernhard 1962 PSV Wengerohr e.V. L5, L6
113 Salfer, Anton 2021 PSV Wengerohr e.V. L1
114 Salfer, Vincent 2018 PSV Wengerohr e.V. L2
115 Schuh, Klara 2017 PSV Wengerohr e.V. L3
116 Schuh, Tilda 2017 PSV Wengerohr e.V. L3
117 Teusch, Michael 1975 RSC Monte Kali Neuhof L5
118 Franzelius, Peter 1977 RV Schwalbe Trier 1932 e.V. L6
119 Fußmann, Matthias 1960 SC. BLEIALF L5, L6
120 Baum, Evan 2015 SFG Bernkastel-Kues L4
121 Baum, Logan 2019 SFG Bernkastel-Kues L2
122 Bollig, Arne 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
123 Freis, Mats 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
124 Frenzer, Lennard 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
125 Gippert, Linus 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
126 Gippert, Maximilian 2011 SFG Bernkastel-Kues L5
127 Goodwin, Mylinn 2013 SFG Bernkastel-Kues L4
128 Greis, Moritz 2017 SFG Bernkastel-Kues L2
129 Hauth, Leo 2017 SFG Bernkastel-Kues L2
130 Herges, Jolina 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
131 Keller, Elin 2019 SFG Bernkastel-Kues L3
132 Klein, Maximilian 2017 SFG Bernkastel-Kues L2
133 Lieser, Milla 2015 SFG Bernkastel-Kues L4
134 Liu, Chengzehn 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
135 Löhfelm, Moritz 2009 SFG Bernkastel-Kues L5
136 Petry, Max 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
137 Roß, Anton 2018 SFG Bernkastel-Kues L2
138 Roß, Benjamin 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
139 Roß, Luise 2016 SFG Bernkastel-Kues L3
140 Schiffmann, Finn 2015 SFG Bernkastel-Kues L4
141 Steifensand, Johann 2019 SFG Bernkastel-Kues L2
142 Steifensand, Philippa 2017 SFG Bernkastel-Kues L3
143 Stoll, Kaspar 2016 SFG Bernkastel-Kues L2
144 Stoll, Philipp 2014 SFG Bernkastel-Kues L4
145 ten Brink, Aaron 2017 SFG Bernkastel-Kues L2
146 Kohlhaas, Lutz 1972 Spvgg. Wildenburg L5
147 Boelter, Ida 2020 SV Föhren L1
148 Näckel, Torsten 1977 SV Lüxem L6
149 Adamietz, Michael 1972 SV Merscheid L5
150 Willems, Günter 1966 SV Neunkirchen-Steinborn L5
151 Bauer, Edgar 1958 SV Wintrich 1920 L5
152 Bomberding, Leo 2017 SV Wintrich 1920 L2
153 Doppelhammer, Benjamin 2015 SV Wintrich 1920 L4
154 Engelhart, Felix 2021 SV Wintrich 1920 L1
155 Engelhart, Noah 2022 SV Wintrich 1920 L1
156 Görgen, Stella 2015 SV Wintrich 1920 L4
157 Gulla, Constantin 2017 SV Wintrich 1920 L2
158 Hauth, Maya 2012 SV Wintrich 1920 L4
159 Holstein, Timo 1985 SV Wintrich 1920 L5
160 Klaeren, Lotte 2021 SV Wintrich 1920 L1
161 Metzen, Isabel 2017 SV Wintrich 1920 L3
162 Metzen, Julian 2014 SV Wintrich 1920 L4
163 Metzen, Stefan 1987 SV Wintrich 1920 L6
164 Mohamed, Basmala 2016 SV Wintrich 1920 L3
165 Mohamed, Nagy 2019 SV Wintrich 1920 L2
166 Mohamed, Rodaina 2017 SV Wintrich 1920 L3
167 Heiseler, Gerd 1952 SV Wittlich L5
168 Dusemund, Anton 2020 SV Zeltingen-Rachtig L1
169 Dusemund, Emil 2021 SV Zeltingen-Rachtig L1
170 Dusemund, Jakob 2021 SV Zeltingen-Rachtig L1
171 Lauer, Pamela 1984 Team get fit L6
172 Monzel, Michael 1977 TEAM IPPATEC HETZERATH L6
173 Neises, Reinhard 1960 TG Konnz L6
174 Bartlett, Aedan 2016 TG Konz L2
175 Bartlett, Katia 1987 TG Konz L5, L6
176 Bruckmann-von Wirth, Andrea 1993 TG Konz L5
177 Fröhlich, Johanna 2013 TG Konz L4
178 Haumann, Hendrik 1980 TG Konz L6
179 Kletke, Ernst 1966 TG Konz L5
180 Kletke, Vera 1967 TG Konz L5
181 Niebling, Mia 2015 TG Konz L4
182 Niebling, Nele 2017 TG Konz L3
183 Thul, Tobias 1999 TG Konz L5
184 Van Wijngaarden, Ricardo 1978 TG Konz L5, L6
185 von Wirth, Dominik 1990 TG Konz L5, L6
186 Kleinert, Ute 1960 TG Konz/ HochwaldTrailer L6
187 Klopp, Charlotte 2016 Tri Post Trier L3
188 Allmacher, Birgit 1963 TuS Bengel 05 L5
189 Bartolome`, Swetlana 1979 TuS Bengel 05 L6
190 Orth, Hermann 1966 TuS Bengel 05 L6
191 Simon, Bettina 1976 TuS Bengel 05 L5
192 Simon, Maria 2010 TuS Bengel 05 L5
193 Teusch, Paul 2015 TuS Bengel 05 L4
194 Carl, Kristina 1996 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
195 Fernolend, Hannah 2015 TuS Fortuna 1884 Saarburg L4
196 Fernolend, Noah 2017 TuS Fortuna 1884 Saarburg L2
197 Hoppe, Sebastian 1974 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
198 Krauth, Sophie 2015 TuS Fortuna 1884 Saarburg L4
199 Levy, Lily-Julie 2013 TuS Fortuna 1884 Saarburg L4
200 Schmitz, Hannah 2015 TuS Fortuna 1884 Saarburg L4
201 Schreiner, Tobias 2016 TuS Fortuna 1884 Saarburg L2
202 Wacht, Benjamin 2006 TuS Fortuna 1884 Saarburg L5
203 Knepper, Reinhold 1953 TuS Leisel L5
204 Kießling, Finn 2020 TUS Mosella Schweich L1
205 Conradi, Luana 2016 Tv 1848 Oberstein L3
206 Gubernator, Lutz 1966 TV Hermeskeil L5, L6
207 Jacobs, Lara 2019 TV Hermeskeil L3
208 Jonas, Wolfgang 1964 TV Hermeskeil L5
209 Meyer, Anika 1984 TV Hermeskeil L5
210 Baumeister, Aimée Apollonia Mari 2018 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
211 Baumeister, Aurélie Anne Elisabe 2019 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3
212 Kowall, Lotte 2017 Wittlicher Turnverein 1883 e.V. L3

Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Bernkastel-Wittlich
www.seltec.at