49. Crosslaufserie im Kreis Bernkastel-Wittlich
Streckenangebot
25.10.2025 | 17.01.2026 | 31.01.2026 | ||
---|---|---|---|---|
Büdlich-Breit | Wintrich | Bengel | ||
13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2019 und jünger) | 250 Meter | 200 Meter | 300 Meter |
13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2015-2018) | 1000 Meter | 800 Meter | 1000 Meter |
13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2015-2018) | 1000 Meter | 800 Meter | 1000 Meter |
13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2011-2014) | 1590 Meter | 1650 Meter | 2000 Meter |
14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2010 und älter) | 3180 Meter | 3300 Meter | 4000 Meter |
15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7150 Meter | 7400 Meter | 7000 Meter |
Klasseneinteilung (erfolgt nach DLO für 2026)
Klassen | Jahrgänge |
---|---|
U8 (Bambini) | 2019 und jünger |
U10 (M/W 8 und 9) | 2017/2018 |
U12 (M/W 10 und 11) | 2015/2016 |
U14 (M/W 12 und 13) | 2013/2014 |
U16 (M/W 14 und 15) | 2011/2012 |
U18 | 2009/2010 |
U20 | 2007/2008 |
In den Klassen U10, U12, U14 und U16 erfolgt eine Jahrgangswertung. Ab U18 erfolgt die Klasseneinteilung nach DLO für 2026.
Seriensieger/in
Seriensieger/in einer Klasse ist der/die Teilnehmer/in mit der geringsten Punktzahl aus der Addition der Platzierungen aus allen drei Läufen. Bei gleicher Punktzahl erfolgt eine Zeitaddition nach den drei schnellsten Zeiten.
Auszeichnungen
Jede/r Teilnehmer/in, der/die bei allen drei Veranstaltungen startet, erhält ein Geschenk.
Für die jeweilige Tageswertung werden veranstaltungsseitig nur für Kinder und Jugendliche 1.-3. Platz in den jeweiligen Altersklassen Urkunden ausgedruckt. Alle anderen Urkunden werden online zur Verfügung gestellt:
Alle Seriensieger/innen erhalten Urkunden nach Altersklassen und Sachpreise. Zusätzlich werden die Gesamtsieger/innen der Mittel-/Langstrecke mit einem Geldpreis geehrt.
Startgebühren (am Veranstaltungstag vor Ort zu entrichten)
Bambini | frei |
Kinder- und Jugendklassen | 4,00 Euro |
Erwachsene | 8,00 Euro |
Nachmeldegebühr vor Ort | 2,00 Euro |
Anmeldung
Nachmeldungen sind vor Ort zuzüglich 2,00 Euro Nachmeldegebühr bis 1 Stunde vor dem Start möglich.
Meldeschluss ist jeweils der Mittwoch vor der Veranstaltung.
Informationen zum 1. Lauf in Breit:
Die Veranstaltung findet am Sportplatz in Breit statt. Duschen sowie Umkleiden befinden sich im Vereinsheim am Sportplatz.
Ansprechpartner: Hermann Barten, Tel.: 0176-42216944
13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2019 und jünger) | 250 Meter |
13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2015-2018) | 1000 Meter |
13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2015-2018) | 1000 Meter |
13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2011-2014) | 1590 Meter |
14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2010 und älter) | 3180 Meter |
15.00 Uhr | Langstrecke | 7150 Meter |
Informationen zum 2. Lauf in Wintrich:
Der Start- und Zielbereich befindet sich bei der Festhalle in Wintrich. Duschen stehen im Vereinshaus zur Verfügung.
Ansprechpartner/in: Kathrin Metzen, Tel.: 0176-64926422 & Edgar Bauer, Tel.: 06534-948844
13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2019 und jünger) | 200 Meter |
13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2015-2018) | 800 Meter |
13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2015-2018) | 800 Meter |
13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2011-2014) | 1650 Meter |
14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2010 und älter) | 3300 Meter |
15.00 Uhr | Langstrecke | 7400 Meter |
Informationen zum 3. Lauf in Bengel:
Der Start- und Zielbereich befindet sich oberhalb der Turnhalle. Navi: 54538 Bengel, Birkenweg.
Anschließend finden die Ehrungen der Seriensieger in Bengel statt.
Ansprechpartnerin: Birgit Allmacher Tel.: 0151-17289187
13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2019 und jünger) | 300 Meter |
13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2015-2018) | 1000 Meter |
13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2015-2018) | 1000 Meter |
13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2011-2014) | 2000 Meter |
14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2010 und älter) | 4000 Meter |
15.00 Uhr | Langstrecke | 7000 Meter |