50. Crosslaufserie im Kreis Bernkastel-Wittlich
Streckenangebot
| 24.10.2026 | 19.12.2026 | 16.01.2027 | 13.02.2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Büdlich-Breit | Pünderich | Bengel | Wintrich | ||
| 13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2020 und jünger) | 250 Meter | 250 Meter | 300 Meter | 200 Meter |
| 13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2016-2019) | 1000 Meter | 1200 Meter | 1000 Meter | 1000 Meter |
| 13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2016-2019) | 1000 Meter | 1200 Meter | 1000 Meter | 1000 Meter |
| 13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2012-2015) | 1590 Meter | 1900 Meter | 2000 Meter | 1900 Meter |
| 14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2011 und älter) | 3180 Meter | 3800 Meter | 4000 Meter | 3850 Meter |
| 15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7150 Meter | 7200 Meter | 7000 Meter | 7700 Meter |
Klasseneinteilung (erfolgt nach DLO für 2027)
| Klassen | Jahrgänge |
|---|---|
| U8 (Bambini) | 2020 und jünger |
| U10 (M/W 8 und 9) | 2018/2019 |
| U12 (M/W 10 und 11) | 2016/2017 |
| U14 (M/W 12 und 13) | 2014/2015 |
| U16 (M/W 14 und 15) | 2012/2013 |
| U18 | 2010/2011 |
| U20 | 2008/2009 |
In den Klassen U10, U12, U14 und U16 erfolgt eine Jahrgangswertung. Ab U18 erfolgt die Klasseneinteilung nach DLO für 2027.
Seriensieger/in
Seriensieger/in einer Klasse ist der/die Teilnehmer/in mit der geringsten Punktzahl aus der Addition der Platzierungen aus drei Läufen. Bei gleicher Punktzahl erfolgt eine Zeitaddition nach den drei schnellsten Zeiten.
Auszeichnungen
Für die jeweilige Tageswertung werden veranstaltungsseitig nur für Kinder und Jugendliche 1. bis 3. Platz in den entsprechenden Altersklassen Urkunden ausgedruckt. Alle anderen Urkunden werden online zur Verfügung gestellt:
Alle Seriensieger/innen erhalten bei der letzten Veranstaltung Urkunden nach Altersklassen sowie ab der Altersklasse U14 ein Preisgeld. Zusätzlich werden die Gesamtsieger/innen der Mittel-/Langstrecke mit einem gesonderten Preisgeld geehrt. Jede/r Teilnehmer/in, der/die bei drei Veranstaltungen startet, erhält ein Geschenk.
Außerdem werden bei jeder Veranstaltung über eine Tombola durch die eingeworfenen Startnummern zwei T-Shirts verlost. Ein T-Shirt mit der Unterschrift von Jan Stölben und ein T-Shirt mit den Unterschriften von Gesa Felicitas Krause, Vanessa Mikitenko, Olivia Gürth und Samuel Fitwi.
Startgebühren (am Veranstaltungstag vor Ort zu entrichten)
| Bambini | frei |
| Kinder- und Jugendklassen | 4,00 Euro |
| Erwachsene | 8,00 Euro |
| Nachmeldegebühr vor Ort | 2,00 Euro |
Anmeldung
Nachmeldungen sind vor Ort zuzüglich 2,00 Euro Nachmeldegebühr bis 1 Stunde vor dem Start möglich (außer in Bengel).
Meldeschluss ist jeweils der Mittwoch vor der Veranstaltung.
Informationen zum 1. Lauf in Breit:
Die Veranstaltung findet am Sportplatz in Breit statt. Duschen sowie Umkleiden befinden sich im Vereinsheim am Sportplatz.
Ansprechpartner: Hermann Barten Tel.: 017642216944, crosslauf@lg-bernkastel-wittlich.de
| 13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2020 und jünger) | 250 Meter |
| 13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2016-2019) | 1000 Meter |
| 13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2016-2019) | 1000 Meter |
| 13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2012-2015) | 1590 Meter |
| 14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2011 und älter) | 3180 Meter |
| 15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7150 Meter |
Informationen zum 2. Lauf in Pünderich:
Der Start befindet sich in der Schulstraße (unterhalb Haus Nr. 11). Der Lauf geht durch die flache Weinlage unterhalb des Ortes Pünderich in Richtung Reil. Umkleiden, Anmeldungen, Startnummern, Wettkampfbüro und Bewirtung befinden
sich in der Mehrzweckhalle in Pünderich, direkt unter der Grundschule (Ecke Hauptstraße/Schulstraße). Parkmöglichkeiten: Am Moselufer und im Dorf.
Ansprechpartner: Jonas Mertes Tel.: 01744516894, crosslauf@lg-bernkastel-wittlich.de
| 13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2020 und jünger) | 250 Meter |
| 13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2016-2019) | 1200 Meter |
| 13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2016-2019) | 1200 Meter |
| 13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2012-2015) | 1900 Meter |
| 14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2011 und älter) | 3800 Meter |
| 15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7200 Meter |
Informationen zum 3. Lauf in Bengel:
Der Start- und Zielbereich befindet sich oberhalb der Turnhalle. Navi: 54538 Bengel, Birkenweg.
Anschließend finden die Ehrungen der Seriensieger in Bengel statt.
Ansprechpartnerin: Birgit Allmacher Tel.: 015117289187, crosslauf@lg-bernkastel-wittlich.de
| 13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2020 und jünger) | 300 Meter |
| 13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2016-2019) | 1000 Meter |
| 13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2016-2019) | 1000 Meter |
| 13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2012-2015) | 2000 Meter |
| 14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2011 und älter) | 4000 Meter |
| 15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7000 Meter |
Informationen zum 4. Lauf in Wintrich:
Der Start- und Zielbereich befindet sich bei der Festhalle in Wintrich. Duschen stehen im Vereinshaus zur Verfügung.
Ansprechpartner/in: Kathrin Metzen Tel.: 017664926422 & Edgar Bauer Tel.: 06534-948844, crosslauf@lg-bernkastel-wittlich.de
| 13.00 Uhr | U8 (Bambini: 2020 und jünger) | 200 Meter |
| 13.10 Uhr | MK U10+U12 (Jungen M8 bis M11: 2016-2019) | 1000 Meter |
| 13.20 Uhr | WK U10+U12 (Mädchen W8 bis W11: 2016-2019) | 1000 Meter |
| 13.40 Uhr | U14+U16 (M/W12 bis M/W15: 2012-2015) | 1900 Meter |
| 14.10 Uhr | Mittelstrecke incl. U18+U20 (2011 und älter) | 3850 Meter |
| 15.00 Uhr | Langstrecke (Zielschluss eine Stunde nach dem Startschuss) | 7700 Meter |